Cartas para Creative or Composed?
17.030 cartas del juego encajan en esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Augustine Boakye72
- PAC
- 88
- SHO
- 64
- PAS
- 62
- DRI
- 74
- DEF
- 30
- PHY
- 61
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
450monedasCarta: 450 - Duje Ćaleta-Car74
- PAC
- 53
- SHO
- 40
- PAS
- 55
- DRI
- 57
- DEF
- 73
- PHY
- 77
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
650monedasCarta: 650 - Hernán Galíndez74
- DIV
- 74
- HAN
- 73
- KIC
- 70
- REF
- 74
- SPD
- 32
- POS
- 76
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
450monedasCarta: 450 - Jeffrey de Lange74
- DIV
- 73
- HAN
- 72
- KIC
- 74
- REF
- 73
- SPD
- 56
- POS
- 74
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
500monedasCarta: 500 - Jo Hyeon Woo72
- DIV
- 75
- HAN
- 69
- KIC
- 62
- REF
- 75
- SPD
- 51
- POS
- 71
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
500monedasCarta: 500 - Alara75
- PAC
- 71
- SHO
- 73
- PAS
- 74
- DRI
- 74
- DEF
- 64
- PHY
- 70
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
1,1 milmonedasCarta: 1,1 mil - Tomoki Iwata72
- PAC
- 75
- SHO
- 64
- PAS
- 67
- DRI
- 69
- DEF
- 69
- PHY
- 77
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
850monedasCarta: 850 - Christian Nørgaard79
- PAC
- 44
- SHO
- 65
- PAS
- 75
- DRI
- 71
- DEF
- 77
- PHY
- 76
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total
850monedasCarta: 850 - Mario Stroeykens72
- PAC
- 71
- SHO
- 72
- PAS
- 70
- DRI
- 75
- DEF
- 46
- PHY
- 69
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
450monedasCarta: 450 - Caleb Taylor73
- PAC
- 58
- SHO
- 40
- PAS
- 51
- DRI
- 56
- DEF
- 72
- PHY
- 80
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
950monedasCarta: 950 - Rico Henry76
- PAC
- 80
- SHO
- 45
- PAS
- 66
- DRI
- 75
- DEF
- 74
- PHY
- 62
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
1 milmonedasCarta: 1 mil - Javi Muñoz74
- PAC
- 66
- SHO
- 65
- PAS
- 73
- DRI
- 73
- DEF
- 70
- PHY
- 75
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
600monedasCarta: 600 - Jakob Breum75
- PAC
- 66
- SHO
- 72
- PAS
- 73
- DRI
- 77
- DEF
- 38
- PHY
- 63
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
1,1 milmonedasCarta: 1,1 mil - Ajdin Hasić71
- PAC
- 82
- SHO
- 59
- PAS
- 70
- DRI
- 74
- DEF
- 38
- PHY
- 56
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
500monedasCarta: 500 - Agustín Ojeda71
- PAC
- 88
- SHO
- 57
- PAS
- 63
- DRI
- 75
- DEF
- 41
- PHY
- 55
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
600monedasCarta: 600 - João Gomes78
- PAC
- 54
- SHO
- 66
- PAS
- 74
- DRI
- 75
- DEF
- 76
- PHY
- 76
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total
900monedasCarta: 900 - John Buckley72
- PAC
- 73
- SHO
- 61
- PAS
- 70
- DRI
- 74
- DEF
- 64
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
700monedasCarta: 700 - Newerton70
- PAC
- 83
- SHO
- 58
- PAS
- 61
- DRI
- 79
- DEF
- 28
- PHY
- 47
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
400monedasCarta: 400 - Nilson Angulo73
- PAC
- 78
- SHO
- 69
- PAS
- 69
- DRI
- 74
- DEF
- 38
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
700monedasCarta: 700 - Lisa Kolb74
- PAC
- 74
- SHO
- 71
- PAS
- 71
- DRI
- 76
- DEF
- 46
- PHY
- 65
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
450monedasCarta: 450 - Nazar Voloshyn70
- PAC
- 82
- SHO
- 65
- PAS
- 66
- DRI
- 71
- DEF
- 29
- PHY
- 55
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
450monedasCarta: 450 - Tobias Gulliksen70
- PAC
- 76
- SHO
- 66
- PAS
- 69
- DRI
- 74
- DEF
- 53
- PHY
- 67
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
500monedasCarta: 500 - Juanma Herzog71
- PAC
- 74
- SHO
- 35
- PAS
- 54
- DRI
- 54
- DEF
- 71
- PHY
- 75
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
550monedasCarta: 550 - Álvaro Núñez76
- PAC
- 75
- SHO
- 51
- PAS
- 75
- DRI
- 74
- DEF
- 72
- PHY
- 74
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
1,1 milmonedasCarta: 1,1 mil - Mats Rots74
- PAC
- 80
- SHO
- 60
- PAS
- 71
- DRI
- 73
- DEF
- 67
- PHY
- 75
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
1,2 milmonedasCarta: 1,2 mil - Lucía Rodríguez76
- PAC
- 76
- SHO
- 52
- PAS
- 74
- DRI
- 76
- DEF
- 73
- PHY
- 70
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
850monedasCarta: 850 - Maximiliano Gómez75
- PAC
- 58
- SHO
- 75
- PAS
- 68
- DRI
- 68
- DEF
- 32
- PHY
- 80
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
1,5 milmonedasCarta: 1,5 mil - Marcelo Flores71
- PAC
- 82
- SHO
- 62
- PAS
- 65
- DRI
- 77
- DEF
- 34
- PHY
- 56
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
700monedasCarta: 700 - Stuart Findlay75
- PAC
- 59
- SHO
- 45
- PAS
- 60
- DRI
- 53
- DEF
- 75
- PHY
- 78
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
750monedasCarta: 750 - Arsen Zakharyan73
- PAC
- 76
- SHO
- 71
- PAS
- 73
- DRI
- 72
- DEF
- 53
- PHY
- 58
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
650monedasCarta: 650
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Cuando la evolución también acepta Puntos FC, aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustine BoakyePlata | Índice después de la evolucióncomo RM | 72 | RWCAMLMLWRMST | 88 | 64 | 62 | 74 | 30 | 61 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1728 | 178 cmExplosiva | |||
Duje Ćaleta-CarPlata | Índice después de la evolucióncomo CB | 74 | CB | 53 | 40 | 55 | 57 | 73 | 77 | 2 filigranas: 2 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1659 | 193 cmLarga | |||
Hernán GalíndezPlata | Índice después de la evolucióncomo GK | 74 | GK | DIV74 | HAN73 | KIC70 | REF74 | SPD32 | POS76 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 367 | 189 cmControlada | |||
Jeffrey de LangePlata | Índice después de la evolucióncomo GK | 74 | GK | DIV73 | HAN72 | KIC74 | REF73 | SPD56 | POS74 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 366 | 190 cmControlada | |||
Jo Hyeon WooPlata | Índice después de la evolucióncomo GK | 72 | GK | DIV75 | HAN69 | KIC62 | REF75 | SPD51 | POS71 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 352 | 189 cmControlada | |||
AlaraOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 75 | RMCAMCDMCMRWST | 71 | 73 | 74 | 74 | 64 | 70 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2012 | 174 cmControlada | |||
Tomoki IwataPlata | Índice después de la evolucióncomo CM | 72 | RBCDMCM | 75 | 64 | 67 | 69 | 69 | 77 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1985 | 178 cmControlada | |||
Christian NørgaardOro | Índice después de la evolucióncomo CDM | 79 | CDMCM | 44 | 65 | 75 | 71 | 77 | 76 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2016 | 187 cmLarga | |||
Mario StroeykensPlata | Índice después de la evolucióncomo CAM | 72 | CMCAMCDM | 71 | 72 | 70 | 75 | 46 | 69 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1895 | 177 cmControlada | |||
Caleb TaylorPlata | Índice después de la evolucióncomo CB | 73 | CB | 58 | 40 | 51 | 56 | 72 | 80 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1635 | 196 cmLarga | |||
Rico HenryOro | Índice después de la evolucióncomo LB | 76 | LBLM | 80 | 45 | 66 | 75 | 74 | 62 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1911 | 170 cmExplosiva | |||
Javi MuñozPlata | Índice después de la evolucióncomo CM | 74 | CMCAMRMRW | 66 | 65 | 73 | 73 | 70 | 75 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1987 | 175 cmControlada | |||
Jakob BreumOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 75 | CAMCDMCM | 66 | 72 | 73 | 77 | 38 | 63 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1862 | 178 cmControlada | |||
Ajdin HasićPlata | Índice después de la evolucióncomo CAM | 71 | RMCAMRWST | 82 | 59 | 70 | 74 | 38 | 56 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1776 | 180 cmExplosiva | |||
Agustín OjedaPlata | Índice después de la evolucióncomo RM | 71 | RMLMLWRW | 88 | 57 | 63 | 75 | 41 | 55 | 4 filigranas: 4 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1771 | 171 cmExplosiva | |||
João GomesOro | Índice después de la evolucióncomo CDM | 78 | CDMCM | 54 | 66 | 74 | 75 | 76 | 76 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2081 | 176 cmControlada | |||
John BuckleyPlata | Índice después de la evolucióncomo CM | 72 | CMCDM | 73 | 61 | 70 | 74 | 64 | 66 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1941 | 173 cmControlada | |||
NewertonPlata | Índice después de la evolucióncomo LW | 70 | LWLM | 83 | 58 | 61 | 79 | 28 | 47 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1674 | 167 cmExplosiva | |||
Nilson AnguloPlata | Índice después de la evolucióncomo RW | 73 | LMLWRMRW | 78 | 69 | 69 | 74 | 38 | 59 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1854 | 184 cmControlada | |||
Lisa KolbPlata | Índice después de la evolucióncomo RW | 74 | RMLMLWRW | 74 | 71 | 71 | 76 | 46 | 65 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1937 | 164 cmControlada | |||
Nazar VoloshynPlata | Índice después de la evolucióncomo LW | 70 | LMCAMLWRM | 82 | 65 | 66 | 71 | 29 | 55 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1749 | 176 cmExplosiva | |||
Tobias GulliksenPlata | Índice después de la evolucióncomo LM | 70 | CAMCDMCMLMLW | 76 | 66 | 69 | 74 | 53 | 67 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1931 | 177 cmControlada | |||
Juanma HerzogPlata | Índice después de la evolucióncomo CB | 71 | CB | 74 | 35 | 54 | 54 | 71 | 75 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1652 | 187 cmLarga | |||
Álvaro NúñezOro | Índice después de la evolucióncomo RB | 76 | RBCBCMRMRW | 75 | 51 | 75 | 74 | 72 | 74 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1974 | 177 cmControlada | |||
Mats RotsPlata | Índice después de la evolucióncomo LB | 74 | LBCM | 80 | 60 | 71 | 73 | 67 | 75 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1969 | 191 cmLarga | |||
Lucía RodríguezOro | Índice después de la evolucióncomo RB | 76 | RBCBCDMLB | 76 | 52 | 74 | 76 | 73 | 70 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1990 | 164 cmControlada | |||
Maximiliano GómezOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 75 | ST | 58 | 75 | 68 | 68 | 32 | 80 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1866 | 186 cmLarga | |||
Marcelo FloresPlata | Índice después de la evolucióncomo LM | 71 | LWCAMCMLMRMRW | 82 | 62 | 65 | 77 | 34 | 56 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1757 | 163 cmExplosiva | |||
Stuart FindlayOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 75 | CB | 59 | 45 | 60 | 53 | 75 | 78 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1681 | 191 cmLarga | |||
Arsen ZakharyanPlata | Índice después de la evolucióncomo RW | 73 | RMCDMCMLMLWRW | 76 | 71 | 73 | 72 | 53 | 58 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1933 | 182 cmControlada |
Mostrando 30 de 17.030 jugadores