Cartas para Creative or Composed? [SP 27]
17.030 cartas del juego encajan en esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Anil Chawan49
- PAC
- 59
- SHO
- 26
- PAS
- 34
- DRI
- 37
- DEF
- 46
- PHY
- 63
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Kim Soo Hyung48
- PAC
- 58
- SHO
- 21
- PAS
- 35
- DRI
- 40
- DEF
- 48
- PHY
- 55
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
1,3 milmonedasCarta: 1,3 mil - Cian Dillon51
- PAC
- 62
- SHO
- 50
- PAS
- 41
- DRI
- 47
- DEF
- 24
- PHY
- 45
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Lee Sang Hyeon49
- DIV
- 50
- HAN
- 51
- KIC
- 47
- REF
- 48
- SPD
- 23
- POS
- 45
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Bikash Yumnam53
- PAC
- 37
- SHO
- 34
- PAS
- 39
- DRI
- 35
- DEF
- 53
- PHY
- 63
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Yu Jianxian49
- DIV
- 46
- HAN
- 54
- KIC
- 49
- REF
- 51
- SPD
- 19
- POS
- 45
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Akshat Mehra48
- PAC
- 58
- SHO
- 22
- PAS
- 26
- DRI
- 33
- DEF
- 50
- PHY
- 56
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
1,3 milmonedasCarta: 1,3 mil - Jo Won Woo50
- PAC
- 51
- SHO
- 48
- PAS
- 36
- DRI
- 46
- DEF
- 26
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Kang Ji Wan48
- PAC
- 60
- SHO
- 23
- PAS
- 33
- DRI
- 38
- DEF
- 50
- PHY
- 53
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
1,5 milmonedasCarta: 1,5 mil - Taorem Kelvin Singh50
- PAC
- 51
- SHO
- 52
- PAS
- 38
- DRI
- 45
- DEF
- 30
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Aritra Das49
- PAC
- 59
- SHO
- 27
- PAS
- 30
- DRI
- 42
- DEF
- 49
- PHY
- 49
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Zhang Boxuan48
- PAC
- 52
- SHO
- 49
- PAS
- 36
- DRI
- 44
- DEF
- 19
- PHY
- 37
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Muhannad Al Yahya50
- DIV
- 54
- HAN
- 45
- KIC
- 49
- REF
- 54
- SPD
- 26
- POS
- 53
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Alexandru Popescu51
- DIV
- 48
- HAN
- 57
- KIC
- 56
- REF
- 52
- SPD
- 21
- POS
- 46
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Mohammed Al Otaibi51
- DIV
- 51
- HAN
- 49
- KIC
- 53
- REF
- 53
- SPD
- 37
- POS
- 47
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Ko Eun Seok48
- PAC
- 55
- SHO
- 34
- PAS
- 45
- DRI
- 44
- DEF
- 44
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
3,5 milmonedasCarta: 3,5 mil - Ning Fangze47
- PAC
- 59
- SHO
- 39
- PAS
- 47
- DRI
- 47
- DEF
- 38
- PHY
- 45
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
200monedasCarta: 200 - Oehri Tim-Tiado51
- DIV
- 50
- HAN
- 56
- KIC
- 48
- REF
- 49
- SPD
- 30
- POS
- 46
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Park Byeong Chan47
- PAC
- 59
- SHO
- 33
- PAS
- 45
- DRI
- 44
- DEF
- 42
- PHY
- 53
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
1,6 milmonedasCarta: 1,6 mil - Ge Peng48
- DIV
- 46
- HAN
- 48
- KIC
- 51
- REF
- 48
- SPD
- 27
- POS
- 53
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Shemshidin Yusupjan48
- PAC
- 59
- SHO
- 37
- PAS
- 45
- DRI
- 47
- DEF
- 40
- PHY
- 45
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
200monedasCarta: 200 - Monirul Molla50
- PAC
- 61
- SHO
- 51
- PAS
- 41
- DRI
- 50
- DEF
- 17
- PHY
- 48
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Donovan Philip53
- PAC
- 40
- SHO
- 56
- PAS
- 36
- DRI
- 51
- DEF
- 17
- PHY
- 61
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Priyansh Dubey50
- DIV
- 50
- HAN
- 52
- KIC
- 54
- REF
- 49
- SPD
- 23
- POS
- 53
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Zhang Haoran48
- DIV
- 52
- HAN
- 49
- KIC
- 51
- REF
- 48
- SPD
- 24
- POS
- 47
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Mahmoud Al Bureh50
- DIV
- 53
- HAN
- 49
- KIC
- 50
- REF
- 53
- SPD
- 26
- POS
- 50
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Wang Min Jun50
- DIV
- 45
- HAN
- 51
- KIC
- 53
- REF
- 55
- SPD
- 19
- POS
- 49
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Amjad Haraj51
- PAC
- 48
- SHO
- 24
- PAS
- 31
- DRI
- 37
- DEF
- 53
- PHY
- 55
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Los puntos de evolución aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anil ChawanBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 49 | CB | 59 | 26 | 34 | 37 | 46 | 63 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1201 | 175 cmControlada | |||
Kim Soo HyungBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 48 | CB | 58 | 21 | 35 | 40 | 48 | 55 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1165 | 183 cmControlada | |||
Cian DillonBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 51 | ST | 62 | 50 | 41 | 47 | 24 | 45 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1261 | 179 cmControlada | |||
Lee Sang HyeonBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 49 | GK | DIV50 | HAN51 | KIC47 | REF48 | SPD23 | POS45 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 241 | 188 cmControlada | |||
Bikash YumnamBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 53 | CBLBRB | 37 | 34 | 39 | 35 | 53 | 63 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1247 | 180 cmControlada | |||
Yu JianxianBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 49 | GK | DIV46 | HAN54 | KIC49 | REF51 | SPD19 | POS45 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 245 | 188 cmControlada | |||
Akshat MehraBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 48 | CB | 58 | 22 | 26 | 33 | 50 | 56 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1123 | 180 cmControlada | |||
Jo Won WooBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 50 | ST | 51 | 48 | 36 | 46 | 26 | 60 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1240 | 175 cmControlada | |||
Kim Chang HunBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | — | — | 47 | ST | 55 | 45 | 40 | 53 | 21 | 42 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1199 | 173 cmControlada | |
Kang Ji WanBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 48 | CB | 60 | 23 | 33 | 38 | 50 | 53 | 2 filigranas: 2 estrellas | 1 pierna mala: 1 estrellas | R pie preferido derecho | 1163 | 184 cmControlada | |||
Taorem Kelvin SinghBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 50 | ST | 51 | 52 | 38 | 45 | 30 | 54 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1252 | 175 cmControlada | |||
Aritra DasBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 49 | LB | 59 | 27 | 30 | 42 | 49 | 49 | 2 filigranas: 2 estrellas | 1 pierna mala: 1 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1192 | 175 cmControlada | |||
Zhang BoxuanBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 48 | ST | 52 | 49 | 36 | 44 | 19 | 37 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1135 | 180 cmControlada | |||
Muhannad Al YahyaBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 50 | GK | DIV54 | HAN45 | KIC49 | REF54 | SPD26 | POS53 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 255 | 180 cmControlada | |||
Alexandru PopescuBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | DIV48 | HAN57 | KIC56 | REF52 | SPD21 | POS46 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 259 | 184 cmControlada | |||
Mohammed Al OtaibiBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | DIV51 | HAN49 | KIC53 | REF53 | SPD37 | POS47 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 253 | 176 cmControlada | |||
Ko Eun SeokBronce | Índice después de la evolucióncomo CM | 48 | CDMCBCM | 55 | 34 | 45 | 44 | 44 | 54 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1275 | 182 cmControlada | |||
Ning FangzeBronce | Índice después de la evolucióncomo LM | 47 | LWLM | 59 | 39 | 47 | 47 | 38 | 45 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1294 | 177 cmControlada | |||
Oehri Tim-TiadoBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | DIV50 | HAN56 | KIC48 | REF49 | SPD30 | POS46 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 249 | 183 cmControlada | |||
Park Byeong ChanBronce | Índice después de la evolucióncomo CM | 47 | CDMCM | 59 | 33 | 45 | 44 | 42 | 53 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1294 | 181 cmControlada | |||
Ge PengBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 48 | GK | DIV46 | HAN48 | KIC51 | REF48 | SPD27 | POS53 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 246 | 188 cmControlada | |||
Shemshidin YusupjanBronce | Índice después de la evolucióncomo RW | 48 | RMRW | 59 | 37 | 45 | 47 | 40 | 45 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1305 | 172 cmControlada | |||
Monirul MollaBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 50 | ST | 61 | 51 | 41 | 50 | 17 | 48 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1223 | 165 cmControlada | |||
Donovan PhilipBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 53 | ST | 40 | 56 | 36 | 51 | 17 | 61 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1245 | 188 cmControlada | |||
Priyansh DubeyBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 50 | GK | DIV50 | HAN52 | KIC54 | REF49 | SPD23 | POS53 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 258 | 183 cmControlada | |||
Zhang HaoranBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 48 | GK | DIV52 | HAN49 | KIC51 | REF48 | SPD24 | POS47 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 247 | 186 cmControlada | |||
Mahmoud Al BurehBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 50 | GK | DIV53 | HAN49 | KIC50 | REF53 | SPD26 | POS50 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 255 | 177 cmControlada | |||
Yoo Seung JaeBronce | Índice después de la evolucióncomo RW | — | — | 48 | RWRM | 59 | 46 | 40 | 50 | 20 | 41 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1161 | 182 cmControlada | |
Wang Min JunBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 50 | GK | DIV45 | HAN51 | KIC53 | REF55 | SPD19 | POS49 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 253 | 184 cmControlada | |||
Amjad HarajBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 51 | CBRB | 48 | 24 | 31 | 37 | 53 | 55 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1176 | 176 cmControlada |
Mostrando 30 de 17.030 jugadores