Cartas para Shooting Practice
6587 cartas del juego encajan en esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Paul Ngongo62
- PAC
- 54
- SHO
- 63
- PAS
- 43
- DRI
- 61
- DEF
- 21
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Natalie Means67
- PAC
- 58
- SHO
- 24
- PAS
- 52
- DRI
- 51
- DEF
- 67
- PHY
- 69
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
450monedasCarta: 450 - Jykese Fields59
- PAC
- 71
- SHO
- 58
- PAS
- 36
- DRI
- 61
- DEF
- 25
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Kadidia Traoré63
- PAC
- 66
- SHO
- 52
- PAS
- 60
- DRI
- 62
- DEF
- 36
- PHY
- 42
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
300monedasCarta: 300 - Arif Boşluk62
- PAC
- 69
- SHO
- 40
- PAS
- 55
- DRI
- 62
- DEF
- 57
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Park Jin Seong59
- PAC
- 73
- SHO
- 28
- PAS
- 46
- DRI
- 57
- DEF
- 53
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Jerome Tibbling Ugwo62
- PAC
- 60
- SHO
- 61
- PAS
- 42
- DRI
- 62
- DEF
- 21
- PHY
- 64
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
3,6 milmonedasCarta: 3,6 mil - Mateusz Musiałowski59
- PAC
- 71
- SHO
- 55
- PAS
- 53
- DRI
- 65
- DEF
- 23
- PHY
- 38
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
200monedasCarta: 200 - Vera Molina63
- PAC
- 64
- SHO
- 47
- PAS
- 62
- DRI
- 62
- DEF
- 38
- PHY
- 35
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
200monedasCarta: 200 - Geovanni Ndjee61
- PAC
- 66
- SHO
- 62
- PAS
- 46
- DRI
- 61
- DEF
- 25
- PHY
- 58
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Tomás Pérez59
- PAC
- 71
- SHO
- 48
- PAS
- 52
- DRI
- 65
- DEF
- 29
- PHY
- 48
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
200monedasCarta: 200 - Anas Slimani58
- PAC
- 79
- SHO
- 49
- PAS
- 51
- DRI
- 61
- DEF
- 30
- PHY
- 52
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
200monedasCarta: 200 - Metehan Altunbaş59
- PAC
- 62
- SHO
- 59
- PAS
- 55
- DRI
- 61
- DEF
- 21
- PHY
- 55
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Lukas Hinterseer62
- PAC
- 30
- SHO
- 63
- PAS
- 59
- DRI
- 62
- DEF
- 40
- PHY
- 65
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Tyris Dong59
- PAC
- 73
- SHO
- 59
- PAS
- 43
- DRI
- 63
- DEF
- 22
- PHY
- 51
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Tim van der Leij62
- PAC
- 55
- SHO
- 60
- PAS
- 43
- DRI
- 63
- DEF
- 25
- PHY
- 64
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Lauri Penna62
- PAC
- 66
- SHO
- 45
- PAS
- 62
- DRI
- 64
- DEF
- 37
- PHY
- 50
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
200monedasCarta: 200 - Gan Chao57
- PAC
- 79
- SHO
- 54
- PAS
- 57
- DRI
- 59
- DEF
- 52
- PHY
- 61
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
200monedasCarta: 200 - Sean Neave59
- PAC
- 65
- SHO
- 60
- PAS
- 53
- DRI
- 60
- DEF
- 22
- PHY
- 50
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Felix Higl64
- PAC
- 61
- SHO
- 62
- PAS
- 57
- DRI
- 59
- DEF
- 27
- PHY
- 71
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Ouassim Karada62
- PAC
- 66
- SHO
- 40
- PAS
- 48
- DRI
- 61
- DEF
- 60
- PHY
- 65
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200 - Ivan Djantou63
- PAC
- 74
- SHO
- 61
- PAS
- 41
- DRI
- 59
- DEF
- 25
- PHY
- 82
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Thanakrit Chotmuangpak58
- PAC
- 83
- SHO
- 48
- PAS
- 47
- DRI
- 58
- DEF
- 30
- PHY
- 38
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
200monedasCarta: 200 - Eymen Laghrissi62
- PAC
- 64
- SHO
- 57
- PAS
- 56
- DRI
- 66
- DEF
- 30
- PHY
- 45
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
200monedasCarta: 200 - Seydou Traoré60
- PAC
- 71
- SHO
- 58
- PAS
- 42
- DRI
- 60
- DEF
- 21
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Juan José Calero61
- PAC
- 56
- SHO
- 62
- PAS
- 50
- DRI
- 62
- DEF
- 28
- PHY
- 55
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Ibrahim Bah Mendes59
- PAC
- 72
- SHO
- 52
- PAS
- 50
- DRI
- 64
- DEF
- 33
- PHY
- 53
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
200monedasCarta: 200 - Matías Hernández60
- PAC
- 64
- SHO
- 58
- PAS
- 49
- DRI
- 60
- DEF
- 25
- PHY
- 50
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Hamadi Al Ghaddioui63
- PAC
- 51
- SHO
- 63
- PAS
- 52
- DRI
- 56
- DEF
- 39
- PHY
- 77
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Cuando la evolución también acepta Puntos FC, aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul NgongoBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 62 | ST | 54 | 63 | 43 | 61 | 21 | 66 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1449 | 190 cmLarga | |||
Natalie MeansPlata | Índice después de la evolucióncomo RB | 67 | RBLMLW | 58 | 24 | 52 | 51 | 67 | 69 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1493 | 167 cmControlada | |||
Jykese FieldsBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 59 | ST | 71 | 58 | 36 | 61 | 25 | 54 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1405 | 188 cmControlada | |||
Kadidia TraoréBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 63 | RMRW | 66 | 52 | 60 | 62 | 36 | 42 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1473 | 169 cmControlada | |||
Arif BoşlukBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 62 | LBLMLW | 69 | 40 | 55 | 62 | 57 | 60 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1607 | 184 cmControlada | |||
Park Jin SeongBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 59 | LBLMLW | 73 | 28 | 46 | 57 | 53 | 66 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1444 | 178 cmControlada | |||
Jerome Tibbling UgwoBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 62 | ST | 60 | 61 | 42 | 62 | 21 | 64 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1430 | 188 cmLarga | |||
Mateusz MusiałowskiBronce | Índice después de la evolucióncomo LW | 59 | CAMCMLMLWRMRW | 71 | 55 | 53 | 65 | 23 | 38 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1447 | 175 cmControlada | |||
Vera MolinaBronce | Índice después de la evolucióncomo LM | 63 | LMLW | 64 | 47 | 62 | 62 | 38 | 35 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1470 | 162 cmControlada | |||
Geovanni NdjeeBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 61 | ST | 66 | 62 | 46 | 61 | 25 | 58 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1476 | 188 cmControlada | |||
Tomás PérezBronce | Índice después de la evolucióncomo RW | 59 | RWLWRM | 71 | 48 | 52 | 65 | 29 | 48 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1483 | 181 cmControlada | |||
Anas SlimaniBronce | Índice después de la evolucióncomo RW | 58 | RWRM | 79 | 49 | 51 | 61 | 30 | 52 | 2 filigranas: 2 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1468 | 178 cmExplosiva | |||
Metehan AltunbaşBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 59 | LMLWRMRWST | 62 | 59 | 55 | 61 | 21 | 55 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1475 | 184 cmControlada | |||
Lukas HinterseerBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 62 | STCAM | 30 | 63 | 59 | 62 | 40 | 65 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1596 | 192 cmControlada | |||
Tyris DongBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 59 | ST | 73 | 59 | 43 | 63 | 22 | 51 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1445 | 178 cmControlada | |||
Tim van der LeijBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 62 | ST | 55 | 60 | 43 | 63 | 25 | 64 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1442 | 193 cmLarga | |||
Lauri PennaBronce | Índice después de la evolucióncomo CAM | 62 | CAMCMRMRW | 66 | 45 | 62 | 64 | 37 | 50 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1492 | 184 cmControlada | |||
Gan ChaoBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 57 | CMCAMRMRW | 79 | 54 | 57 | 59 | 52 | 61 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1697 | 175 cmControlada | |||
Sean NeaveBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 59 | STCAM | 65 | 60 | 53 | 60 | 22 | 50 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1482 | 184 cmControlada | |||
Devlan MosesBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | — | — | 58 | ST | 71 | 58 | 44 | 58 | 18 | 47 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1401 | 176 cmControlada | |
Felix HiglBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 64 | STRMRW | 61 | 62 | 57 | 59 | 27 | 71 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1547 | 194 cmLarga | |||
Ouassim KaradaBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 62 | RBLBRW | 66 | 40 | 48 | 61 | 60 | 65 | 2 filigranas: 2 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1554 | 185 cmLarga | |||
Ivan DjantouBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 63 | ST | 74 | 61 | 41 | 59 | 25 | 82 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1538 | 191 cmLarga | |||
Thanakrit ChotmuangpakBronce | Índice después de la evolucióncomo LM | 58 | LMLW | 83 | 48 | 47 | 58 | 30 | 38 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1391 | 168 cmControlada | |||
Eymen LaghrissiBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 62 | RMRWST | 64 | 57 | 56 | 66 | 30 | 45 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1493 | 185 cmControlada | |||
Seydou TraoréBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 60 | STCAMRW | 71 | 58 | 42 | 60 | 21 | 60 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1424 | 182 cmControlada | |||
Juan José CaleroBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 61 | STCAMLMLW | 56 | 62 | 50 | 62 | 28 | 55 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1472 | 184 cmControlada | |||
Ibrahim Bah MendesBronce | Índice después de la evolucióncomo RW | 59 | RMRW | 72 | 52 | 50 | 64 | 33 | 53 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1490 | 180 cmControlada | |||
Matías HernándezBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 60 | ST | 64 | 58 | 49 | 60 | 25 | 50 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1464 | 178 cmControlada | |||
Hamadi Al GhaddiouiBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 63 | ST | 51 | 63 | 52 | 56 | 39 | 77 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1612 | 190 cmLarga |
Mostrando 30 de 6587 jugadores