Cartas para Intro to Pathway Evolutions
18.209 cartas del juego encajan en esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Mei Shuaijun50
- PAC
- 62
- SHO
- 50
- PAS
- 45
- DRI
- 47
- DEF
- 37
- PHY
- 52
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
200monedasCarta: 200 - Marcos Zambrano54
- PAC
- 53
- SHO
- 59
- PAS
- 39
- DRI
- 47
- DEF
- 23
- PHY
- 55
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Harrison Shillington53
- PAC
- 53
- SHO
- 28
- PAS
- 43
- DRI
- 52
- DEF
- 51
- PHY
- 44
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200 - Sun Zheng'ao54
- PAC
- 44
- SHO
- 28
- PAS
- 41
- DRI
- 35
- DEF
- 56
- PHY
- 51
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Hong Sung Min53
- DIV
- 60
- HAN
- 55
- KIC
- 56
- REF
- 50
- SPD
- 28
- POS
- 50
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Daniel Graskoski52
- DIV
- 48
- HAN
- 58
- KIC
- 45
- REF
- 49
- SPD
- 27
- POS
- 49
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Amandeep Bhan52
- PAC
- 53
- SHO
- 24
- PAS
- 36
- DRI
- 49
- DEF
- 52
- PHY
- 55
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Israel Mbula-Monga51
- PAC
- 59
- SHO
- 28
- PAS
- 36
- DRI
- 44
- DEF
- 51
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Nathan Barrie53
- PAC
- 52
- SHO
- 24
- PAS
- 28
- DRI
- 32
- DEF
- 55
- PHY
- 64
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Abbas Nureli49
- DIV
- 56
- HAN
- 49
- KIC
- 48
- REF
- 48
- SPD
- 18
- POS
- 50
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Feng Zhuoyi55
- PAC
- 32
- SHO
- 49
- PAS
- 52
- DRI
- 53
- DEF
- 56
- PHY
- 58
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Illia Kutia48
- PAC
- 67
- SHO
- 41
- PAS
- 48
- DRI
- 48
- DEF
- 38
- PHY
- 53
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
200monedasCarta: 200 - Lee Hyo Bin50
- PAC
- 65
- SHO
- 28
- PAS
- 29
- DRI
- 44
- DEF
- 50
- PHY
- 52
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200 - James Roche53
- PAC
- 52
- SHO
- 25
- PAS
- 38
- DRI
- 37
- DEF
- 55
- PHY
- 49
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Oliver Månsson53
- PAC
- 53
- SHO
- 37
- PAS
- 49
- DRI
- 52
- DEF
- 49
- PHY
- 47
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
200monedasCarta: 200 - Mark Zothanpuia51
- PAC
- 57
- SHO
- 35
- PAS
- 47
- DRI
- 48
- DEF
- 45
- PHY
- 58
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Peter Cherrie51
- DIV
- 50
- HAN
- 51
- KIC
- 52
- REF
- 49
- SPD
- 22
- POS
- 52
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Alexander Reumers53
- PAC
- 53
- SHO
- 54
- PAS
- 43
- DRI
- 47
- DEF
- 24
- PHY
- 55
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Bogdan Ștefan53
- DIV
- 51
- HAN
- 52
- KIC
- 53
- REF
- 50
- SPD
- 26
- POS
- 58
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Abdoulie Mboge52
- PAC
- 53
- SHO
- 32
- PAS
- 46
- DRI
- 49
- DEF
- 47
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total
200monedasCarta: 200 - Abdulrahman Al Ghamdi53
- DIV
- 54
- HAN
- 48
- KIC
- 51
- REF
- 58
- SPD
- 31
- POS
- 50
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Noah O'Brien52
- PAC
- 60
- SHO
- 26
- PAS
- 31
- DRI
- 31
- DEF
- 51
- PHY
- 63
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Harsh Patre52
- PAC
- 52
- SHO
- 43
- PAS
- 47
- DRI
- 52
- DEF
- 49
- PHY
- 58
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
200monedasCarta: 200 - Sung Shin49
- PAC
- 65
- SHO
- 34
- PAS
- 53
- DRI
- 49
- DEF
- 33
- PHY
- 51
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
200monedasCarta: 200 - Amadou Bamba Dieng52
- PAC
- 61
- SHO
- 43
- PAS
- 42
- DRI
- 47
- DEF
- 36
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Oskar Markiewicz52
- PAC
- 55
- SHO
- 29
- PAS
- 36
- DRI
- 39
- DEF
- 54
- PHY
- 62
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Misael Aguirre52
- PAC
- 58
- SHO
- 52
- PAS
- 44
- DRI
- 50
- DEF
- 23
- PHY
- 52
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Osama Al Thumayri53
- DIV
- 54
- HAN
- 56
- KIC
- 45
- REF
- 56
- SPD
- 19
- POS
- 50
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Anđelo Šutalo50
- PAC
- 64
- SHO
- 38
- PAS
- 51
- DRI
- 51
- DEF
- 38
- PHY
- 52
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
200monedasCarta: 200 - Asheer Akhtar54
- PAC
- 50
- SHO
- 33
- PAS
- 42
- DRI
- 42
- DEF
- 51
- PHY
- 71
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Cuando la evolución también acepta Puntos FC, aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mei ShuaijunBronce | Índice después de la evolucióncomo CM | 50 | CMCAMCDMRM | 62 | 50 | 45 | 47 | 37 | 52 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1358 | 186 cmControlada | |||
Marcos ZambranoBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 54 | ST | 53 | 59 | 39 | 47 | 23 | 55 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1316 | 183 cmControlada | |||
Harrison ShillingtonBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 53 | RB | 53 | 28 | 43 | 52 | 51 | 44 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1285 | 176 cmControlada | |||
Sun Zheng'aoBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 54 | CB | 44 | 28 | 41 | 35 | 56 | 51 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1206 | 183 cmControlada | |||
Hong Sung MinBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 53 | GK | DIV60 | HAN55 | KIC56 | REF50 | SPD28 | POS50 | 1 filigranas: 1 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 271 | 184 cmControlada | |||
Daniel GraskoskiBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 52 | GK | DIV48 | HAN58 | KIC45 | REF49 | SPD27 | POS49 | 1 filigranas: 1 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 249 | 189 cmControlada | |||
Amandeep BhanBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 52 | LBCB | 53 | 24 | 36 | 49 | 52 | 55 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1223 | 173 cmControlada | |||
Israel Mbula-MongaBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 51 | CB | 59 | 28 | 36 | 44 | 51 | 54 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1226 | 184 cmControlada | |||
Nathan BarrieBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 53 | CB | 52 | 24 | 28 | 32 | 55 | 64 | 2 filigranas: 2 estrellas | 1 pierna mala: 1 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1179 | 181 cmControlada | |||
Abbas NureliBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 49 | GK | DIV56 | HAN49 | KIC48 | REF48 | SPD18 | POS50 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 251 | 193 cmControlada | |||
Feng ZhuoyiBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 55 | CDMCBCM | 32 | 49 | 52 | 53 | 56 | 58 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1499 | 183 cmControlada | |||
Illia KutiaBronce | Índice después de la evolucióncomo CM | 48 | CMCDM | 67 | 41 | 48 | 48 | 38 | 53 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1389 | 178 cmControlada | |||
Lee Hyo BinBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 50 | RB | 65 | 28 | 29 | 44 | 50 | 52 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1204 | 179 cmControlada | |||
James RocheBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 53 | CB | 52 | 25 | 38 | 37 | 55 | 49 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1199 | 184 cmControlada | |||
Oliver MånssonBronce | Índice después de la evolucióncomo CM | 53 | CDMCM | 53 | 37 | 49 | 52 | 49 | 47 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1340 | 170 cmControlada | |||
Mark ZothanpuiaBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 51 | LBCDMCMLMLW | 57 | 35 | 47 | 48 | 45 | 58 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1354 | 175 cmControlada | |||
Peter CherrieBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | DIV50 | HAN51 | KIC52 | REF49 | SPD22 | POS52 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 254 | 188 cmControlada | |||
Alexander ReumersBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 53 | ST | 53 | 54 | 43 | 47 | 24 | 55 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1290 | 189 cmLarga | |||
Bogdan ȘtefanBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 53 | GK | DIV51 | HAN52 | KIC53 | REF50 | SPD26 | POS58 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 264 | 182 cmControlada | |||
Abdoulie MbogeBronce | Índice después de la evolucióncomo CDM | 52 | CDMCM | 53 | 32 | 46 | 49 | 47 | 60 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1314 | 184 cmControlada | |||
Abdulrahman Al GhamdiBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 53 | GK | DIV54 | HAN48 | KIC51 | REF58 | SPD31 | POS50 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 261 | 180 cmControlada | |||
Noah O'BrienBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 52 | CBRB | 60 | 26 | 31 | 31 | 51 | 63 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1188 | 175 cmControlada | |||
Harsh PatreBronce | Índice después de la evolucióncomo CM | 52 | CMCDM | 52 | 43 | 47 | 52 | 49 | 58 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1389 | 176 cmControlada | |||
Sung ShinBronce | Índice después de la evolucióncomo CM | 49 | CMCAMCDM | 65 | 34 | 53 | 49 | 33 | 51 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1333 | 174 cmControlada | |||
Amadou Bamba DiengBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 52 | ST | 61 | 43 | 42 | 47 | 36 | 66 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1357 | 188 cmLarga | |||
Oskar MarkiewiczBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 52 | LBRB | 55 | 29 | 36 | 39 | 54 | 62 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1256 | 180 cmControlada | |||
Misael AguirreBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 52 | ST | 58 | 52 | 44 | 50 | 23 | 52 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1331 | 172 cmControlada | |||
Osama Al ThumayriBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 53 | GK | DIV54 | HAN56 | KIC45 | REF56 | SPD19 | POS50 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 261 | 175 cmControlada | |||
Anđelo ŠutaloBronce | Índice después de la evolucióncomo CM | 50 | CAMCM | 64 | 38 | 51 | 51 | 38 | 52 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1378 | 183 cmControlada | |||
Asheer AkhtarBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 54 | CBCDMRB | 50 | 33 | 42 | 42 | 51 | 71 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1308 | 176 cmControlada |
Mostrando 30 de 18.209 jugadores