Cartas para CDM Roles++
4842 cartas del juego encajan en esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Weston McKennie85
- PAC
- 82
- SHO
- 79
- PAS
- 84
- DRI
- 84
- DEF
- 84
- PHY
- 86
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total
94 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 86,5 mil - Isco83
- PAC
- 57
- SHO
- 78
- PAS
- 85
- DRI
- 86
- DEF
- 59
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
8,5 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 1 mil - Géraldine Reuteler84
- PAC
- 90
- SHO
- 82
- PAS
- 81
- DRI
- 85
- DEF
- 64
- PHY
- 78
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
8,5 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 1 mil - Aurélien Tchouaméni84
- PAC
- 74
- SHO
- 70
- PAS
- 79
- DRI
- 77
- DEF
- 83
- PHY
- 82
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total
21 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 13,5 mil - Yui Hasegawa88
- PAC
- 77
- SHO
- 71
- PAS
- 86
- DRI
- 88
- DEF
- 81
- PHY
- 68
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
18 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 10,5 mil - Rodrigo Mora83
- PAC
- 83
- SHO
- 72
- PAS
- 81
- DRI
- 84
- DEF
- 46
- PHY
- 50
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
23,85 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 16,35 mil - Laura Blindkilde Brown85
- PAC
- 83
- SHO
- 72
- PAS
- 82
- DRI
- 85
- DEF
- 86
- PHY
- 65
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total
67,5 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 60 mil - Nicolò Barella87
- PAC
- 77
- SHO
- 78
- PAS
- 84
- DRI
- 86
- DEF
- 81
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
14 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 6,5 mil - Vicky López84
- PAC
- 85
- SHO
- 80
- PAS
- 81
- DRI
- 86
- DEF
- 47
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
36,75 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 29,25 mil - Taylor Flint84
- PAC
- 71
- SHO
- 75
- PAS
- 75
- DRI
- 78
- DEF
- 84
- PHY
- 91
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 1,2 mil - Bastian Schweinsteiger86
- PAC
- 79
- SHO
- 80
- PAS
- 81
- DRI
- 81
- DEF
- 83
- PHY
- 80
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total— - Arda Güler83
- PAC
- 77
- SHO
- 79
- PAS
- 85
- DRI
- 84
- DEF
- 55
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
8,35 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 850 - Mateus Fernandes85
- PAC
- 79
- SHO
- 84
- PAS
- 85
- DRI
- 86
- DEF
- 78
- PHY
- 77
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
60 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 52,5 mil - Felix Nmecha85
- PAC
- 83
- SHO
- 78
- PAS
- 78
- DRI
- 84
- DEF
- 82
- PHY
- 88
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total
10,3 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 2,8 mil - Rodri90
- PAC
- 62
- SHO
- 78
- PAS
- 86
- DRI
- 81
- DEF
- 85
- PHY
- 81
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total
33,75 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 26,25 mil - Lindsey Heaps86
- PAC
- 76
- SHO
- 84
- PAS
- 86
- DRI
- 84
- DEF
- 64
- PHY
- 80
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
12,5 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 5 mil - Joshua Kimmich88
- PAC
- 71
- SHO
- 73
- PAS
- 90
- DRI
- 84
- DEF
- 81
- PHY
- 79
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
17,4 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 9,9 mil - Tarciane84
- PAC
- 80
- SHO
- 45
- PAS
- 74
- DRI
- 70
- DEF
- 84
- PHY
- 87
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
26,82 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 19,32 mil - Frenkie de Jong86
- PAC
- 77
- SHO
- 70
- PAS
- 85
- DRI
- 84
- DEF
- 77
- PHY
- 77
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
53,75 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 46,25 mil - Fer López84
- PAC
- 84
- SHO
- 82
- PAS
- 84
- DRI
- 86
- DEF
- 50
- PHY
- 73
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
23,51 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 16,01 mil - Aleix García84
- PAC
- 76
- SHO
- 75
- PAS
- 85
- DRI
- 85
- DEF
- 75
- PHY
- 69
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
8,6 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 1,1 mil - Luka Modrić85
- PAC
- 65
- SHO
- 75
- PAS
- 87
- DRI
- 86
- DEF
- 73
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
10,2 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 2,7 mil - Kim Little84
- PAC
- 76
- SHO
- 75
- PAS
- 85
- DRI
- 89
- DEF
- 78
- PHY
- 69
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
8,6 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 1,1 mil - Manuela Giugliano85
- PAC
- 81
- SHO
- 80
- PAS
- 83
- DRI
- 86
- DEF
- 72
- PHY
- 74
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
10,1 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 2,6 mil - Sancet82
- PAC
- 75
- SHO
- 80
- PAS
- 80
- DRI
- 84
- DEF
- 69
- PHY
- 81
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
8,2 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 700 - Moisés Caicedo86
- PAC
- 69
- SHO
- 68
- PAS
- 77
- DRI
- 81
- DEF
- 84
- PHY
- 82
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total
12,5 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 5 mil - Ryan Gravenberch85
- PAC
- 79
- SHO
- 76
- PAS
- 81
- DRI
- 83
- DEF
- 80
- PHY
- 80
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total
10,1 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 2,6 mil - Pascal Groß84
- PAC
- 76
- SHO
- 79
- PAS
- 88
- DRI
- 83
- DEF
- 77
- PHY
- 79
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
29,07 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 21,57 mil - Kenza Dali85
- PAC
- 75
- SHO
- 79
- PAS
- 84
- DRI
- 86
- DEF
- 80
- PHY
- 78
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
10,3 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 2,8 mil
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Los puntos de evolución aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weston McKennieDestined For Glory | Índice después de la evolucióncomo CDM | 85 | CMCAMCDMRMRW | 82 | 79 | 84 | 84 | 84 | 86 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2398 | 183 cmControlada | |||
FormigaDebut International Icon | Índice después de la evolucióncomo CM | — | — | 85 | CDMCM | 77 | 75 | 80 | 80 | 85 | 81 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2308 | 162 cmControlada | |
IscoOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 83 | CAMCDMCM | 57 | 78 | 85 | 86 | 59 | 60 | 5 filigranas: 5 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2128 | 176 cmControlada | |||
Géraldine ReutelerOro | Índice después de la evolucióncomo RM | 84 | CMCDMRMRW | 90 | 82 | 81 | 85 | 64 | 78 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2263 | 163 cmExplosiva | |||
Aurélien TchouaméniOro | Índice después de la evolucióncomo CDM | 84 | CDMCBCM | 74 | 70 | 79 | 77 | 83 | 82 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2199 | 188 cmLarga | |||
Yui HasegawaOro | Índice después de la evolucióncomo CM | 88 | CDMCAMCM | 77 | 71 | 86 | 88 | 81 | 68 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2237 | 156 cmControlada | |||
Rodrigo MoraOnes to Watch | Índice después de la evolucióncomo CAM | 83 | CAMCDMCMLMLWST | 83 | 72 | 81 | 84 | 46 | 50 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2023 | 168 cmExplosiva | |||
Laura Blindkilde BrownFuture Stars | Índice después de la evolucióncomo CDM | 85 | CDMCM | 83 | 72 | 82 | 85 | 86 | 65 | 3 filigranas: 3 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | R pie preferido derecho | 2229 | 162 cmExplosiva | |||
Nicolò BarellaOro | Índice después de la evolucióncomo CM | 87 | CMCDM | 77 | 78 | 84 | 86 | 81 | 72 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2340 | 175 cmControlada | |||
Vicky LópezOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 84 | RWCAMCDMCMRMST | 85 | 80 | 81 | 86 | 47 | 60 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2095 | 161 cmExplosiva | |||
Taylor FlintOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 84 | CDMCAMCBCM | 71 | 75 | 75 | 78 | 84 | 91 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2216 | 185 cmLarga | |||
Bastian SchweinsteigerDebut International Icon | Índice después de la evolucióncomo CDM | — | — | 86 | CMCDMLMRM | 79 | 80 | 81 | 81 | 83 | 80 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2343 | 183 cmControlada | |
Arda GülerOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 83 | RMCAMCDMCMRW | 77 | 79 | 85 | 84 | 55 | 57 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2117 | 175 cmControlada | |||
Mateus FernandesDestined For Glory | Índice después de la evolucióncomo CAM | 85 | CAMCDMCM | 79 | 84 | 85 | 86 | 78 | 77 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2378 | 178 cmControlada | |||
Felix NmechaOro | Índice después de la evolucióncomo CDM | 85 | CMCDM | 83 | 78 | 78 | 84 | 82 | 88 | 4 filigranas: 4 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 2311 | 194 cmLarga | |||
RodriOro | Índice después de la evolucióncomo CDM | 90 | CDMCM | 62 | 78 | 86 | 81 | 85 | 81 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2290 | 190 cmLarga | |||
Lindsey HeapsOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 86 | CMCAMCDMST | 76 | 84 | 86 | 84 | 64 | 80 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2282 | 175 cmControlada | |||
Joshua KimmichOro | Índice después de la evolucióncomo CM | 88 | CDMCMRB | 71 | 73 | 90 | 84 | 81 | 79 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2354 | 177 cmControlada | |||
TarcianeDestined For Glory | Índice después de la evolucióncomo CB | 84 | CBCDMRB | 80 | 45 | 74 | 70 | 84 | 87 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2048 | 184 cmLarga | |||
Frenkie de JongOro | Índice después de la evolucióncomo CM | 86 | CMCAMCDM | 77 | 70 | 85 | 84 | 77 | 77 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2261 | 181 cmControlada | |||
Fer LópezFuture Stars | Índice después de la evolucióncomo CAM | 84 | CAMCDMCMRMRWST | 84 | 82 | 84 | 86 | 50 | 73 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2230 | 186 cmControlada | |||
Aleix GarcíaOro | Índice después de la evolucióncomo CM | 84 | CMCAMCDM | 76 | 75 | 85 | 85 | 75 | 69 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2247 | 173 cmControlada | |||
Luka ModrićOro | Índice después de la evolucióncomo CM | 85 | CMCAMCDM | 65 | 75 | 87 | 86 | 73 | 59 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2235 | 172 cmControlada | |||
Kim LittleOro | Índice después de la evolucióncomo CM | 84 | CDMCM | 76 | 75 | 85 | 89 | 78 | 69 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2295 | 162 cmControlada | |||
Manuela GiuglianoOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 85 | CMCAMCDM | 81 | 80 | 83 | 86 | 72 | 74 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2280 | 160 cmExplosiva | |||
SancetOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 82 | CAMCDMCMST | 75 | 80 | 80 | 84 | 69 | 81 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2277 | 188 cmControlada | |||
Moisés CaicedoOro | Índice después de la evolucióncomo CDM | 86 | CDMCM | 69 | 68 | 77 | 81 | 84 | 82 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2216 | 178 cmControlada | |||
Ryan GravenberchOro | Índice después de la evolucióncomo CDM | 85 | CDMCM | 79 | 76 | 81 | 83 | 80 | 80 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2260 | 190 cmLarga | |||
Pascal GroßPOTM Premier League | Índice después de la evolucióncomo CM | 84 | CDMCM | 76 | 79 | 88 | 83 | 77 | 79 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2338 | 181 cmControlada | |||
Kenza DaliOro | Índice después de la evolucióncomo CM | 85 | CDMCM | 75 | 79 | 84 | 86 | 80 | 78 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2292 | 165 cmControlada |
Mostrando 30 de 4842 jugadores