Cartas para Goal Guardian
2103 cartas del juego encajan en esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Lee Jun Seo5560 media después de la evolución
- DIV
- 61+5 con la evolución
- HAN
- 58+5 con la evolución
- KIC
- 58+5 con la evolución
- REF
- 61+5 con la evolución
- SPD
- 29
- POS
- 59+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Tobias Szewczyk5459 media después de la evolución
- DIV
- 58+5 con la evolución
- HAN
- 64+5 con la evolución
- KIC
- 63+5 con la evolución
- REF
- 60+5 con la evolución
- SPD
- 24
- POS
- 54+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total— - Zsombor Deáky5560 media después de la evolución
- DIV
- 62+5 con la evolución
- HAN
- 61+5 con la evolución
- KIC
- 53+5 con la evolución
- REF
- 66+5 con la evolución
- SPD
- 30
- POS
- 54+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Efe Doğan5358 media después de la evolución
- DIV
- 55+5 con la evolución
- HAN
- 63+5 con la evolución
- KIC
- 58+5 con la evolución
- REF
- 64+5 con la evolución
- SPD
- 25
- POS
- 51+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Frederic Flatz5560 media después de la evolución
- DIV
- 58+5 con la evolución
- HAN
- 61+5 con la evolución
- KIC
- 62+5 con la evolución
- REF
- 62+5 con la evolución
- SPD
- 30
- POS
- 58+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Tom Norcott5560 media después de la evolución
- DIV
- 60+5 con la evolución
- HAN
- 60+5 con la evolución
- KIC
- 59+5 con la evolución
- REF
- 60+5 con la evolución
- SPD
- 40
- POS
- 58+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Anna Reimann5762 media después de la evolución
- DIV
- 60+5 con la evolución
- HAN
- 61+5 con la evolución
- KIC
- 63+5 con la evolución
- REF
- 65+5 con la evolución
- SPD
- 31
- POS
- 61+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Nicolas Ortegel5459 media después de la evolución
- DIV
- 61+5 con la evolución
- HAN
- 60+5 con la evolución
- KIC
- 57+5 con la evolución
- REF
- 61+5 con la evolución
- SPD
- 23
- POS
- 55+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Kamaljit Singh5560 media después de la evolución
- DIV
- 60+5 con la evolución
- HAN
- 54+5 con la evolución
- KIC
- 57+5 con la evolución
- REF
- 62+5 con la evolución
- SPD
- 33
- POS
- 59+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
650monedasCarta: 650 - Luke Hutchinson5560 media después de la evolución
- DIV
- 61+5 con la evolución
- HAN
- 57+5 con la evolución
- KIC
- 58+5 con la evolución
- REF
- 63+5 con la evolución
- SPD
- 29
- POS
- 57+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total— - Yannick Bujard5459 media después de la evolución
- DIV
- 58+5 con la evolución
- HAN
- 61+5 con la evolución
- KIC
- 61+5 con la evolución
- REF
- 58+5 con la evolución
- SPD
- 23
- POS
- 56+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Yeerjieti Yeerzati5762 media después de la evolución
- DIV
- 64+5 con la evolución
- HAN
- 60+5 con la evolución
- KIC
- 66+5 con la evolución
- REF
- 60+5 con la evolución
- SPD
- 49
- POS
- 60+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Fabio Blaga5560 media después de la evolución
- DIV
- 61+5 con la evolución
- HAN
- 56+5 con la evolución
- KIC
- 59+5 con la evolución
- REF
- 62+5 con la evolución
- SPD
- 35
- POS
- 58+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Patryk Kukulski5257 media después de la evolución
- DIV
- 57+5 con la evolución
- HAN
- 55+5 con la evolución
- KIC
- 56+5 con la evolución
- REF
- 59+5 con la evolución
- SPD
- 27
- POS
- 61+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Bastian Smith5560 media después de la evolución
- DIV
- 60+5 con la evolución
- HAN
- 59+5 con la evolución
- KIC
- 59+5 con la evolución
- REF
- 60+5 con la evolución
- SPD
- 30
- POS
- 58+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total— - Finn Mulder5560 media después de la evolución
- DIV
- 57+5 con la evolución
- HAN
- 60+5 con la evolución
- KIC
- 64+5 con la evolución
- REF
- 65+5 con la evolución
- SPD
- 23
- POS
- 59+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Oskar Hill5560 media después de la evolución
- DIV
- 61+5 con la evolución
- HAN
- 57+5 con la evolución
- KIC
- 53+5 con la evolución
- REF
- 65+5 con la evolución
- SPD
- 25
- POS
- 55+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Luke Pruter5358 media después de la evolución
- DIV
- 56+5 con la evolución
- HAN
- 56+5 con la evolución
- KIC
- 60+5 con la evolución
- REF
- 62+5 con la evolución
- SPD
- 25
- POS
- 55+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Majed Al Ghamdi5560 media después de la evolución
- DIV
- 63+5 con la evolución
- HAN
- 58+5 con la evolución
- KIC
- 61+5 con la evolución
- REF
- 60+5 con la evolución
- SPD
- 33
- POS
- 58+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Karst de Leeuw5560 media después de la evolución
- DIV
- 62+5 con la evolución
- HAN
- 60+5 con la evolución
- KIC
- 57+5 con la evolución
- REF
- 62+5 con la evolución
- SPD
- 21
- POS
- 58+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Alec Smir5560 media después de la evolución
- DIV
- 65+5 con la evolución
- HAN
- 58+5 con la evolución
- KIC
- 66+5 con la evolución
- REF
- 59+5 con la evolución
- SPD
- 22
- POS
- 57+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Jack Kortkamp5358 media después de la evolución
- DIV
- 60+5 con la evolución
- HAN
- 54+5 con la evolución
- KIC
- 53+5 con la evolución
- REF
- 61+5 con la evolución
- SPD
- 29
- POS
- 58+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - James Pradic5762 media después de la evolución
- DIV
- 64+5 con la evolución
- HAN
- 63+5 con la evolución
- KIC
- 57+5 con la evolución
- REF
- 61+5 con la evolución
- SPD
- 30
- POS
- 60+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Alejandro Arévalo5762 media después de la evolución
- DIV
- 61+5 con la evolución
- HAN
- 58+5 con la evolución
- KIC
- 57+5 con la evolución
- REF
- 65+5 con la evolución
- SPD
- 36
- POS
- 60+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Franciszek Nowak5358 media después de la evolución
- DIV
- 58+5 con la evolución
- HAN
- 59+5 con la evolución
- KIC
- 60+5 con la evolución
- REF
- 60+5 con la evolución
- SPD
- 17
- POS
- 57+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Max Kerkvliet5358 media después de la evolución
- DIV
- 53+5 con la evolución
- HAN
- 63+5 con la evolución
- KIC
- 58+5 con la evolución
- REF
- 57+5 con la evolución
- SPD
- 25
- POS
- 57+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Matthew Connelly5762 media después de la evolución
- DIV
- 60+5 con la evolución
- HAN
- 60+5 con la evolución
- KIC
- 60+5 con la evolución
- REF
- 62+5 con la evolución
- SPD
- 19
- POS
- 63+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Max Anchor5358 media después de la evolución
- DIV
- 58+5 con la evolución
- HAN
- 60+5 con la evolución
- KIC
- 59+5 con la evolución
- REF
- 58+5 con la evolución
- SPD
- 25
- POS
- 57+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Matéo Gonzalez5762 media después de la evolución
- DIV
- 62+5 con la evolución
- HAN
- 60+5 con la evolución
- KIC
- 59+5 con la evolución
- REF
- 65+5 con la evolución
- SPD
- 25
- POS
- 58+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Mihai Udrea5762 media después de la evolución
- DIV
- 61+5 con la evolución
- HAN
- 60+5 con la evolución
- KIC
- 61+5 con la evolución
- REF
- 60+5 con la evolución
- SPD
- 42
- POS
- 63+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Cuando la evolución también acepta Puntos FC, aparecen aparte.) | Media | Posición | DIV | HAN | KIC | REF | SPD | POS | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Jun SeoBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5560 media después de la evolución | GK | 61+5 con la evolución | 58+5 con la evolución | 58+5 con la evolución | 61+5 con la evolución | 29 | 59+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 272 | 186 cmControlada | |||
Tobias SzewczykBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | — | — | 5459 media después de la evolución | GK | 58+5 con la evolución | 64+5 con la evolución | 63+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 24 | 54+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 1 pierna mala: 1 estrellas | R pie preferido derecho | 274 | 193 cmControlada | |
Zsombor DeákyBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5560 media después de la evolución | GK | 62+5 con la evolución | 61+5 con la evolución | 53+5 con la evolución | 66+5 con la evolución | 30 | 54+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 271 | 185 cmControlada | |||
Efe DoğanBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5358 media después de la evolución | GK | 55+5 con la evolución | 63+5 con la evolución | 58+5 con la evolución | 64+5 con la evolución | 25 | 51+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 266 | 195 cmControlada | |||
Frederic FlatzBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5560 media después de la evolución | GK | 58+5 con la evolución | 61+5 con la evolución | 62+5 con la evolución | 62+5 con la evolución | 30 | 58+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 1 pierna mala: 1 estrellas | R pie preferido derecho | 276 | 185 cmControlada | |||
Tom NorcottBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5560 media después de la evolución | GK | 60+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 59+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 40 | 58+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 272 | 186 cmControlada | |||
Anna ReimannBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5762 media después de la evolución | GK | 60+5 con la evolución | 61+5 con la evolución | 63+5 con la evolución | 65+5 con la evolución | 31 | 61+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 1 pierna mala: 1 estrellas | R pie preferido derecho | 285 | 175 cmControlada | |||
Nicolas OrtegelBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5459 media después de la evolución | GK | 61+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 57+5 con la evolución | 61+5 con la evolución | 23 | 55+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 269 | 193 cmControlada | |||
Kamaljit SinghBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5560 media después de la evolución | GK | 60+5 con la evolución | 54+5 con la evolución | 57+5 con la evolución | 62+5 con la evolución | 33 | 59+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 267 | 185 cmControlada | |||
Luke HutchinsonBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | — | — | 5560 media después de la evolución | GK | 61+5 con la evolución | 57+5 con la evolución | 58+5 con la evolución | 63+5 con la evolución | 29 | 57+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 271 | 185 cmControlada | |
Yannick BujardBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5459 media después de la evolución | GK | 58+5 con la evolución | 61+5 con la evolución | 61+5 con la evolución | 58+5 con la evolución | 23 | 56+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 269 | 190 cmControlada | |||
Yeerjieti YeerzatiBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5762 media después de la evolución | GK | 64+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 66+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 49 | 60+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 285 | 183 cmControlada | |||
Fabio BlagaBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5560 media después de la evolución | GK | 61+5 con la evolución | 56+5 con la evolución | 59+5 con la evolución | 62+5 con la evolución | 35 | 58+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 271 | 185 cmControlada | |||
Patryk KukulskiBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5257 media después de la evolución | GK | 57+5 con la evolución | 55+5 con la evolución | 56+5 con la evolución | 59+5 con la evolución | 27 | 61+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 263 | 195 cmControlada | |||
Bastian SmithBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | — | — | 5560 media después de la evolución | GK | 60+5 con la evolución | 59+5 con la evolución | 59+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 30 | 58+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 271 | 185 cmControlada | |
Finn MulderBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5560 media después de la evolución | GK | 57+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 64+5 con la evolución | 65+5 con la evolución | 23 | 59+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 280 | 185 cmControlada | |||
Oskar HillBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5560 media después de la evolución | GK | 61+5 con la evolución | 57+5 con la evolución | 53+5 con la evolución | 65+5 con la evolución | 25 | 55+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 266 | 188 cmControlada | |||
Luke PruterBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5358 media después de la evolución | GK | 56+5 con la evolución | 56+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 62+5 con la evolución | 25 | 55+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 1 pierna mala: 1 estrellas | R pie preferido derecho | 264 | 196 cmControlada | |||
Majed Al GhamdiBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5560 media después de la evolución | GK | 63+5 con la evolución | 58+5 con la evolución | 61+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 33 | 58+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 275 | 186 cmControlada | |||
Karst de LeeuwBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5560 media después de la evolución | GK | 62+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 57+5 con la evolución | 62+5 con la evolución | 21 | 58+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 274 | 188 cmControlada | |||
Alec SmirBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5560 media después de la evolución | GK | 65+5 con la evolución | 58+5 con la evolución | 66+5 con la evolución | 59+5 con la evolución | 22 | 57+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 280 | 188 cmControlada | |||
Jack KortkampBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5358 media después de la evolución | GK | 60+5 con la evolución | 54+5 con la evolución | 53+5 con la evolución | 61+5 con la evolución | 29 | 58+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 261 | 191 cmControlada | |||
James PradicBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5762 media después de la evolución | GK | 64+5 con la evolución | 63+5 con la evolución | 57+5 con la evolución | 61+5 con la evolución | 30 | 60+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 280 | 183 cmControlada | |||
Alejandro ArévaloBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5762 media después de la evolución | GK | 61+5 con la evolución | 58+5 con la evolución | 57+5 con la evolución | 65+5 con la evolución | 36 | 60+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 276 | 184 cmControlada | |||
Franciszek NowakBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5358 media después de la evolución | GK | 58+5 con la evolución | 59+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 17 | 57+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 269 | 190 cmControlada | |||
Max KerkvlietBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5358 media después de la evolución | GK | 53+5 con la evolución | 63+5 con la evolución | 58+5 con la evolución | 57+5 con la evolución | 25 | 57+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 263 | 196 cmControlada | |||
Matthew ConnellyBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5762 media después de la evolución | GK | 60+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 62+5 con la evolución | 19 | 63+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 280 | 179 cmControlada | |||
Max AnchorBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5358 media después de la evolución | GK | 58+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 59+5 con la evolución | 58+5 con la evolución | 25 | 57+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 1 pierna mala: 1 estrellas | R pie preferido derecho | 267 | 191 cmControlada | |||
Matéo GonzalezBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5762 media después de la evolución | GK | 62+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 59+5 con la evolución | 65+5 con la evolución | 25 | 58+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 279 | 182 cmControlada | |||
Mihai UdreaBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 5762 media después de la evolución | GK | 61+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 61+5 con la evolución | 60+5 con la evolución | 42 | 63+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 280 | 183 cmControlada |
Mostrando 30 de 2103 jugadores