Cartas para Quick Step
11.966 cartas del juego mejoran con esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Maxi Rall76
- PAC
- 70
- SHO
- 67
- PAS
- 74
- DRI
- 74
- DEF
- 75
- PHY
- 75
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
850monedasCarta: 850 - Naïs Djouahra71
- PAC
- 76
- SHO
- 68
- PAS
- 66
- DRI
- 76
- DEF
- 30
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
600monedasCarta: 600 - Bella Andersson76
- PAC
- 66
- SHO
- 24
- PAS
- 50
- DRI
- 57
- DEF
- 75
- PHY
- 78
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
1 milmonedasCarta: 1 mil - Keita Baldé71
- PAC
- 82
- SHO
- 69
- PAS
- 69
- DRI
- 74
- DEF
- 30
- PHY
- 71
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
600monedasCarta: 600 - Julie Pasquereau78
- PAC
- 54
- SHO
- 38
- PAS
- 64
- DRI
- 59
- DEF
- 79
- PHY
- 81
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
850monedasCarta: 850 - Erik73
- PAC
- 84
- SHO
- 51
- PAS
- 69
- DRI
- 73
- DEF
- 65
- PHY
- 74
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
500monedasCarta: 500 - Pedraza76
- PAC
- 77
- SHO
- 71
- PAS
- 72
- DRI
- 73
- DEF
- 73
- PHY
- 71
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
950monedasCarta: 950 - Patrik Vydra74
- PAC
- 69
- SHO
- 68
- PAS
- 70
- DRI
- 68
- DEF
- 71
- PHY
- 80
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
400monedasCarta: 400 - Santiago Ramos Mingo75
- PAC
- 59
- SHO
- 38
- PAS
- 56
- DRI
- 59
- DEF
- 76
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
650monedasCarta: 650 - Santiago Ramos Mingo75
- PAC
- 59
- SHO
- 38
- PAS
- 56
- DRI
- 59
- DEF
- 76
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total— - Kevin Medina69
- PAC
- 85
- SHO
- 61
- PAS
- 62
- DRI
- 74
- DEF
- 33
- PHY
- 43
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
550monedasCarta: 550 - Jody Brown73
- PAC
- 79
- SHO
- 76
- PAS
- 64
- DRI
- 72
- DEF
- 55
- PHY
- 62
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
550monedasCarta: 550 - Lazare Amani71
- PAC
- 76
- SHO
- 65
- PAS
- 68
- DRI
- 77
- DEF
- 65
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
500monedasCarta: 500 - Tawfik Bentayeb71
- PAC
- 84
- SHO
- 71
- PAS
- 52
- DRI
- 73
- DEF
- 22
- PHY
- 64
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
550monedasCarta: 550 - Ismaël Doukouré77
- PAC
- 62
- SHO
- 42
- PAS
- 63
- DRI
- 66
- DEF
- 77
- PHY
- 77
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
1 milmonedasCarta: 1 mil - Nycole Raysla76
- PAC
- 80
- SHO
- 77
- PAS
- 74
- DRI
- 76
- DEF
- 33
- PHY
- 67
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Pau Víctor75
- PAC
- 73
- SHO
- 75
- PAS
- 70
- DRI
- 76
- DEF
- 51
- PHY
- 69
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
650monedasCarta: 650 - Chidozie Awaziem72
- PAC
- 71
- SHO
- 39
- PAS
- 50
- DRI
- 62
- DEF
- 71
- PHY
- 76
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
550monedasCarta: 550 - Veerle Buurman77
- PAC
- 67
- SHO
- 35
- PAS
- 55
- DRI
- 51
- DEF
- 79
- PHY
- 70
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
800monedasCarta: 800 - Anass Salah-Eddine75
- PAC
- 78
- SHO
- 45
- PAS
- 71
- DRI
- 77
- DEF
- 70
- PHY
- 67
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
750monedasCarta: 750 - Anass Salah-Eddine75
- PAC
- 78
- SHO
- 45
- PAS
- 71
- DRI
- 77
- DEF
- 70
- PHY
- 67
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total— - Sacha Boey75
- PAC
- 70
- SHO
- 55
- PAS
- 66
- DRI
- 74
- DEF
- 75
- PHY
- 76
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
3,5 milmonedasCarta: 3,5 mil - Fatoumata Kanteh Cham74
- PAC
- 78
- SHO
- 74
- PAS
- 65
- DRI
- 75
- DEF
- 33
- PHY
- 71
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
600monedasCarta: 600 - Morato75
- PAC
- 53
- SHO
- 37
- PAS
- 57
- DRI
- 60
- DEF
- 75
- PHY
- 80
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
3,2 milmonedasCarta: 3,2 mil - Fausto Vera74
- PAC
- 75
- SHO
- 72
- PAS
- 71
- DRI
- 74
- DEF
- 72
- PHY
- 76
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
550monedasCarta: 550 - Dominic Solanke79
- PAC
- 70
- SHO
- 79
- PAS
- 66
- DRI
- 76
- DEF
- 42
- PHY
- 75
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
800monedasCarta: 800 - Francesco Di Mariano70
- PAC
- 79
- SHO
- 68
- PAS
- 66
- DRI
- 72
- DEF
- 52
- PHY
- 62
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
750monedasCarta: 750 - Zé Pedro73
- PAC
- 70
- SHO
- 52
- PAS
- 66
- DRI
- 66
- DEF
- 73
- PHY
- 75
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
650monedasCarta: 650 - Muamer Tanković71
- PAC
- 71
- SHO
- 69
- PAS
- 70
- DRI
- 72
- DEF
- 37
- PHY
- 68
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
550monedasCarta: 550 - Filip Kostić77
- PAC
- 80
- SHO
- 71
- PAS
- 80
- DRI
- 76
- DEF
- 71
- PHY
- 70
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
650monedasCarta: 650
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Cuando la evolución también acepta Puntos FC, aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxi RallOro | Índice después de la evolucióncomo RB | 76 | RBRM | 70 | 67 | 74 | 74 | 75 | 75 | 3 filigranas: 3 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | R pie preferido derecho | 2090 | 180 cmLarga | |||
Naïs DjouahraPlata | Índice después de la evolucióncomo RW | 71 | LMLWRMRW | 76 | 68 | 66 | 76 | 30 | 59 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1792 | 171 cmControlada | |||
Bella AnderssonOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 76 | CB | 66 | 24 | 50 | 57 | 75 | 78 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1591 | 183 cmLarga | |||
Keita BaldéPlata | Índice después de la evolucióncomo ST | 71 | STCAM | 82 | 69 | 69 | 74 | 30 | 71 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1863 | 181 cmControlada | |||
Julie PasquereauOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 78 | CB | 54 | 38 | 64 | 59 | 79 | 81 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1747 | 176 cmControlada | |||
ErikPlata | Índice después de la evolucióncomo LB | 73 | LBLM | 84 | 51 | 69 | 73 | 65 | 74 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1929 | 172 cmExplosiva | |||
PedrazaOro | Índice después de la evolucióncomo LB | 76 | LBLM | 77 | 71 | 72 | 73 | 73 | 71 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2073 | 184 cmControlada | |||
Patrik VydraPlata | Índice después de la evolucióncomo CB | 74 | CDMCBCM | 69 | 68 | 70 | 68 | 71 | 80 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2009 | 191 cmLarga | |||
Santiago Ramos MingoOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 75 | CB | 59 | 38 | 56 | 59 | 76 | 72 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1665 | 186 cmLarga | |||
Santiago Ramos MingoOro | Índice después de la evolucióncomo CB | — | — | 75 | CB | 59 | 38 | 56 | 59 | 76 | 72 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1665 | 186 cmLarga | |
Kevin MedinaPlata | Índice después de la evolucióncomo LW | 69 | LWLM | 85 | 61 | 62 | 74 | 33 | 43 | 3 filigranas: 3 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | R pie preferido derecho | 1692 | 173 cmExplosiva | |||
Jody BrownPlata | Índice después de la evolucióncomo LM | 73 | LMLW | 79 | 76 | 64 | 72 | 55 | 62 | 3 filigranas: 3 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | R pie preferido derecho | 1931 | 163 cmExplosiva | |||
Lazare AmaniPlata | Índice después de la evolucióncomo RW | 71 | CMCAMRWST | 76 | 65 | 68 | 77 | 65 | 72 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1985 | 172 cmExplosiva | |||
Tawfik BentayebPlata | Índice después de la evolucióncomo ST | 71 | ST | 84 | 71 | 52 | 73 | 22 | 64 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1667 | 179 cmControlada | |||
Ismaël DoukouréOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 77 | CBCDMCM | 62 | 42 | 63 | 66 | 77 | 77 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1807 | 183 cmControlada | |||
Nycole RayslaOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 76 | LWCAMLMRMRWST | 80 | 77 | 74 | 76 | 33 | 67 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1945 | 173 cmLarga | |||
Pau VíctorOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 75 | STCAMRMRW | 73 | 75 | 70 | 76 | 51 | 69 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1988 | 184 cmControlada | |||
Chidozie AwaziemPlata | Índice después de la evolucióncomo CB | 72 | CB | 71 | 39 | 50 | 62 | 71 | 76 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1668 | 189 cmLarga | |||
Veerle BuurmanOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 77 | CB | 67 | 35 | 55 | 51 | 79 | 70 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1658 | 173 cmLarga | |||
Anass Salah-EddineOro | Índice después de la evolucióncomo LB | 75 | LBLM | 78 | 45 | 71 | 77 | 70 | 67 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1905 | 181 cmExplosiva | |||
Anass Salah-EddineOro | Índice después de la evolucióncomo LB | — | — | 75 | LBLM | 78 | 45 | 71 | 77 | 70 | 67 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1905 | 181 cmExplosiva | |
Sacha BoeyOro | Índice después de la evolucióncomo RB | 75 | RBRM | 70 | 55 | 66 | 74 | 75 | 76 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1976 | 178 cmControlada | |||
Fatoumata Kanteh ChamPlata | Índice después de la evolucióncomo ST | 74 | STCAMRMRW | 78 | 74 | 65 | 75 | 33 | 71 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1878 | 168 cmControlada | |||
MoratoOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 75 | CBLB | 53 | 37 | 57 | 60 | 75 | 80 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1679 | 192 cmLarga | |||
Fausto VeraPlata | Índice después de la evolucióncomo CB | 74 | CDMCBCM | 75 | 72 | 71 | 74 | 72 | 76 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2099 | 180 cmControlada | |||
Dominic SolankeOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 79 | ST | 70 | 79 | 66 | 76 | 42 | 75 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1959 | 187 cmLarga | |||
Francesco Di MarianoPlata | Índice después de la evolucióncomo ST | 70 | STCAMLMLWRMRW | 79 | 68 | 66 | 72 | 52 | 62 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1924 | 177 cmExplosiva | |||
Zé PedroPlata | Índice después de la evolucióncomo CB | 73 | CB | 70 | 52 | 66 | 66 | 73 | 75 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1918 | 187 cmLarga | |||
Muamer TankovićPlata | Índice después de la evolucióncomo CAM | 71 | LMCAMLWST | 71 | 69 | 70 | 72 | 37 | 68 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1867 | 181 cmControlada | |||
Filip KostićOro | Índice después de la evolucióncomo LB | 77 | LBLM | 80 | 71 | 80 | 76 | 71 | 70 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2163 | 184 cmControlada |
Mostrando 30 de 11.966 jugadores