Cartas para Quick Step [FC 26 Obj]
11.966 cartas del juego mejoran con esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Buanthanglun Samte52
- PAC
- 60
- SHO
- 31
- PAS
- 46
- DRI
- 50
- DEF
- 45
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Timoteo Chamorro51
- PAC
- 61
- SHO
- 28
- PAS
- 32
- DRI
- 50
- DEF
- 48
- PHY
- 51
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200 - Han Jiawen51
- PAC
- 67
- SHO
- 43
- PAS
- 45
- DRI
- 54
- DEF
- 24
- PHY
- 41
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
200monedasCarta: 200 - Alouis Diriken57
- PAC
- 34
- SHO
- 22
- PAS
- 38
- DRI
- 46
- DEF
- 58
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Nishchal Chandan51
- PAC
- 52
- SHO
- 27
- PAS
- 29
- DRI
- 42
- DEF
- 53
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Hong Yong Jun52
- PAC
- 67
- SHO
- 40
- PAS
- 50
- DRI
- 50
- DEF
- 35
- PHY
- 48
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
200monedasCarta: 200 - Janina Egli56
- PAC
- 61
- SHO
- 55
- PAS
- 45
- DRI
- 55
- DEF
- 24
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Vinko Stanisic52
- PAC
- 56
- SHO
- 27
- PAS
- 40
- DRI
- 40
- DEF
- 52
- PHY
- 56
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Adeeb Al Hassan52
- PAC
- 60
- SHO
- 28
- PAS
- 35
- DRI
- 45
- DEF
- 51
- PHY
- 52
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Kamil Boumedmed53
- PAC
- 54
- SHO
- 53
- PAS
- 37
- DRI
- 54
- DEF
- 17
- PHY
- 45
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Qi Qiancheng51
- PAC
- 62
- SHO
- 26
- PAS
- 34
- DRI
- 36
- DEF
- 51
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Omar Marquez53
- PAC
- 65
- SHO
- 47
- PAS
- 45
- DRI
- 56
- DEF
- 25
- PHY
- 36
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
200monedasCarta: 200 - Leon Svitek56
- PAC
- 55
- SHO
- 56
- PAS
- 37
- DRI
- 55
- DEF
- 16
- PHY
- 49
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Gou Hangshing53
- PAC
- 60
- SHO
- 28
- PAS
- 37
- DRI
- 45
- DEF
- 52
- PHY
- 44
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200 - Mutellip Iminqari55
- PAC
- 55
- SHO
- 45
- PAS
- 50
- DRI
- 57
- DEF
- 45
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
200monedasCarta: 200 - Denis Ștefan52
- PAC
- 64
- SHO
- 52
- PAS
- 41
- DRI
- 53
- DEF
- 19
- PHY
- 50
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Klusner Pereira51
- PAC
- 59
- SHO
- 28
- PAS
- 28
- DRI
- 43
- DEF
- 55
- PHY
- 49
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Stefan Kapor53
- PAC
- 56
- SHO
- 24
- PAS
- 33
- DRI
- 40
- DEF
- 53
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Peter Antoniou52
- PAC
- 53
- SHO
- 28
- PAS
- 42
- DRI
- 53
- DEF
- 47
- PHY
- 58
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200 - Gunner Elliott52
- PAC
- 69
- SHO
- 52
- PAS
- 39
- DRI
- 50
- DEF
- 24
- PHY
- 56
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Fei Ernanduo54
- PAC
- 48
- SHO
- 55
- PAS
- 38
- DRI
- 52
- DEF
- 19
- PHY
- 51
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Sebastian Gomez53
- PAC
- 67
- SHO
- 35
- PAS
- 50
- DRI
- 58
- DEF
- 34
- PHY
- 41
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
200monedasCarta: 200 - Huidrom Singh53
- PAC
- 54
- SHO
- 28
- PAS
- 37
- DRI
- 50
- DEF
- 51
- PHY
- 55
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Oskar Fenger55
- PAC
- 60
- SHO
- 54
- PAS
- 38
- DRI
- 53
- DEF
- 19
- PHY
- 49
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Luna Laboucarie58
- PAC
- 59
- SHO
- 58
- PAS
- 45
- DRI
- 56
- DEF
- 35
- PHY
- 53
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
400monedasCarta: 400 - Li Moyu49
- PAC
- 60
- SHO
- 52
- PAS
- 42
- DRI
- 53
- DEF
- 20
- PHY
- 37
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Taher Wadi52
- PAC
- 60
- SHO
- 25
- PAS
- 33
- DRI
- 43
- DEF
- 51
- PHY
- 53
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200 - Liu Guobao51
- PAC
- 67
- SHO
- 51
- PAS
- 34
- DRI
- 47
- DEF
- 19
- PHY
- 53
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Joseph Sunny52
- PAC
- 54
- SHO
- 54
- PAS
- 42
- DRI
- 56
- DEF
- 17
- PHY
- 40
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Khalid Al Harbi51
- PAC
- 60
- SHO
- 28
- PAS
- 32
- DRI
- 45
- DEF
- 51
- PHY
- 53
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Cuando la evolución también acepta Puntos FC, aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buanthanglun SamteBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 52 | LBLM | 60 | 31 | 46 | 50 | 45 | 54 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1365 | 169 cmControlada | |||
Timoteo ChamorroBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 51 | RBRM | 61 | 28 | 32 | 50 | 48 | 51 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1259 | 172 cmControlada | |||
Han JiawenBronce | Índice después de la evolucióncomo LW | 51 | LMLW | 67 | 43 | 45 | 54 | 24 | 41 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1284 | 175 cmControlada | |||
Alouis DirikenBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 57 | CBCDM | 34 | 22 | 38 | 46 | 58 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1181 | 187 cmControlada | |||
Nishchal ChandanBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 51 | CBLBRB | 52 | 27 | 29 | 42 | 53 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1197 | 191 cmControlada | |||
Hong Yong JunBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 52 | RMRW | 67 | 40 | 50 | 50 | 35 | 48 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1371 | 173 cmControlada | |||
Janina EgliBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 56 | ST | 61 | 55 | 45 | 55 | 24 | 54 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1376 | 166 cmControlada | |||
Vinko StanisicBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 52 | CB | 56 | 27 | 40 | 40 | 52 | 56 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1243 | 188 cmControlada | |||
Adeeb Al HassanBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 52 | LB | 60 | 28 | 35 | 45 | 51 | 52 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1261 | 175 cmControlada | |||
Kamil BoumedmedBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 53 | STLWRW | 54 | 53 | 37 | 54 | 17 | 45 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1250 | 180 cmControlada | |||
Qi QianchengBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 51 | CB | 62 | 26 | 34 | 36 | 51 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1206 | 184 cmControlada | |||
Omar MarquezBronce | Índice después de la evolucióncomo RW | 53 | RWRM | 65 | 47 | 45 | 56 | 25 | 36 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1265 | 165 cmControlada | |||
Leon SvitekBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 56 | ST | 55 | 56 | 37 | 55 | 16 | 49 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1245 | 188 cmControlada | |||
Gou HangshingBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 53 | RBCDMRM | 60 | 28 | 37 | 45 | 52 | 44 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1264 | 168 cmControlada | |||
Mutellip IminqariBronce | Índice después de la evolucióncomo LW | 55 | LWLMRW | 55 | 45 | 50 | 57 | 45 | 59 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1420 | 186 cmLarga | |||
Denis ȘtefanBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 52 | ST | 64 | 52 | 41 | 53 | 19 | 50 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1301 | 183 cmControlada | |||
Klusner PereiraBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 51 | LB | 59 | 28 | 28 | 43 | 55 | 49 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1175 | 180 cmControlada | |||
Stefan KaporBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 53 | CB | 56 | 24 | 33 | 40 | 53 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1206 | 183 cmControlada | |||
Peter AntoniouBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 52 | RB | 53 | 28 | 42 | 53 | 47 | 58 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1295 | 183 cmControlada | |||
Gunner ElliottBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 52 | ST | 69 | 52 | 39 | 50 | 24 | 56 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1331 | 181 cmControlada | |||
Fei ErnanduoBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 54 | ST | 48 | 55 | 38 | 52 | 19 | 51 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1263 | 186 cmControlada | |||
Sebastian GomezBronce | Índice después de la evolucióncomo LM | 53 | LMLWRM | 67 | 35 | 50 | 58 | 34 | 41 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1329 | 173 cmControlada | |||
Huidrom SinghBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 53 | LBCBLMLW | 54 | 28 | 37 | 50 | 51 | 55 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1250 | 182 cmControlada | |||
Oskar FengerBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 55 | ST | 60 | 54 | 38 | 53 | 19 | 49 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1280 | 185 cmControlada | |||
Luna LaboucarieBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 58 | ST | 59 | 58 | 45 | 56 | 35 | 53 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1385 | 167 cmControlada | |||
Li MoyuBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 49 | ST | 60 | 52 | 42 | 53 | 20 | 37 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1246 | 175 cmControlada | |||
Taher WadiBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 52 | RB | 60 | 25 | 33 | 43 | 51 | 53 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1222 | 173 cmControlada | |||
Liu GuobaoBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 51 | ST | 67 | 51 | 34 | 47 | 19 | 53 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1250 | 183 cmControlada | |||
Joseph SunnyBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 52 | STCAMCMRW | 54 | 54 | 42 | 56 | 17 | 40 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1242 | 170 cmControlada | |||
Khalid Al HarbiBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 51 | RBCB | 60 | 28 | 32 | 45 | 51 | 53 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1235 | 179 cmControlada |
Mostrando 30 de 11.966 jugadores