Cartas para Quick Step
17.281 cartas del juego encajan en esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Diogo Bagüí59
- PAC
- 63
- SHO
- 25
- PAS
- 37
- DRI
- 41
- DEF
- 58
- PHY
- 64
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Unax Ayo60
- PAC
- 55
- SHO
- 40
- PAS
- 47
- DRI
- 57
- DEF
- 59
- PHY
- 64
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Boyd Beacroft56
- PAC
- 76
- SHO
- 26
- PAS
- 41
- DRI
- 46
- DEF
- 53
- PHY
- 67
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Théna Massock61
- PAC
- 49
- SHO
- 38
- PAS
- 53
- DRI
- 54
- DEF
- 58
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Lukas Wedl60
- DIV
- 60
- HAN
- 57
- KIC
- 56
- REF
- 60
- SPD
- 45
- POS
- 58
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Abdul Moro61
- PAC
- 66
- SHO
- 47
- PAS
- 55
- DRI
- 59
- DEF
- 59
- PHY
- 61
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total
200monedasCarta: 200 - Filip Koperski60
- PAC
- 64
- SHO
- 46
- PAS
- 55
- DRI
- 57
- DEF
- 57
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200 - Jakob Brandtner58
- PAC
- 70
- SHO
- 45
- PAS
- 53
- DRI
- 53
- DEF
- 56
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Patrick Hickey59
- PAC
- 46
- SHO
- 56
- PAS
- 49
- DRI
- 52
- DEF
- 55
- PHY
- 78
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Jan Petek60
- DIV
- 65
- HAN
- 58
- KIC
- 58
- REF
- 56
- SPD
- 30
- POS
- 58
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Christos Constantinides59
- PAC
- 66
- SHO
- 33
- PAS
- 48
- DRI
- 47
- DEF
- 59
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200 - Jhan Mena60
- PAC
- 66
- SHO
- 38
- PAS
- 46
- DRI
- 58
- DEF
- 56
- PHY
- 53
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Christian Doidge61
- PAC
- 49
- SHO
- 61
- PAS
- 49
- DRI
- 57
- DEF
- 35
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Miguel Perez59
- PAC
- 62
- SHO
- 52
- PAS
- 55
- DRI
- 64
- DEF
- 57
- PHY
- 58
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
200monedasCarta: 200 - Kimiss Zavala60
- DIV
- 61
- HAN
- 59
- KIC
- 53
- REF
- 60
- SPD
- 21
- POS
- 58
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Abraham Ojo60
- PAC
- 70
- SHO
- 41
- PAS
- 55
- DRI
- 58
- DEF
- 57
- PHY
- 61
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total
200monedasCarta: 200 - Emrecan Bulut63
- PAC
- 69
- SHO
- 57
- PAS
- 59
- DRI
- 61
- DEF
- 32
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
200monedasCarta: 200 - Omar Ben Ali63
- PAC
- 63
- SHO
- 64
- PAS
- 49
- DRI
- 57
- DEF
- 25
- PHY
- 56
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Collin Andeng-Ndi59
- DIV
- 59
- HAN
- 56
- KIC
- 56
- REF
- 59
- SPD
- 17
- POS
- 56
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Calal Hüseynov60
- PAC
- 61
- SHO
- 40
- PAS
- 52
- DRI
- 55
- DEF
- 57
- PHY
- 65
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Marius Andresen59
- PAC
- 65
- SHO
- 36
- PAS
- 44
- DRI
- 53
- DEF
- 57
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200 - Lü Peng60
- PAC
- 50
- SHO
- 42
- PAS
- 53
- DRI
- 59
- DEF
- 59
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total
200monedasCarta: 200 - Cristhian Loor60
- DIV
- 59
- HAN
- 54
- KIC
- 56
- REF
- 65
- SPD
- 17
- POS
- 59
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Jack Maskell58
- PAC
- 67
- SHO
- 57
- PAS
- 39
- DRI
- 57
- DEF
- 31
- PHY
- 73
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Kim Yeon Soo59
- PAC
- 51
- SHO
- 23
- PAS
- 29
- DRI
- 36
- DEF
- 60
- PHY
- 68
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Zac De Jesus56
- PAC
- 77
- SHO
- 28
- PAS
- 46
- DRI
- 54
- DEF
- 50
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
5 milmonedasCarta: 5 mil - Noam Strotz57
- PAC
- 66
- SHO
- 56
- PAS
- 55
- DRI
- 62
- DEF
- 49
- PHY
- 44
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
200monedasCarta: 200 - Pape Malick Dieng57
- PAC
- 72
- SHO
- 57
- PAS
- 49
- DRI
- 62
- DEF
- 34
- PHY
- 48
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
200monedasCarta: 200 - Darius Lipsiuc59
- PAC
- 66
- SHO
- 58
- PAS
- 56
- DRI
- 60
- DEF
- 50
- PHY
- 63
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
200monedasCarta: 200 - Léo Besson59
- DIV
- 64
- HAN
- 56
- KIC
- 59
- REF
- 62
- SPD
- 48
- POS
- 56
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Cuando la evolución también acepta Puntos FC, aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diogo BagüíBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 59 | CB | 63 | 25 | 37 | 41 | 58 | 64 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1301 | 181 cmControlada | |||
Unax AyoBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 60 | CB | 55 | 40 | 47 | 57 | 59 | 64 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1491 | 185 cmLarga | |||
Boyd BeacroftBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 56 | CBRB | 76 | 26 | 41 | 46 | 53 | 67 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1393 | 184 cmControlada | |||
Théna MassockBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 61 | CDMCBCM | 49 | 38 | 53 | 54 | 58 | 60 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1448 | 192 cmLarga | |||
Lukas WedlBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 60 | GK | DIV60 | HAN57 | KIC56 | REF60 | SPD45 | POS58 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 291 | 186 cmLarga | |||
Abdul MoroBronce | Índice después de la evolucióncomo CDM | 61 | CDMCM | 66 | 47 | 55 | 59 | 59 | 61 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1609 | 180 cmControlada | |||
Filip KoperskiBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 60 | RBCDMCMRM | 64 | 46 | 55 | 57 | 57 | 60 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1595 | 193 cmControlada | |||
Jakob BrandtnerBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 58 | LBCB | 70 | 45 | 53 | 53 | 56 | 54 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1553 | 177 cmControlada | |||
Patrick HickeyBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 59 | CB | 46 | 56 | 49 | 52 | 55 | 78 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1553 | 198 cmLarga | |||
Jan PetekBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 60 | GK | DIV65 | HAN58 | KIC58 | REF56 | SPD30 | POS58 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 295 | 185 cmControlada | |||
Christos ConstantinidesBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 59 | CBRB | 66 | 33 | 48 | 47 | 59 | 59 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1468 | 183 cmControlada | |||
Jhan MenaBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 60 | LB | 66 | 38 | 46 | 58 | 56 | 53 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1424 | 177 cmControlada | |||
Christian DoidgeBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 61 | ST | 49 | 61 | 49 | 57 | 35 | 72 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1571 | 185 cmLarga | |||
Miguel PerezBronce | Índice después de la evolucióncomo CM | 59 | CDMCM | 62 | 52 | 55 | 64 | 57 | 58 | 3 filigranas: 3 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | R pie preferido derecho | 1628 | 180 cmControlada | |||
Kimiss ZavalaBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 60 | GK | DIV61 | HAN59 | KIC53 | REF60 | SPD21 | POS58 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 291 | 186 cmControlada | |||
Abraham OjoBronce | Índice después de la evolucióncomo CDM | 60 | CDMCM | 70 | 41 | 55 | 58 | 57 | 61 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1580 | 178 cmControlada | |||
Emrecan BulutBronce | Índice después de la evolucióncomo LM | 63 | LMLW | 69 | 57 | 59 | 61 | 32 | 60 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1531 | 185 cmLarga | |||
Omar Ben AliBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 63 | ST | 63 | 64 | 49 | 57 | 25 | 56 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1465 | 192 cmControlada | |||
Collin Andeng-NdiBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 59 | GK | DIV59 | HAN56 | KIC56 | REF59 | SPD17 | POS56 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 286 | 190 cmControlada | |||
Calal HüseynovBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 60 | CDMCBRB | 61 | 40 | 52 | 55 | 57 | 65 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1509 | 185 cmLarga | |||
Marius AndresenBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 59 | RBRMRW | 65 | 36 | 44 | 53 | 57 | 59 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1442 | 183 cmControlada | |||
Lü PengBronce | Índice después de la evolucióncomo CDM | 60 | CDMCBCM | 50 | 42 | 53 | 59 | 59 | 72 | 2 filigranas: 2 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1580 | 183 cmControlada | |||
Cristhian LoorBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 60 | GK | DIV59 | HAN54 | KIC56 | REF65 | SPD17 | POS59 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 293 | 189 cmControlada | |||
Jack MaskellBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 58 | ST | 67 | 57 | 39 | 57 | 31 | 73 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1515 | 178 cmControlada | |||
Kim Yeon SooBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 59 | CB | 51 | 23 | 29 | 36 | 60 | 68 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1228 | 185 cmLarga | |||
Zac De JesusBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 56 | RBRM | 77 | 28 | 46 | 54 | 50 | 59 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1394 | 173 cmControlada | |||
Noam StrotzBronce | Índice después de la evolucióncomo LM | 57 | CMCDMLM | 66 | 56 | 55 | 62 | 49 | 44 | 2 filigranas: 2 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1559 | 174 cmControlada | |||
Pape Malick DiengBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 57 | STRM | 72 | 57 | 49 | 62 | 34 | 48 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1480 | 184 cmControlada | |||
Darius LipsiucBronce | Índice después de la evolucióncomo CAM | 59 | CAMCM | 66 | 58 | 56 | 60 | 50 | 63 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1660 | 178 cmControlada | |||
Léo BessonBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 59 | GK | DIV64 | HAN56 | KIC59 | REF62 | SPD48 | POS56 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 297 | 187 cmControlada |
Mostrando 30 de 17.281 jugadores