Cartas para Quick Step
17.281 cartas del juego encajan en esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Danyello Look57
- PAC
- 74
- SHO
- 61
- PAS
- 49
- DRI
- 58
- DEF
- 31
- PHY
- 53
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
200monedasCarta: 200 - Lalas Abubakar62
- PAC
- 43
- SHO
- 32
- PAS
- 47
- DRI
- 48
- DEF
- 60
- PHY
- 75
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - George Marks58
- DIV
- 60
- HAN
- 59
- KIC
- 61
- REF
- 59
- SPD
- 27
- POS
- 60
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Milioransa59
- PAC
- 61
- SHO
- 29
- PAS
- 55
- DRI
- 52
- DEF
- 54
- PHY
- 67
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Daniel Watts57
- PAC
- 68
- SHO
- 52
- PAS
- 56
- DRI
- 62
- DEF
- 52
- PHY
- 50
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
200monedasCarta: 200 - Yanik Spalt60
- PAC
- 65
- SHO
- 43
- PAS
- 56
- DRI
- 58
- DEF
- 57
- PHY
- 50
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
700monedasCarta: 700 - Yanik Spalt60
- PAC
- 65
- SHO
- 43
- PAS
- 56
- DRI
- 58
- DEF
- 57
- PHY
- 50
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
5 milmonedasCarta: 5 mil - Meritxell Muñoz61
- DIV
- 57
- HAN
- 59
- KIC
- 61
- REF
- 63
- SPD
- 33
- POS
- 59
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Martino Odero58
- PAC
- 66
- SHO
- 38
- PAS
- 42
- DRI
- 56
- DEF
- 57
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200 - David Popa58
- PAC
- 72
- SHO
- 54
- PAS
- 53
- DRI
- 58
- DEF
- 45
- PHY
- 52
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
200monedasCarta: 200 - Maïssa Fathallah60
- PAC
- 65
- SHO
- 44
- PAS
- 52
- DRI
- 57
- DEF
- 62
- PHY
- 53
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
4 milmonedasCarta: 4 mil - Griffin Dillon60
- PAC
- 63
- SHO
- 47
- PAS
- 57
- DRI
- 61
- DEF
- 51
- PHY
- 64
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
700monedasCarta: 700 - Charline Coutel59
- PAC
- 63
- SHO
- 50
- PAS
- 54
- DRI
- 62
- DEF
- 48
- PHY
- 47
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
200monedasCarta: 200 - Filippa Sjöström60
- PAC
- 62
- SHO
- 53
- PAS
- 55
- DRI
- 59
- DEF
- 48
- PHY
- 47
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
200monedasCarta: 200 - Sean Patton59
- PAC
- 73
- SHO
- 58
- PAS
- 48
- DRI
- 57
- DEF
- 30
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Tino Kusanovic60
- PAC
- 64
- SHO
- 59
- PAS
- 43
- DRI
- 56
- DEF
- 26
- PHY
- 58
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Pan Ximing59
- PAC
- 61
- SHO
- 32
- PAS
- 50
- DRI
- 48
- DEF
- 59
- PHY
- 65
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - David Noboa60
- PAC
- 57
- SHO
- 35
- PAS
- 54
- DRI
- 53
- DEF
- 58
- PHY
- 67
Índice después de la evolucióncomo CDMCosto total
200monedasCarta: 200 - Ederson Castillo60
- PAC
- 66
- SHO
- 41
- PAS
- 56
- DRI
- 61
- DEF
- 55
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
200monedasCarta: 200 - Jagoda Cyraniak60
- PAC
- 56
- SHO
- 27
- PAS
- 50
- DRI
- 56
- DEF
- 59
- PHY
- 63
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
500monedasCarta: 500 - Sacha Lewis60
- PAC
- 60
- SHO
- 28
- PAS
- 49
- DRI
- 53
- DEF
- 57
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
250monedasCarta: 250 - Li Suda56
- PAC
- 74
- SHO
- 23
- PAS
- 37
- DRI
- 51
- DEF
- 51
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Ryan Mullen59
- DIV
- 59
- HAN
- 57
- KIC
- 54
- REF
- 60
- SPD
- 58
- POS
- 55
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Fritz Gagzow57
- DIV
- 58
- HAN
- 56
- KIC
- 55
- REF
- 56
- SPD
- 28
- POS
- 53
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Milan De Schutter57
- DIV
- 60
- HAN
- 51
- KIC
- 47
- REF
- 59
- SPD
- 35
- POS
- 62
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Nick Bodon57
- DIV
- 59
- HAN
- 57
- KIC
- 58
- REF
- 60
- SPD
- 25
- POS
- 57
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Genderson Ascanio58
- PAC
- 65
- SHO
- 26
- PAS
- 47
- DRI
- 56
- DEF
- 54
- PHY
- 56
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
550monedasCarta: 550 - Maria Penner59
- PAC
- 67
- SHO
- 35
- PAS
- 46
- DRI
- 44
- DEF
- 58
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200 - Akol Akon57
- PAC
- 78
- SHO
- 53
- PAS
- 48
- DRI
- 59
- DEF
- 19
- PHY
- 52
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Cuando la evolución también acepta Puntos FC, aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danyello LookBronce | Índice después de la evolucióncomo LW | 57 | LWLMRMRW | 74 | 61 | 49 | 58 | 31 | 53 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1491 | 189 cmLarga | |||
Lalas AbubakarBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 62 | CBCDMRB | 43 | 32 | 47 | 48 | 60 | 75 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1408 | 185 cmControlada | |||
George MarksBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 58 | GK | DIV60 | HAN59 | KIC61 | REF59 | SPD27 | POS60 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 299 | 185 cmControlada | |||
MilioransaBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 59 | LBCB | 61 | 29 | 55 | 52 | 54 | 67 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1457 | 185 cmLarga | |||
Daniel WattsBronce | Índice después de la evolucióncomo CM | 57 | CMCDM | 68 | 52 | 56 | 62 | 52 | 50 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1604 | 170 cmControlada | |||
Yanik SpaltBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 60 | CDMCMLBLM | 65 | 43 | 56 | 58 | 57 | 50 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1535 | 181 cmControlada | |||
Yanik SpaltBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 60 | CDMCMLBLM | 65 | 43 | 56 | 58 | 57 | 50 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1535 | 181 cmControlada | |||
Meritxell MuñozBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 61 | GK | DIV57 | HAN59 | KIC61 | REF63 | SPD33 | POS59 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 299 | 169 cmControlada | |||
Martino OderoBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 58 | RB | 66 | 38 | 42 | 56 | 57 | 54 | 2 filigranas: 2 estrellas | 1 pierna mala: 1 estrellas | R pie preferido derecho | 1430 | 175 cmControlada | |||
Yakup Arda KılıçBronce | Índice después de la evolucióncomo LW | — | — | 57 | LWLMRW | 72 | 52 | 48 | 63 | 28 | 53 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1449 | 179 cmControlada | |
David PopaBronce | Índice después de la evolucióncomo RW | 58 | RWRM | 72 | 54 | 53 | 58 | 45 | 52 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1551 | 162 cmControlada | |||
Maïssa FathallahBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 60 | CB | 65 | 44 | 52 | 57 | 62 | 53 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1539 | 165 cmControlada | |||
Griffin DillonBronce | Índice después de la evolucióncomo CM | 60 | CMCDM | 63 | 47 | 57 | 61 | 51 | 64 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1543 | 180 cmControlada | |||
Charline CoutelBronce | Índice después de la evolucióncomo CM | 59 | CMCDM | 63 | 50 | 54 | 62 | 48 | 47 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1528 | 157 cmControlada | |||
Filippa SjöströmBronce | Índice después de la evolucióncomo CM | 60 | CMCDM | 62 | 53 | 55 | 59 | 48 | 47 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1518 | 170 cmControlada | |||
Sean PattonBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 59 | ST | 73 | 58 | 48 | 57 | 30 | 59 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1524 | 178 cmControlada | |||
Tino KusanovicBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 60 | ST | 64 | 59 | 43 | 56 | 26 | 58 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1420 | 187 cmControlada | |||
Pan XimingBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 59 | CB | 61 | 32 | 50 | 48 | 59 | 65 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1461 | 183 cmControlada | |||
David NoboaBronce | Índice después de la evolucióncomo CDM | 60 | CDMCM | 57 | 35 | 54 | 53 | 58 | 67 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1513 | 184 cmControlada | |||
Ederson CastilloBronce | Índice después de la evolucióncomo CM | 60 | CDMCM | 66 | 41 | 56 | 61 | 55 | 54 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1585 | 174 cmControlada | |||
Jagoda CyraniakBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 60 | LB | 56 | 27 | 50 | 56 | 59 | 63 | 2 filigranas: 2 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1425 | 168 cmControlada | |||
Sacha LewisBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 60 | RB | 60 | 28 | 49 | 53 | 57 | 60 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1416 | 165 cmControlada | |||
Li SudaBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 56 | LB | 74 | 23 | 37 | 51 | 51 | 54 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1314 | 176 cmExplosiva | |||
Ryan MullenBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 59 | GK | DIV59 | HAN57 | KIC54 | REF60 | SPD58 | POS55 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 285 | 188 cmControlada | |||
Fritz GagzowBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 57 | GK | DIV58 | HAN56 | KIC55 | REF56 | SPD28 | POS53 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 278 | 195 cmControlada | |||
Milan De SchutterBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 57 | GK | DIV60 | HAN51 | KIC47 | REF59 | SPD35 | POS62 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 279 | 194 cmControlada | |||
Nick BodonBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 57 | GK | DIV59 | HAN57 | KIC58 | REF60 | SPD25 | POS57 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 291 | 190 cmControlada | |||
Genderson AscanioBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 58 | LB | 65 | 26 | 47 | 56 | 54 | 56 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1393 | 179 cmControlada | |||
Maria PennerBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 59 | RB | 67 | 35 | 46 | 44 | 58 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1442 | 168 cmControlada | |||
Akol AkonBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 57 | RMCAMLMLWRWST | 78 | 53 | 48 | 59 | 19 | 52 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1412 | 176 cmControlada |
Mostrando 30 de 17.281 jugadores