Cartas para Intro to Pathway Evolutions
18.209 cartas do jogo cabem nesta evolução, da mais forte para a mais fraca depois de evoluir.
A carta aparece como é hoje; embaixo, a nota e os números da frente depois da evolução (em verde, quanto ela soma).
- Muhammad Ajsal49
- PAC
- 58
- SHO
- 49
- PAS
- 40
- DRI
- 53
- DEF
- 20
- PHY
- 49
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Imran Memet49
- PAC
- 53
- SHO
- 35
- PAS
- 44
- DRI
- 46
- DEF
- 47
- PHY
- 55
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
200moedasCarta: 200 - Yu Jianxian49
- DIV
- 46
- HAN
- 54
- KIC
- 49
- REF
- 51
- SPD
- 19
- POS
- 45
Índice depois da evoluçãocomo GKCusto total
200moedasCarta: 200 - Akshat Mehra48
- PAC
- 58
- SHO
- 22
- PAS
- 26
- DRI
- 33
- DEF
- 50
- PHY
- 56
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
200moedasCarta: 200 - Park Woo Jin48
- PAC
- 61
- SHO
- 37
- PAS
- 45
- DRI
- 48
- DEF
- 42
- PHY
- 55
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
1,5 milmoedasCarta: 1,5 mil - Kang Ji Wan48
- PAC
- 60
- SHO
- 23
- PAS
- 33
- DRI
- 38
- DEF
- 50
- PHY
- 53
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
200moedasCarta: 200 - Singamayum Shami48
- PAC
- 56
- SHO
- 38
- PAS
- 48
- DRI
- 49
- DEF
- 46
- PHY
- 52
Índice depois da evoluçãocomo CMCusto total
200moedasCarta: 200 - Qeyser Ezimet48
- PAC
- 65
- SHO
- 47
- PAS
- 39
- DRI
- 52
- DEF
- 25
- PHY
- 42
Índice depois da evoluçãocomo RWCusto total
200moedasCarta: 200 - Shivaldo Singh50
- PAC
- 57
- SHO
- 48
- PAS
- 49
- DRI
- 50
- DEF
- 44
- PHY
- 39
Índice depois da evoluçãocomo CMCusto total
200moedasCarta: 200 - Cian Dillon51
- PAC
- 62
- SHO
- 50
- PAS
- 41
- DRI
- 47
- DEF
- 24
- PHY
- 45
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Aritra Das49
- PAC
- 59
- SHO
- 27
- PAS
- 30
- DRI
- 42
- DEF
- 49
- PHY
- 49
Índice depois da evoluçãocomo LBCusto total
200moedasCarta: 200 - Muhannad Al Yahya50
- DIV
- 54
- HAN
- 45
- KIC
- 49
- REF
- 54
- SPD
- 26
- POS
- 53
Índice depois da evoluçãocomo GKCusto total
200moedasCarta: 200 - Alexandru Popescu51
- DIV
- 48
- HAN
- 57
- KIC
- 56
- REF
- 52
- SPD
- 21
- POS
- 46
Índice depois da evoluçãocomo GKCusto total
200moedasCarta: 200 - Mohammed Al Otaibi51
- DIV
- 51
- HAN
- 49
- KIC
- 53
- REF
- 53
- SPD
- 37
- POS
- 47
Índice depois da evoluçãocomo GKCusto total
200moedasCarta: 200 - Jo Won Woo50
- PAC
- 51
- SHO
- 48
- PAS
- 36
- DRI
- 46
- DEF
- 26
- PHY
- 60
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Kim Chang Hun47
- PAC
- 55
- SHO
- 45
- PAS
- 40
- DRI
- 53
- DEF
- 21
- PHY
- 42
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
1,3 milmoedasCarta: 1,3 mil - Lee Yong Jae49
- PAC
- 59
- SHO
- 34
- PAS
- 53
- DRI
- 46
- DEF
- 34
- PHY
- 39
Índice depois da evoluçãocomo CMCusto total
200moedasCarta: 200 - Oehri Tim-Tiado51
- DIV
- 50
- HAN
- 56
- KIC
- 48
- REF
- 49
- SPD
- 30
- POS
- 46
Índice depois da evoluçãocomo GKCusto total
200moedasCarta: 200 - Taorem Kelvin Singh50
- PAC
- 51
- SHO
- 52
- PAS
- 38
- DRI
- 45
- DEF
- 30
- PHY
- 54
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Ge Peng48
- DIV
- 46
- HAN
- 48
- KIC
- 51
- REF
- 48
- SPD
- 27
- POS
- 53
Índice depois da evoluçãocomo GKCusto total
200moedasCarta: 200 - Jang Jung Woo48
- PAC
- 54
- SHO
- 33
- PAS
- 45
- DRI
- 48
- DEF
- 41
- PHY
- 50
Índice depois da evoluçãocomo CMCusto total
1,0 milmoedasCarta: 1,0 mil - Zhang Boxuan48
- PAC
- 52
- SHO
- 49
- PAS
- 36
- DRI
- 44
- DEF
- 19
- PHY
- 37
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Priyansh Dubey50
- DIV
- 50
- HAN
- 52
- KIC
- 54
- REF
- 49
- SPD
- 23
- POS
- 53
Índice depois da evoluçãocomo GKCusto total
200moedasCarta: 200 - Zhang Haoran48
- DIV
- 52
- HAN
- 49
- KIC
- 51
- REF
- 48
- SPD
- 24
- POS
- 47
Índice depois da evoluçãocomo GKCusto total
200moedasCarta: 200 - Prachit Gaonkar48
- PAC
- 57
- SHO
- 34
- PAS
- 47
- DRI
- 49
- DEF
- 44
- PHY
- 43
Índice depois da evoluçãocomo CMCusto total
200moedasCarta: 200 - Ning Fangze47
- PAC
- 59
- SHO
- 39
- PAS
- 47
- DRI
- 47
- DEF
- 38
- PHY
- 45
Índice depois da evoluçãocomo LMCusto total
200moedasCarta: 200 - Mahmoud Al Bureh50
- DIV
- 53
- HAN
- 49
- KIC
- 50
- REF
- 53
- SPD
- 26
- POS
- 50
Índice depois da evoluçãocomo GKCusto total
200moedasCarta: 200 - Wang Min Jun50
- DIV
- 45
- HAN
- 51
- KIC
- 53
- REF
- 55
- SPD
- 19
- POS
- 49
Índice depois da evoluçãocomo GKCusto total
200moedasCarta: 200 - Amjad Haraj51
- PAC
- 48
- SHO
- 24
- PAS
- 31
- DRI
- 37
- DEF
- 53
- PHY
- 55
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
200moedasCarta: 200 - James Rogerson50
- DIV
- 51
- HAN
- 50
- KIC
- 46
- REF
- 52
- SPD
- 32
- POS
- 48
Índice depois da evoluçãocomo GKCusto total
200moedasCarta: 200
| Carta | Índice antes → depois | Preço | Custo total (Preço da carta + moedas da evolução. Quando a evolução também aceita FC Points, eles aparecem à parte.) | Nota | Posição | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Fintas | Perna ruim | Pé bom | Pontos de SBC | Total em jogo | Corpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muhammad AjsalBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 49 | ST | 58 | 49 | 40 | 53 | 20 | 49 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.259 | 172 cmControlada | |||
Imran MemetBronze | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 49 | CDMCM | 53 | 35 | 44 | 46 | 47 | 55 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.273 | 186 cmControlada | |||
Yu JianxianBronze | Índice depois da evoluçãocomo GK | 49 | GK | DIV46 | HAN54 | KIC49 | REF51 | SPD19 | POS45 | 1 fintas: 1 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 245 | 188 cmControlada | |||
Akshat MehraBronze | Índice depois da evoluçãocomo CB | 48 | CB | 58 | 22 | 26 | 33 | 50 | 56 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.123 | 180 cmControlada | |||
Park Woo JinBronze | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 48 | CDMCM | 61 | 37 | 45 | 48 | 42 | 55 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.340 | 183 cmControlada | |||
Kang Ji WanBronze | Índice depois da evoluçãocomo CB | 48 | CB | 60 | 23 | 33 | 38 | 50 | 53 | 2 fintas: 2 estrelas | 1 perna ruim: 1 estrelas | R pé bom direito | 1.163 | 184 cmControlada | |||
Singamayum ShamiBronze | Índice depois da evoluçãocomo CM | 48 | RMCMRW | 56 | 38 | 48 | 49 | 46 | 52 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.337 | 176 cmControlada | |||
Qeyser EzimetBronze | Índice depois da evoluçãocomo RW | 48 | RWRM | 65 | 47 | 39 | 52 | 25 | 42 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.225 | 180 cmControlada | |||
Shivaldo SinghBronze | Índice depois da evoluçãocomo CM | 50 | CMCDMRW | 57 | 48 | 49 | 50 | 44 | 39 | 3 fintas: 3 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.316 | 172 cmControlada | |||
Cian DillonBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 51 | ST | 62 | 50 | 41 | 47 | 24 | 45 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.261 | 179 cmControlada | |||
Aritra DasBronze | Índice depois da evoluçãocomo LB | 49 | LB | 59 | 27 | 30 | 42 | 49 | 49 | 2 fintas: 2 estrelas | 1 perna ruim: 1 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.192 | 175 cmControlada | |||
Muhannad Al YahyaBronze | Índice depois da evoluçãocomo GK | 50 | GK | DIV54 | HAN45 | KIC49 | REF54 | SPD26 | POS53 | 1 fintas: 1 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 255 | 180 cmControlada | |||
Alexandru PopescuBronze | Índice depois da evoluçãocomo GK | 51 | GK | DIV48 | HAN57 | KIC56 | REF52 | SPD21 | POS46 | 1 fintas: 1 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 259 | 184 cmControlada | |||
Mohammed Al OtaibiBronze | Índice depois da evoluçãocomo GK | 51 | GK | DIV51 | HAN49 | KIC53 | REF53 | SPD37 | POS47 | 1 fintas: 1 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 253 | 176 cmControlada | |||
Jo Won WooBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 50 | ST | 51 | 48 | 36 | 46 | 26 | 60 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.240 | 175 cmControlada | |||
Kim Chang HunBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 47 | ST | 55 | 45 | 40 | 53 | 21 | 42 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.199 | 173 cmControlada | |||
Lee Yong JaeBronze | Índice depois da evoluçãocomo CM | 49 | CAMCM | 59 | 34 | 53 | 46 | 34 | 39 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.282 | 171 cmControlada | |||
Oehri Tim-TiadoBronze | Índice depois da evoluçãocomo GK | 51 | GK | DIV50 | HAN56 | KIC48 | REF49 | SPD30 | POS46 | 1 fintas: 1 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 249 | 183 cmControlada | |||
Taorem Kelvin SinghBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 50 | ST | 51 | 52 | 38 | 45 | 30 | 54 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.252 | 175 cmControlada | |||
Ge PengBronze | Índice depois da evoluçãocomo GK | 48 | GK | DIV46 | HAN48 | KIC51 | REF48 | SPD27 | POS53 | 1 fintas: 1 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 246 | 188 cmControlada | |||
Jang Jung WooBronze | Índice depois da evoluçãocomo CM | 48 | CMCDM | 54 | 33 | 45 | 48 | 41 | 50 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.259 | 177 cmControlada | |||
Zhang BoxuanBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 48 | ST | 52 | 49 | 36 | 44 | 19 | 37 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.135 | 180 cmControlada | |||
Priyansh DubeyBronze | Índice depois da evoluçãocomo GK | 50 | GK | DIV50 | HAN52 | KIC54 | REF49 | SPD23 | POS53 | 1 fintas: 1 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 258 | 183 cmControlada | |||
Zhang HaoranBronze | Índice depois da evoluçãocomo GK | 48 | GK | DIV52 | HAN49 | KIC51 | REF48 | SPD24 | POS47 | 1 fintas: 1 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 247 | 186 cmControlada | |||
Prachit GaonkarBronze | Índice depois da evoluçãocomo CM | 48 | CMCDM | 57 | 34 | 47 | 49 | 44 | 43 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.257 | 174 cmControlada | |||
Ning FangzeBronze | Índice depois da evoluçãocomo LM | 47 | LWLM | 59 | 39 | 47 | 47 | 38 | 45 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.294 | 177 cmControlada | |||
Mahmoud Al BurehBronze | Índice depois da evoluçãocomo GK | 50 | GK | DIV53 | HAN49 | KIC50 | REF53 | SPD26 | POS50 | 1 fintas: 1 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 255 | 177 cmControlada | |||
Wang Min JunBronze | Índice depois da evoluçãocomo GK | 50 | GK | DIV45 | HAN51 | KIC53 | REF55 | SPD19 | POS49 | 1 fintas: 1 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 253 | 184 cmControlada | |||
Amjad HarajBronze | Índice depois da evoluçãocomo CB | 51 | CBRB | 48 | 24 | 31 | 37 | 53 | 55 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.176 | 176 cmControlada | |||
James RogersonBronze | Índice depois da evoluçãocomo GK | 50 | GK | DIV51 | HAN50 | KIC46 | REF52 | SPD32 | POS48 | 1 fintas: 1 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 247 | 182 cmControlada |
Mostrando 30 de 18.209 cartas