Cartas para Believe
3.644 cartas do jogo cabem nesta evolução, da mais forte para a mais fraca depois de evoluir.
A carta aparece como é hoje; embaixo, a nota e os números da frente depois da evolução (em verde, quanto ela soma).
- Célia Aggoune5859 nota depois da evolução
- PAC
- 62
- SHO
- 52
- PAS
- 51+2 com a evolução
- DRI
- 57
- DEF
- 36
- PHY
- 39
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
300moedasCarta: 300 - Ádám Czékus5758 nota depois da evolução
- PAC
- 62
- SHO
- 58
- PAS
- 42+2 com a evolução
- DRI
- 54
- DEF
- 28
- PHY
- 59
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Mia McAulay5859 nota depois da evolução
- PAC
- 61
- SHO
- 58
- PAS
- 51+2 com a evolução
- DRI
- 57
- DEF
- 20
- PHY
- 49
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Rodrigo Acuña Vera5859 nota depois da evolução
- PAC
- 68
- SHO
- 53
- PAS
- 39+1 com a evolução
- DRI
- 55
- DEF
- 20
- PHY
- 58
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Tayo Singerr5556 nota depois da evolução
- PAC
- 67
- SHO
- 54
- PAS
- 42+1 com a evolução
- DRI
- 55
- DEF
- 19
- PHY
- 51
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total— - Faisal Al Abdulwahed5253 nota depois da evolução
- PAC
- 70
- SHO
- 49
- PAS
- 43+2 com a evolução
- DRI
- 52
- DEF
- 31
- PHY
- 56
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Nicolò Puddu5455 nota depois da evolução
- PAC
- 58
- SHO
- 50
- PAS
- 53+2 com a evolução
- DRI
- 56
- DEF
- 19
- PHY
- 44
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
200moedasCarta: 200 - Eric Koufie5354 nota depois da evolução
- PAC
- 64
- SHO
- 52
- PAS
- 39+2 com a evolução
- DRI
- 54
- DEF
- 20
- PHY
- 55
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Harry Ibbitson5354 nota depois da evolução
- PAC
- 65
- SHO
- 54
- PAS
- 32+2 com a evolução
- DRI
- 46
- DEF
- 20
- PHY
- 68
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Muhamet Hyseni5657 nota depois da evolução
- PAC
- 64
- SHO
- 56
- PAS
- 39+1 com a evolução
- DRI
- 55+1 com a evolução
- DEF
- 18
- PHY
- 54
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Cheon Seong Hoon5657 nota depois da evolução
- PAC
- 50
- SHO
- 54
- PAS
- 43+2 com a evolução
- DRI
- 54
- DEF
- 30
- PHY
- 62
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Tiago De Moura5556 nota depois da evolução
- PAC
- 67
- SHO
- 52
- PAS
- 42+1 com a evolução
- DRI
- 51
- DEF
- 21
- PHY
- 53
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Jason Kodor5758 nota depois da evolução
- PAC
- 61
- SHO
- 56
- PAS
- 43+1 com a evolução
- DRI
- 50
- DEF
- 22
- PHY
- 61
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Antonio Verinac5859 nota depois da evolução
- PAC
- 52
- SHO
- 58
- PAS
- 40+1 com a evolução
- DRI
- 52
- DEF
- 23
- PHY
- 65
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Seán Boyd6061 nota depois da evolução
- PAC
- 43
- SHO
- 60
- PAS
- 49+2 com a evolução
- DRI
- 54
- DEF
- 37
- PHY
- 77
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Neve McDonald5859 nota depois da evolução
- PAC
- 62
- SHO
- 57
- PAS
- 52+1 com a evolução
- DRI
- 58+1 com a evolução
- DEF
- 28
- PHY
- 48
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
650moedasCarta: 650 - Simon Lengen5556 nota depois da evolução
- PAC
- 60
- SHO
- 54
- PAS
- 44+1 com a evolução
- DRI
- 55
- DEF
- 22
- PHY
- 48
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Elliot Smith5354 nota depois da evolução
- PAC
- 74
- SHO
- 52
- PAS
- 43+1 com a evolução
- DRI
- 52
- DEF
- 24
- PHY
- 52
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
200moedasCarta: 200 - Ricky Louis5354 nota depois da evolução
- PAC
- 62
- SHO
- 53
- PAS
- 45+1 com a evolução
- DRI
- 52+1 com a evolução
- DEF
- 17
- PHY
- 58
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Abdou Sy5758 nota depois da evolução
- PAC
- 52
- SHO
- 57
- PAS
- 38+1 com a evolução
- DRI
- 50
- DEF
- 29
- PHY
- 72
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - George Sebine5859 nota depois da evolução
- PAC
- 53
- SHO
- 57
- PAS
- 47+1 com a evolução
- DRI
- 57+1 com a evolução
- DEF
- 20
- PHY
- 58
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Cian O'Connor5354 nota depois da evolução
- PAC
- 63
- SHO
- 52
- PAS
- 41+2 com a evolução
- DRI
- 53
- DEF
- 20
- PHY
- 55
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Owen Graham-Roache5455 nota depois da evolução
- PAC
- 72
- SHO
- 53
- PAS
- 37+1 com a evolução
- DRI
- 53
- DEF
- 18
- PHY
- 59
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
650moedasCarta: 650 - Celia Gómez5859 nota depois da evolução
- PAC
- 55
- SHO
- 61
- PAS
- 53+2 com a evolução
- DRI
- 59
- DEF
- 19
- PHY
- 55
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Jefferson Ramos5556 nota depois da evolução
- PAC
- 59
- SHO
- 53
- PAS
- 39+1 com a evolução
- DRI
- 55
- DEF
- 17
- PHY
- 62
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Nathakorn Rattanasuwan5152 nota depois da evolução
- PAC
- 66
- SHO
- 52
- PAS
- 42+2 com a evolução
- DRI
- 56
- DEF
- 16
- PHY
- 45
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Mijit Mewlan5455 nota depois da evolução
- PAC
- 71
- SHO
- 52
- PAS
- 43+2 com a evolução
- DRI
- 56
- DEF
- 18
- PHY
- 56
Índice depois da evoluçãocomo RMCusto total
200moedasCarta: 200 - Iason Nempis5657 nota depois da evolução
- PAC
- 62
- SHO
- 57
- PAS
- 42+1 com a evolução
- DRI
- 52
- DEF
- 26
- PHY
- 49
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Seymour Reid5758 nota depois da evolução
- PAC
- 60
- SHO
- 57
- PAS
- 45+2 com a evolução
- DRI
- 55
- DEF
- 25
- PHY
- 53
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Josué Vergara5657 nota depois da evolução
- PAC
- 53
- SHO
- 54
- PAS
- 41+1 com a evolução
- DRI
- 50
- DEF
- 30
- PHY
- 68
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200
| Carta | Índice antes → depois | Preço | Custo total (Preço da carta + moedas da evolução. Quando a evolução também aceita FC Points, eles aparecem à parte.) | Nota | Posição | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Fintas | Perna ruim | Pé bom | Pontos de SBC | Total em jogo | Corpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Célia AggouneBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 5859 nota depois da evolução | CAMCMST | 62 | 52 | 51+2 com a evolução | 57 | 36 | 39 | 3 fintas: 3 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.348 | 166 cmControlada | |||
Ádám CzékusBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5758 nota depois da evolução | ST | 62 | 58 | 42+2 com a evolução | 54 | 28 | 59 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.412 | 178 cmControlada | |||
Mia McAulayBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5859 nota depois da evolução | ST | 61 | 58 | 51+2 com a evolução | 57 | 20 | 49 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.396 | 160 cmControlada | |||
Rodrigo Acuña VeraBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5859 nota depois da evolução | ST | 68 | 53 | 39+1 com a evolução | 55 | 20 | 58 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.335 | 182 cmControlada | |||
Tayo SingerrBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | — | — | 5556 nota depois da evolução | ST | 67 | 54 | 42+1 com a evolução | 55 | 19 | 51 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.352 | 177 cmControlada | |
Faisal Al AbdulwahedBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5253 nota depois da evolução | ST | 70 | 49 | 43+2 com a evolução | 52 | 31 | 56 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.382 | 173 cmControlada | |||
Nicolò PudduBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 5455 nota depois da evolução | CAMST | 58 | 50 | 53+2 com a evolução | 56 | 19 | 44 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.327 | 178 cmControlada | |||
Eric KoufieBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5354 nota depois da evolução | ST | 64 | 52 | 39+2 com a evolução | 54 | 20 | 55 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.312 | 182 cmControlada | |||
Harry IbbitsonBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5354 nota depois da evolução | ST | 65 | 54 | 32+2 com a evolução | 46 | 20 | 68 | 2 fintas: 2 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.308 | 185 cmLonga | |||
Muhamet HyseniBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5657 nota depois da evolução | ST | 64 | 56 | 39+1 com a evolução | 55+1 com a evolução | 18 | 54 | 3 fintas: 3 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.305 | 180 cmControlada | |||
Cheon Seong HoonBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5657 nota depois da evolução | ST | 50 | 54 | 43+2 com a evolução | 54 | 30 | 62 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.351 | 191 cmLonga | |||
Tiago De MouraBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5556 nota depois da evolução | ST | 67 | 52 | 42+1 com a evolução | 51 | 21 | 53 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.295 | 186 cmControlada | |||
Jason KodorBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5758 nota depois da evolução | ST | 61 | 56 | 43+1 com a evolução | 50 | 22 | 61 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.321 | 195 cmLonga | |||
Antonio VerinacBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5859 nota depois da evolução | ST | 52 | 58 | 40+1 com a evolução | 52 | 23 | 65 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.359 | 193 cmLonga | |||
Seán BoydBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 6061 nota depois da evolução | ST | 43 | 60 | 49+2 com a evolução | 54 | 37 | 77 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.520 | 193 cmLonga | |||
Neve McDonaldBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5859 nota depois da evolução | ST | 62 | 57 | 52+1 com a evolução | 58+1 com a evolução | 28 | 48 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.424 | 166 cmControlada | |||
Simon LengenBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5556 nota depois da evolução | ST | 60 | 54 | 44+1 com a evolução | 55 | 22 | 48 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.333 | 178 cmControlada | |||
Elliot SmithBronze | Índice depois da evoluçãocomo LW | 5354 nota depois da evolução | STLMLW | 74 | 52 | 43+1 com a evolução | 52 | 24 | 52 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.368 | 178 cmControlada | |||
Ricky LouisBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5354 nota depois da evolução | STCAM | 62 | 53 | 45+1 com a evolução | 52+1 com a evolução | 17 | 58 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.311 | 188 cmLonga | |||
Abdou SyBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5758 nota depois da evolução | ST | 52 | 57 | 38+1 com a evolução | 50 | 29 | 72 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.392 | 192 cmLonga | |||
George SebineBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5859 nota depois da evolução | ST | 53 | 57 | 47+1 com a evolução | 57+1 com a evolução | 20 | 58 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.393 | 186 cmLonga | |||
Cian O'ConnorBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5354 nota depois da evolução | STCAM | 63 | 52 | 41+2 com a evolução | 53 | 20 | 55 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.316 | 175 cmControlada | |||
Owen Graham-RoacheBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5455 nota depois da evolução | ST | 72 | 53 | 37+1 com a evolução | 53 | 18 | 59 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.281 | 182 cmControlada | |||
Celia GómezBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5859 nota depois da evolução | ST | 55 | 61 | 53+2 com a evolução | 59 | 19 | 55 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.401 | 157 cmControlada | |||
Jefferson RamosBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5556 nota depois da evolução | ST | 59 | 53 | 39+1 com a evolução | 55 | 17 | 62 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.293 | 187 cmLonga | |||
Nathakorn RattanasuwanBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5152 nota depois da evolução | ST | 66 | 52 | 42+2 com a evolução | 56 | 16 | 45 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.267 | 173 cmControlada | |||
Mijit MewlanBronze | Índice depois da evoluçãocomo RM | 5455 nota depois da evolução | RMRBST | 71 | 52 | 43+2 com a evolução | 56 | 18 | 56 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.325 | 184 cmControlada | |||
Iason NempisBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5657 nota depois da evolução | ST | 62 | 57 | 42+1 com a evolução | 52 | 26 | 49 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.371 | 180 cmControlada | |||
Seymour ReidBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5758 nota depois da evolução | ST | 60 | 57 | 45+2 com a evolução | 55 | 25 | 53 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.362 | 185 cmControlada | |||
Josué VergaraBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5657 nota depois da evolução | ST | 53 | 54 | 41+1 com a evolução | 50 | 30 | 68 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.386 | 196 cmLonga |
Mostrando 30 de 3.644 cartas