Cartas para Believe
3.644 cartas do jogo cabem nesta evolução, da mais forte para a mais fraca depois de evoluir.
A carta aparece como é hoje; embaixo, a nota e os números da frente depois da evolução (em verde, quanto ela soma).
- Andres Patricio Ramos5859 nota depois da evolução
- PAC
- 62
- SHO
- 58
- PAS
- 49+1 com a evolução
- DRI
- 57
- DEF
- 26
- PHY
- 54
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Jonty Bidois5455 nota depois da evolução
- PAC
- 72
- SHO
- 52
- PAS
- 42+2 com a evolução
- DRI
- 50
- DEF
- 17
- PHY
- 63
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Korou Singh5253 nota depois da evolução
- PAC
- 73
- SHO
- 50
- PAS
- 45+1 com a evolução
- DRI
- 51
- DEF
- 19
- PHY
- 35
Índice depois da evoluçãocomo RMCusto total
200moedasCarta: 200 - Cian Kavanagh5657 nota depois da evolução
- PAC
- 52
- SHO
- 55
- PAS
- 52+2 com a evolução
- DRI
- 55
- DEF
- 26
- PHY
- 56
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Gurkirat Singh5253 nota depois da evolução
- PAC
- 63
- SHO
- 56
- PAS
- 42+1 com a evolução
- DRI
- 53+1 com a evolução
- DEF
- 27
- PHY
- 61
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Lee Chung Hyun5354 nota depois da evolução
- PAC
- 62
- SHO
- 52
- PAS
- 46+2 com a evolução
- DRI
- 55
- DEF
- 20
- PHY
- 48
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Heikrujam Sanathoi Singh5152 nota depois da evolução
- PAC
- 66
- SHO
- 51
- PAS
- 46+1 com a evolução
- DRI
- 57
- DEF
- 17
- PHY
- 45
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Brendan McSorley5657 nota depois da evolução
- PAC
- 58
- SHO
- 57
- PAS
- 44+2 com a evolução
- DRI
- 56
- DEF
- 22
- PHY
- 53
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Zidane Yáñez5354 nota depois da evolução
- PAC
- 56
- SHO
- 55
- PAS
- 42+2 com a evolução
- DRI
- 51
- DEF
- 23
- PHY
- 48
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Majed Abdullah5455 nota depois da evolução
- PAC
- 54
- SHO
- 56
- PAS
- 40+2 com a evolução
- DRI
- 51
- DEF
- 17
- PHY
- 63
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Gabriel Popovic5354 nota depois da evolução
- PAC
- 63
- SHO
- 53
- PAS
- 39+2 com a evolução
- DRI
- 53
- DEF
- 21
- PHY
- 64
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Nicholas Simmonds5455 nota depois da evolução
- PAC
- 57
- SHO
- 53
- PAS
- 39+2 com a evolução
- DRI
- 48
- DEF
- 17
- PHY
- 67
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Ben Farrar5354 nota depois da evolução
- PAC
- 72
- SHO
- 52
- PAS
- 39+2 com a evolução
- DRI
- 52
- DEF
- 24
- PHY
- 57
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Emmanuel Okoro5354 nota depois da evolução
- PAC
- 74
- SHO
- 52
- PAS
- 41+2 com a evolução
- DRI
- 51
- DEF
- 24
- PHY
- 56
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Jeff Godelaine5859 nota depois da evolução
- PAC
- 56
- SHO
- 61
- PAS
- 42+1 com a evolução
- DRI
- 53
- DEF
- 20
- PHY
- 63
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Sascha Meyer5556 nota depois da evolução
- PAC
- 59
- SHO
- 52
- PAS
- 53+1 com a evolução
- DRI
- 56+1 com a evolução
- DEF
- 35
- PHY
- 61
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Dean Boltz5354 nota depois da evolução
- PAC
- 61
- SHO
- 52
- PAS
- 39+1 com a evolução
- DRI
- 50
- DEF
- 23
- PHY
- 55
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Kim Jee Won5051 nota depois da evolução
- PAC
- 61
- SHO
- 22
- PAS
- 27+1 com a evolução
- DRI
- 30
- DEF
- 50
- PHY
- 62
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
200moedasCarta: 200 - Előd Tóth-Pál5354 nota depois da evolução
- PAC
- 67
- SHO
- 49
- PAS
- 39+1 com a evolução
- DRI
- 55
- DEF
- 21
- PHY
- 54
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Lawrence Wong5657 nota depois da evolução
- PAC
- 62
- SHO
- 45
- PAS
- 54+2 com a evolução
- DRI
- 61+1 com a evolução
- DEF
- 31
- PHY
- 51
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
200moedasCarta: 200 - Roald Mitchell5455 nota depois da evolução
- PAC
- 67
- SHO
- 55
- PAS
- 41+2 com a evolução
- DRI
- 52
- DEF
- 19
- PHY
- 44
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Harvey Sarajian5354 nota depois da evolução
- PAC
- 71
- SHO
- 47
- PAS
- 43+2 com a evolução
- DRI
- 57
- DEF
- 21
- PHY
- 52
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Francely Lomboto5657 nota depois da evolução
- PAC
- 67
- SHO
- 53
- PAS
- 50+2 com a evolução
- DRI
- 55
- DEF
- 26
- PHY
- 58
Índice depois da evoluçãocomo RMCusto total
200moedasCarta: 200 - Junior Diouf5455 nota depois da evolução
- PAC
- 65
- SHO
- 57
- PAS
- 40+2 com a evolução
- DRI
- 43
- DEF
- 18
- PHY
- 63
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Ashish Jha5051 nota depois da evolução
- PAC
- 64
- SHO
- 56
- PAS
- 42+1 com a evolução
- DRI
- 52
- DEF
- 21
- PHY
- 52
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Suhail Bhat5354 nota depois da evolução
- PAC
- 57
- SHO
- 55
- PAS
- 44+1 com a evolução
- DRI
- 53
- DEF
- 17
- PHY
- 50
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Abdullah Al Ajian5152 nota depois da evolução
- PAC
- 66
- SHO
- 49
- PAS
- 43+2 com a evolução
- DRI
- 51
- DEF
- 28
- PHY
- 59
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Andrés Muñoz5657 nota depois da evolução
- PAC
- 60
- SHO
- 59
- PAS
- 45+1 com a evolução
- DRI
- 49
- DEF
- 31
- PHY
- 58
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Dan-Cristian Neicu5657 nota depois da evolução
- PAC
- 56
- SHO
- 57
- PAS
- 41+2 com a evolução
- DRI
- 55
- DEF
- 21
- PHY
- 61
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Zach Scutt5455 nota depois da evolução
- PAC
- 61
- SHO
- 54
- PAS
- 44+1 com a evolução
- DRI
- 55
- DEF
- 19
- PHY
- 46
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200
| Carta | Índice antes → depois | Preço | Custo total (Preço da carta + moedas da evolução. Os pontos de evolução aparecem à parte.) | Nota | Posição | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Fintas | Perna ruim | Pé bom | Pontos de SBC | Total em jogo | Corpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Patricio RamosBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5859 nota depois da evolução | ST | 62 | 58 | 49+1 com a evolução | 57 | 26 | 54 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.409 | 179 cmControlada | |||
Jonty BidoisBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5455 nota depois da evolução | ST | 72 | 52 | 42+2 com a evolução | 50 | 17 | 63 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.341 | 184 cmControlada | |||
Korou SinghBronze | Índice depois da evoluçãocomo RM | 5253 nota depois da evolução | RMRWST | 73 | 50 | 45+1 com a evolução | 51 | 19 | 35 | 2 fintas: 2 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.257 | 167 cmControlada | |||
Cian KavanaghBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5657 nota depois da evolução | ST | 52 | 55 | 52+2 com a evolução | 55 | 26 | 56 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.417 | 191 cmControlada | |||
Gurkirat SinghBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5253 nota depois da evolução | STLMLW | 63 | 56 | 42+1 com a evolução | 53+1 com a evolução | 27 | 61 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.357 | 175 cmControlada | |||
Lee Chung HyunBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5354 nota depois da evolução | ST | 62 | 52 | 46+2 com a evolução | 55 | 20 | 48 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.324 | 177 cmControlada | |||
Heikrujam Sanathoi SinghBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5152 nota depois da evolução | STLWRW | 66 | 51 | 46+1 com a evolução | 57 | 17 | 45 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.287 | 175 cmControlada | |||
Brendan McSorleyBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5657 nota depois da evolução | STRMRW | 58 | 57 | 44+2 com a evolução | 56 | 22 | 53 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.371 | 180 cmControlada | |||
Zidane YáñezBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5354 nota depois da evolução | ST | 56 | 55 | 42+2 com a evolução | 51 | 23 | 48 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.327 | 180 cmControlada | |||
Majed AbdullahBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5455 nota depois da evolução | ST | 54 | 56 | 40+2 com a evolução | 51 | 17 | 63 | 2 fintas: 2 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.281 | 187 cmLonga | |||
Gabriel PopovicBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5354 nota depois da evolução | ST | 63 | 53 | 39+2 com a evolução | 53 | 21 | 64 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.322 | 188 cmLonga | |||
Nicholas SimmondsBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5455 nota depois da evolução | STCAM | 57 | 53 | 39+2 com a evolução | 48 | 17 | 67 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.297 | 191 cmLonga | |||
Ben FarrarBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5354 nota depois da evolução | ST | 72 | 52 | 39+2 com a evolução | 52 | 24 | 57 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.358 | 178 cmControlada | |||
Emmanuel OkoroBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5354 nota depois da evolução | ST | 74 | 52 | 41+2 com a evolução | 51 | 24 | 56 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.359 | 180 cmControlada | |||
Jeff GodelaineBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5859 nota depois da evolução | ST | 56 | 61 | 42+1 com a evolução | 53 | 20 | 63 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.399 | 180 cmControlada | |||
Sascha MeyerBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5556 nota depois da evolução | STCAM | 59 | 52 | 53+1 com a evolução | 56+1 com a evolução | 35 | 61 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.416 | 194 cmLonga | |||
Dean BoltzBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5354 nota depois da evolução | ST | 61 | 52 | 39+1 com a evolução | 50 | 23 | 55 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.300 | 188 cmControlada | |||
Kim Jee WonBronze | Índice depois da evoluçãocomo CB | 5051 nota depois da evolução | CBST | 61 | 22 | 27+1 com a evolução | 30 | 50 | 62 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.136 | 190 cmLonga | |||
Előd Tóth-PálBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5354 nota depois da evolução | STLMLW | 67 | 49 | 39+1 com a evolução | 55 | 21 | 54 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.300 | 175 cmControlada | |||
Lawrence WongBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 5657 nota depois da evolução | CAMST | 62 | 45 | 54+2 com a evolução | 61+1 com a evolução | 31 | 51 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.392 | 180 cmControlada | |||
Roald MitchellBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5455 nota depois da evolução | ST | 67 | 55 | 41+2 com a evolução | 52 | 19 | 44 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.267 | 185 cmControlada | |||
Harvey SarajianBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5354 nota depois da evolução | CAMCMST | 71 | 47 | 43+2 com a evolução | 57 | 21 | 52 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.313 | 188 cmControlada | |||
Francely LombotoBronze | Índice depois da evoluçãocomo RM | 5657 nota depois da evolução | STRM | 67 | 53 | 50+2 com a evolução | 55 | 26 | 58 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.404 | 186 cmControlada | |||
Junior DioufBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5455 nota depois da evolução | ST | 65 | 57 | 40+2 com a evolução | 43 | 18 | 63 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.317 | 185 cmLonga | |||
Ashish JhaBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5051 nota depois da evolução | LWLMST | 64 | 56 | 42+1 com a evolução | 52 | 21 | 52 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.331 | 182 cmControlada | |||
Suhail BhatBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5354 nota depois da evolução | ST | 57 | 55 | 44+1 com a evolução | 53 | 17 | 50 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.282 | 177 cmControlada | |||
Abdullah Al AjianBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5152 nota depois da evolução | ST | 66 | 49 | 43+2 com a evolução | 51 | 28 | 59 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.350 | 172 cmControlada | |||
Andrés MuñozBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5657 nota depois da evolução | ST | 60 | 59 | 45+1 com a evolução | 49 | 31 | 58 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.436 | 187 cmLonga | |||
Dan-Cristian NeicuBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5657 nota depois da evolução | ST | 56 | 57 | 41+2 com a evolução | 55 | 21 | 61 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.337 | 188 cmLonga | |||
Zach ScuttBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5455 nota depois da evolução | ST | 61 | 54 | 44+1 com a evolução | 55 | 19 | 46 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.324 | 177 cmControlada |
Mostrando 30 de 3.644 cartas