Cartas para LW Roles++
3.112 cartas do jogo cabem nesta evolução, da mais forte para a mais fraca depois de evoluir.
A carta aparece como é hoje; embaixo, a nota e os números da frente depois da evolução (em verde, quanto ela soma).
- Temwa Chawinga89
- PAC
- 91
- SHO
- 83
- PAS
- 81
- DRI
- 86
- DEF
- 46
- PHY
- 84
Índice depois da evoluçãocomo LMCusto total
25,25 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 17,75 mil - Mika Godts88
- PAC
- 88
- SHO
- 84
- PAS
- 83
- DRI
- 89
- DEF
- 52
- PHY
- 75
Índice depois da evoluçãocomo LMCusto total
308,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 301,0 mil - Nico Williams84
- PAC
- 93
- SHO
- 77
- PAS
- 79
- DRI
- 86
- DEF
- 37
- PHY
- 67
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
16,2 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 8,7 mil - João Félix83
- PAC
- 81
- SHO
- 81
- PAS
- 79
- DRI
- 84
- DEF
- 45
- PHY
- 71
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
8,8 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,3 mil - Florian Wirtz86
- PAC
- 77
- SHO
- 79
- PAS
- 86
- DRI
- 88
- DEF
- 54
- PHY
- 61
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
12,4 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 4,9 mil - Salma Paralluelo87
- PAC
- 93
- SHO
- 84
- PAS
- 79
- DRI
- 85
- DEF
- 46
- PHY
- 78
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
283,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 276,0 mil - Moleiro84
- PAC
- 88
- SHO
- 80
- PAS
- 80
- DRI
- 86
- DEF
- 53
- PHY
- 72
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
74,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 67,0 mil - Désiré Doué86
- PAC
- 83
- SHO
- 81
- PAS
- 79
- DRI
- 90
- DEF
- 55
- PHY
- 80
Índice depois da evoluçãocomo RWCusto total
17,0 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 9,5 mil - Morgan Rogers87
- PAC
- 82
- SHO
- 85
- PAS
- 85
- DRI
- 87
- DEF
- 70
- PHY
- 81
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
439,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 432,0 mil - Tabitha Chawinga87
- PAC
- 94
- SHO
- 83
- PAS
- 76
- DRI
- 86
- DEF
- 36
- PHY
- 81
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
20,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 13,0 mil - Guro Reiten86
- PAC
- 86
- SHO
- 80
- PAS
- 85
- DRI
- 85
- DEF
- 79
- PHY
- 69
Índice depois da evoluçãocomo LMCusto total
12,3 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 4,8 mil - Lauren Hemp87
- PAC
- 92
- SHO
- 77
- PAS
- 83
- DRI
- 87
- DEF
- 63
- PHY
- 69
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
13,9 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 6,4 mil - Luis Díaz88
- PAC
- 82
- SHO
- 82
- PAS
- 83
- DRI
- 87
- DEF
- 44
- PHY
- 74
Índice depois da evoluçãocomo LMCusto total
18,75 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 11,25 mil - Linda Caicedo85
- PAC
- 93
- SHO
- 75
- PAS
- 78
- DRI
- 89
- DEF
- 37
- PHY
- 68
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
12,3 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 4,8 mil - Ferran Torres85
- PAC
- 89
- SHO
- 85
- PAS
- 80
- DRI
- 83
- DEF
- 42
- PHY
- 76
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
141,35 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 133,85 mil - Trinity Rodman87
- PAC
- 91
- SHO
- 82
- PAS
- 81
- DRI
- 83
- DEF
- 55
- PHY
- 82
Índice depois da evoluçãocomo LMCusto total
14,0 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 6,5 mil - Álex Baena84
- PAC
- 81
- SHO
- 78
- PAS
- 85
- DRI
- 83
- DEF
- 67
- PHY
- 70
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
22,75 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 15,25 mil - Anthony Gordon86
- PAC
- 93
- SHO
- 83
- PAS
- 81
- DRI
- 87
- DEF
- 55
- PHY
- 75
Índice depois da evoluçãocomo LMCusto total
291,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 284,0 mil - Pedro Gonçalves83
- PAC
- 74
- SHO
- 83
- PAS
- 83
- DRI
- 84
- DEF
- 64
- PHY
- 70
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
24,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 17,0 mil - Bradley Barcola85
- PAC
- 92
- SHO
- 76
- PAS
- 78
- DRI
- 84
- DEF
- 39
- PHY
- 67
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
24,75 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 17,25 mil - Erëleta Memeti84
- PAC
- 87
- SHO
- 81
- PAS
- 82
- DRI
- 84
- DEF
- 58
- PHY
- 68
Índice depois da evoluçãocomo RMCusto total
21,25 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 13,75 mil - Dani Olmo84
- PAC
- 74
- SHO
- 79
- PAS
- 82
- DRI
- 85
- DEF
- 51
- PHY
- 59
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
8,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,0 mil - Eberechi Eze84
- PAC
- 74
- SHO
- 80
- PAS
- 82
- DRI
- 87
- DEF
- 57
- PHY
- 68
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
8,6 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,1 mil
| Carta | Índice antes → depois | Preço | Custo total (Preço da carta + moedas da evolução. Os pontos de evolução aparecem à parte.) | Nota | Posição | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Fintas | Perna ruim | Pé bom | Pontos de SBC | Total em jogo | Corpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temwa ChawingaOuro | Índice depois da evoluçãocomo LM | 89 | LMLW | 91 | 83 | 81 | 86 | 46 | 84 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.165 | 168 cmControlada | |||
Mika GodtsFuture Stars | Índice depois da evoluçãocomo LM | 88 | LWLM | 88 | 84 | 83 | 89 | 52 | 75 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.235 | 176 cmExplosiva | |||
Nico WilliamsPartnerships | Índice depois da evoluçãocomo LW | — | — | 84 | LWLM | 93 | 77 | 79 | 86 | 37 | 67 | 4 fintas: 4 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.090 | 181 cmExplosiva | |
Nico WilliamsOuro | Índice depois da evoluçãocomo LW | 84 | LWLM | 93 | 77 | 79 | 86 | 37 | 67 | 4 fintas: 4 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.090 | 181 cmExplosiva | |||
João FélixOuro | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 83 | CAMLMLWST | 81 | 81 | 79 | 84 | 45 | 71 | 5 fintas: 5 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.154 | 181 cmExplosiva | |||
Florian WirtzOuro | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 86 | CAMCMLMLW | 77 | 79 | 86 | 88 | 54 | 61 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.158 | 177 cmControlada | |||
Salma ParallueloOuro | Índice depois da evoluçãocomo LW | 87 | LWCAMLMRMRWST | 93 | 84 | 79 | 85 | 46 | 78 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.179 | 175 cmControlada | |||
MoleiroSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 84 | CAMCMLMLW | 88 | 80 | 80 | 86 | 53 | 72 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.189 | 172 cmExplosiva | |||
Désiré DouéOuro | Índice depois da evoluçãocomo RW | 86 | RWCMLMLWRM | 83 | 81 | 79 | 90 | 55 | 80 | 5 fintas: 5 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.215 | 181 cmControlada | |||
Yan DiomandeOnes to Watch | Índice depois da evoluçãocomo LW | — | — | 84 | RWLMLWRM | 93 | 77 | 75 | 87 | 47 | 70 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.092 | 181 cmExplosiva | |
Morgan RogersDestined For Glory | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 87 | CAMCMLMLW | 82 | 85 | 85 | 87 | 70 | 81 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.339 | 187 cmControlada | |||
Tabitha ChawingaOuro | Índice depois da evoluçãocomo LW | 87 | LWCAMLMST | 94 | 83 | 76 | 86 | 36 | 81 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.120 | 172 cmLonga | |||
Guro ReitenOuro | Índice depois da evoluçãocomo LM | 86 | LBLMLW | 86 | 80 | 85 | 85 | 79 | 69 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.325 | 167 cmControlada | |||
Eljero EliaHall of FUT | Índice depois da evoluçãocomo LW | — | — | 84 | LWLM | 91 | 74 | 77 | 87 | 34 | 68 | 5 fintas: 5 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.025 | 176 cmExplosiva | |
Lauren HempOuro | Índice depois da evoluçãocomo LW | 87 | LMLW | 92 | 77 | 83 | 87 | 63 | 69 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.242 | 164 cmExplosiva | |||
Luis DíazOuro | Índice depois da evoluçãocomo LM | 88 | LMLWST | 82 | 82 | 83 | 87 | 44 | 74 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.173 | 180 cmExplosiva | |||
Linda CaicedoOuro | Índice depois da evoluçãocomo LW | 85 | LWCAMCMLM | 93 | 75 | 78 | 89 | 37 | 68 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.008 | 163 cmExplosiva | |||
Ferran TorresPOTM Ligue 1 | Índice depois da evoluçãocomo ST | 85 | STLMLW | 89 | 85 | 80 | 83 | 42 | 76 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.188 | 183 cmControlada | |||
Giovani dos SantosHall of FUT | Índice depois da evoluçãocomo ST | — | — | 84 | STCAMLMLWRMRW | 87 | 83 | 75 | 88 | 32 | 58 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.059 | 175 cmExplosiva | |
Aiden McGeadyHall of FUT | Índice depois da evoluçãocomo CAM | — | — | 84 | RMCAMLMLWRW | 89 | 75 | 82 | 86 | 42 | 65 | 5 fintas: 5 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.091 | 180 cmExplosiva | |
Trinity RodmanOuro | Índice depois da evoluçãocomo LM | 87 | LMLWRMRW | 91 | 82 | 81 | 83 | 55 | 82 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.203 | 173 cmControlada | |||
Álex BaenaFUT Champions | Índice depois da evoluçãocomo CAM | — | — | 84 | LMCAMCMLW | 81 | 78 | 85 | 83 | 67 | 70 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.257 | 175 cmExplosiva | |
Álex BaenaSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 84 | LMCAMCMLW | 81 | 78 | 85 | 83 | 67 | 70 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.257 | 175 cmExplosiva | |||
Anthony GordonDestined For Glory | Índice depois da evoluçãocomo LM | 86 | LWLMST | 93 | 83 | 81 | 87 | 55 | 75 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.269 | 183 cmExplosiva | |||
Pedro GonçalvesOnes to Watch | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 83 | LMCAMLW | 74 | 83 | 83 | 84 | 64 | 70 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.228 | 173 cmControlada | |||
Bradley BarcolaOuro | Índice depois da evoluçãocomo LW | 85 | LWLMRMRW | 92 | 76 | 78 | 84 | 39 | 67 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.050 | 188 cmControlada | |||
Erëleta MemetiSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo RM | 84 | RMCDMCMLMLWRW | 87 | 81 | 82 | 84 | 58 | 68 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.174 | 161 cmExplosiva | |||
Dani OlmoOuro | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 84 | CAMCMLMLW | 74 | 79 | 82 | 85 | 51 | 59 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.085 | 179 cmControlada | |||
Eberechi EzeOuro | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 84 | CAMCMLMLW | 74 | 80 | 82 | 87 | 57 | 68 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.185 | 178 cmControlada | |||
Lineth BeerensteynSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo LW | — | — | 84 | STLMLWRMRW | 91 | 84 | 74 | 87 | 51 | 78 | 4 fintas: 4 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 2.188 | 162 cmControlada |
Mostrando 30 de 3.112 cartas