Cartas para CDM Roles++
2.142 cartas do jogo melhoram com esta evolução, da mais forte para a mais fraca depois de evoluir.
A carta aparece como é hoje; embaixo, a nota e os números da frente depois da evolução (em verde, quanto ela soma).
- Keira Walsh85
- PAC
- 66
- SHO
- 46
- PAS
- 81
- DRI
- 79
- DEF
- 79
- PHY
- 76
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
10,3 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 2,8 mil - Leandro Paredes81
- PAC
- 70
- SHO
- 70
- PAS
- 84
- DRI
- 79
- DEF
- 74
- PHY
- 81
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Zubimendi84
- PAC
- 65
- SHO
- 71
- PAS
- 82
- DRI
- 80
- DEF
- 80
- PHY
- 75
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,0 mil - Jerdy Schouten80
- PAC
- 57
- SHO
- 59
- PAS
- 74
- DRI
- 78
- DEF
- 81
- PHY
- 74
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Fredrik Aursnes81
- PAC
- 75
- SHO
- 72
- PAS
- 78
- DRI
- 80
- DEF
- 77
- PHY
- 82
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Ayyoub Bouaddi80
- PAC
- 75
- SHO
- 56
- PAS
- 74
- DRI
- 79
- DEF
- 75
- PHY
- 76
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,45 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 950 - Lena Lattwein82
- PAC
- 69
- SHO
- 73
- PAS
- 80
- DRI
- 82
- DEF
- 78
- PHY
- 83
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,2 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 700 - Nico O'Reilly83
- PAC
- 83
- SHO
- 70
- PAS
- 78
- DRI
- 79
- DEF
- 81
- PHY
- 81
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,6 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,1 mil - Anton Stach80
- PAC
- 67
- SHO
- 72
- PAS
- 81
- DRI
- 76
- DEF
- 78
- PHY
- 79
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Sergej Milinković-Savić84
- PAC
- 61
- SHO
- 79
- PAS
- 81
- DRI
- 80
- DEF
- 77
- PHY
- 89
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,6 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,1 mil - Lucas Torreira81
- PAC
- 72
- SHO
- 72
- PAS
- 78
- DRI
- 75
- DEF
- 78
- PHY
- 76
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Marcel Sabitzer81
- PAC
- 74
- SHO
- 79
- PAS
- 80
- DRI
- 80
- DEF
- 78
- PHY
- 77
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Quinten Timber79
- PAC
- 76
- SHO
- 77
- PAS
- 75
- DRI
- 79
- DEF
- 74
- PHY
- 83
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Lia Wälti81
- PAC
- 80
- SHO
- 62
- PAS
- 76
- DRI
- 80
- DEF
- 80
- PHY
- 76
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Carlos Baleba80
- PAC
- 74
- SHO
- 70
- PAS
- 76
- DRI
- 79
- DEF
- 78
- PHY
- 78
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
9,1 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,6 mil - Ilaix Moriba78
- PAC
- 72
- SHO
- 71
- PAS
- 73
- DRI
- 76
- DEF
- 76
- PHY
- 79
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Amadou Onana81
- PAC
- 73
- SHO
- 68
- PAS
- 74
- DRI
- 74
- DEF
- 81
- PHY
- 82
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Richard Ríos78
- PAC
- 81
- SHO
- 69
- PAS
- 76
- DRI
- 81
- DEF
- 72
- PHY
- 85
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Maitane79
- PAC
- 69
- SHO
- 68
- PAS
- 77
- DRI
- 73
- DEF
- 78
- PHY
- 82
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,2 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 700 - Sjoeke Nüsken83
- PAC
- 67
- SHO
- 72
- PAS
- 77
- DRI
- 79
- DEF
- 82
- PHY
- 77
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,35 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 850 - Luis Milla81
- PAC
- 68
- SHO
- 73
- PAS
- 84
- DRI
- 78
- DEF
- 77
- PHY
- 76
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,25 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 750 - Exequiel Palacios83
- PAC
- 62
- SHO
- 76
- PAS
- 79
- DRI
- 82
- DEF
- 81
- PHY
- 71
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,2 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 700 - Pape Gueye80
- PAC
- 72
- SHO
- 73
- PAS
- 75
- DRI
- 78
- DEF
- 78
- PHY
- 82
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,4 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 900 - Mario Lemina78
- PAC
- 73
- SHO
- 67
- PAS
- 74
- DRI
- 74
- DEF
- 78
- PHY
- 84
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,2 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 700 - Aschraf El Mahdioui79
- PAC
- 67
- SHO
- 55
- PAS
- 76
- DRI
- 75
- DEF
- 73
- PHY
- 81
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Hidemasa Morita78
- PAC
- 68
- SHO
- 71
- PAS
- 75
- DRI
- 78
- DEF
- 72
- PHY
- 78
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,6 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,1 mil - Conor Gallagher78
- PAC
- 68
- SHO
- 73
- PAS
- 77
- DRI
- 76
- DEF
- 78
- PHY
- 79
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,2 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 700 - Rocco Reitz77
- PAC
- 72
- SHO
- 70
- PAS
- 74
- DRI
- 78
- DEF
- 77
- PHY
- 72
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,2 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 700 - Zeno Debast78
- PAC
- 70
- SHO
- 56
- PAS
- 76
- DRI
- 74
- DEF
- 78
- PHY
- 77
Índice depois da evoluçãocomo CDMCusto total
8,2 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 700
| Carta | Índice antes → depois | Preço | Custo total (Preço da carta + moedas da evolução. Os pontos de evolução aparecem à parte.) | Nota | Posição | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Fintas | Perna ruim | Pé bom | Pontos de SBC | Total em jogo | Corpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keira WalshOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 85 | CDMCM | 66 | 46 | 81 | 79 | 79 | 76 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.029 | 165 cmControlada | |||
Leandro ParedesOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 81 | CMCDM | 70 | 70 | 84 | 79 | 74 | 81 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.232 | 182 cmControlada | |||
ZubimendiOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 84 | CDMCM | 65 | 71 | 82 | 80 | 80 | 75 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.202 | 181 cmControlada | |||
Jerdy SchoutenOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 80 | CBCDMCM | 57 | 59 | 74 | 78 | 81 | 74 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.018 | 185 cmLonga | |||
Fredrik AursnesOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 81 | CMCDMRMRW | 75 | 72 | 78 | 80 | 77 | 82 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.218 | 179 cmControlada | |||
Ayyoub BouaddiOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 80 | CDMCM | 75 | 56 | 74 | 79 | 75 | 76 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.034 | 186 cmLonga | |||
Ayyoub BouaddiOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | — | — | 80 | CDMCM | 75 | 56 | 74 | 79 | 75 | 76 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.034 | 186 cmLonga | |
Lena LattweinOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 82 | CMCDM | 69 | 73 | 80 | 82 | 78 | 83 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.215 | 176 cmLonga | |||
Nico O'ReillyOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 83 | LBCDMCM | 83 | 70 | 78 | 79 | 81 | 81 | 3 fintas: 3 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.222 | 193 cmLonga | |||
Anton StachOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 80 | CMCDM | 67 | 72 | 81 | 76 | 78 | 79 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.175 | 194 cmLonga | |||
Sergej Milinković-SavićOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 84 | CMCAMCDMST | 61 | 79 | 81 | 80 | 77 | 89 | 4 fintas: 4 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.266 | 192 cmLonga | |||
Lucas TorreiraOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 81 | CDMCM | 72 | 72 | 78 | 75 | 78 | 76 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.184 | 166 cmControlada | |||
Marcel SabitzerOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 81 | CMCAMCDM | 74 | 79 | 80 | 80 | 78 | 77 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.268 | 178 cmControlada | |||
Quinten TimberOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 79 | CMCAMCDM | 76 | 77 | 75 | 79 | 74 | 83 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.202 | 179 cmControlada | |||
Lia WältiOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 81 | CDMCAMCM | 80 | 62 | 76 | 80 | 80 | 76 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.153 | 167 cmControlada | |||
Carlos BalebaOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 80 | CDMCM | 74 | 70 | 76 | 79 | 78 | 78 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.164 | 183 cmControlada | |||
Ilaix MoribaOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 78 | CMCDM | 72 | 71 | 73 | 76 | 76 | 79 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.100 | 185 cmLonga | |||
Amadou OnanaOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 81 | CDMCM | 73 | 68 | 74 | 74 | 81 | 82 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.100 | 195 cmLonga | |||
Richard RíosOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 78 | CMCAMCDM | 81 | 69 | 76 | 81 | 72 | 85 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.208 | 187 cmControlada | |||
MaitaneOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 79 | CDMCM | 69 | 68 | 77 | 73 | 78 | 82 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.117 | 176 cmControlada | |||
Sjoeke NüskenOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 83 | CDMCM | 67 | 72 | 77 | 79 | 82 | 77 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.144 | 173 cmLonga | |||
Luis MillaOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 81 | CMCDM | 68 | 73 | 84 | 78 | 77 | 76 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.218 | 175 cmControlada | |||
Exequiel PalaciosOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 83 | CMCDM | 62 | 76 | 79 | 82 | 81 | 71 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.200 | 178 cmControlada | |||
Pape GueyeOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 80 | CMCDM | 72 | 73 | 75 | 78 | 78 | 82 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.158 | 189 cmLonga | |||
Mario LeminaOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 78 | CDMCBCM | 73 | 67 | 74 | 74 | 78 | 84 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.173 | 184 cmControlada | |||
Aschraf El MahdiouiOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 79 | CDMCM | 67 | 55 | 76 | 75 | 73 | 81 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.051 | 182 cmControlada | |||
Hidemasa MoritaOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 78 | CMCDM | 68 | 71 | 75 | 78 | 72 | 78 | 3 fintas: 3 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.077 | 177 cmControlada | |||
Conor GallagherOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 78 | CMCAMCDM | 68 | 73 | 77 | 76 | 78 | 79 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.188 | 182 cmControlada | |||
Rocco ReitzOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 77 | CMCDM | 72 | 70 | 74 | 78 | 77 | 72 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.119 | 176 cmControlada | |||
Zeno DebastOuro | Índice depois da evoluçãocomo CDM | 78 | CBCDMCM | 70 | 56 | 76 | 74 | 78 | 77 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.035 | 191 cmLonga |
Mostrando 30 de 2.142 cartas