Cartas para LM Roles++
4.302 cartas do jogo cabem nesta evolução, da mais forte para a mais fraca depois de evoluir.
A carta aparece como é hoje; embaixo, a nota e os números da frente depois da evolução (em verde, quanto ela soma).
- Vini Jr.89
- PAC
- 93
- SHO
- 85
- PAS
- 80
- DRI
- 91
- DEF
- 31
- PHY
- 71
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
598,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 591,0 mil - Claudia Pina89
- PAC
- 91
- SHO
- 89
- PAS
- 85
- DRI
- 89
- DEF
- 45
- PHY
- 74
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
1,2 Mmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,19 M - Raphinha89
- PAC
- 92
- SHO
- 87
- PAS
- 87
- DRI
- 88
- DEF
- 56
- PHY
- 78
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
1,93 Mmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,92 M - Raphinha89
- PAC
- 92
- SHO
- 87
- PAS
- 86
- DRI
- 88
- DEF
- 55
- PHY
- 77
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
1,39 Mmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,38 M - Claudia Pina89
- PAC
- 91
- SHO
- 89
- PAS
- 84
- DRI
- 88
- DEF
- 45
- PHY
- 73
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
792,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 785,0 mil - Raphinha88
- PAC
- 91
- SHO
- 86
- PAS
- 85
- DRI
- 87
- DEF
- 54
- PHY
- 76
Índice depois da evoluçãocomo LMCusto total
476,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 469,0 mil - Khvicha Kvaratskhelia89
- PAC
- 86
- SHO
- 85
- PAS
- 84
- DRI
- 90
- DEF
- 59
- PHY
- 81
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
59,0 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 51,5 mil - Rio Ngumoha89
- PAC
- 93
- SHO
- 85
- PAS
- 82
- DRI
- 88
- DEF
- 51
- PHY
- 63
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
866,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 859,0 mil - Ewa Pajor90
- PAC
- 94
- SHO
- 92
- PAS
- 68
- DRI
- 90
- DEF
- 23
- PHY
- 75
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
962,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 955,0 mil - Gilberto Mora87
- PAC
- 86
- SHO
- 82
- PAS
- 87
- DRI
- 89
- DEF
- 55
- PHY
- 62
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
90,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 83,0 mil - Nuno Mendes89
- PAC
- 94
- SHO
- 78
- PAS
- 81
- DRI
- 86
- DEF
- 84
- PHY
- 82
Índice depois da evoluçãocomo LBCusto total
8,01 Mmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 8,0 M - Jude Bellingham91
- PAC
- 80
- SHO
- 87
- PAS
- 85
- DRI
- 89
- DEF
- 80
- PHY
- 86
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
3,41 Mmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 3,4 M - Temwa Chawinga90
- PAC
- 92
- SHO
- 84
- PAS
- 83
- DRI
- 87
- DEF
- 48
- PHY
- 86
Índice depois da evoluçãocomo LMCusto total
211,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 204,0 mil - João Félix84
- PAC
- 83
- SHO
- 83
- PAS
- 80
- DRI
- 85
- DEF
- 46
- PHY
- 73
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
211,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 204,0 mil - Nuno Mendes89
- PAC
- 94
- SHO
- 77
- PAS
- 80
- DRI
- 86
- DEF
- 84
- PHY
- 80
Índice depois da evoluçãocomo LBCusto total
260,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 253,0 mil - Jérémy Doku84
- PAC
- 91
- SHO
- 75
- PAS
- 78
- DRI
- 88
- DEF
- 40
- PHY
- 72
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
16,9 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 9,4 mil - Ewa Pajor89
- PAC
- 93
- SHO
- 91
- PAS
- 65
- DRI
- 89
- DEF
- 22
- PHY
- 72
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
207,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 200,0 mil - Jamal Musiala87
- PAC
- 79
- SHO
- 81
- PAS
- 79
- DRI
- 90
- DEF
- 62
- PHY
- 65
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
13,9 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 6,4 mil - Lauren Hemp88
- PAC
- 93
- SHO
- 80
- PAS
- 84
- DRI
- 88
- DEF
- 65
- PHY
- 72
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
84,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 77,0 mil - Linda Caicedo87
- PAC
- 94
- SHO
- 80
- PAS
- 80
- DRI
- 90
- DEF
- 39
- PHY
- 70
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
463,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 456,0 mil - Sakina Karchaoui87
- PAC
- 89
- SHO
- 76
- PAS
- 87
- DRI
- 88
- DEF
- 79
- PHY
- 72
Índice depois da evoluçãocomo LMCusto total
105,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 98,0 mil - Jude Bellingham90
- PAC
- 79
- SHO
- 86
- PAS
- 83
- DRI
- 88
- DEF
- 79
- PHY
- 85
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
156,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 149,0 mil - Lauren James85
- PAC
- 90
- SHO
- 81
- PAS
- 78
- DRI
- 87
- DEF
- 40
- PHY
- 82
Índice depois da evoluçãocomo RWCusto total
12,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 5,0 mil - Ademola Lookman86
- PAC
- 88
- SHO
- 85
- PAS
- 76
- DRI
- 86
- DEF
- 35
- PHY
- 71
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
326,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 319,0 mil - Temwa Chawinga89
- PAC
- 91
- SHO
- 83
- PAS
- 81
- DRI
- 86
- DEF
- 46
- PHY
- 84
Índice depois da evoluçãocomo LMCusto total
23,75 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 16,25 mil - Mika Godts88
- PAC
- 88
- SHO
- 84
- PAS
- 83
- DRI
- 89
- DEF
- 52
- PHY
- 75
Índice depois da evoluçãocomo LMCusto total
307,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 300,0 mil
| Carta | Índice antes → depois | Preço | Custo total (Preço da carta + moedas da evolução. Os pontos de evolução aparecem à parte.) | Nota | Posição | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Fintas | Perna ruim | Pé bom | Pontos de SBC | Total em jogo | Corpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melchie DumornaySeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo ST | — | — | 89 | LWCAMLMST | 93 | 86 | 81 | 91 | 62 | 75 | 4 fintas: 4 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.318 | 160 cmExplosiva | |
Vini Jr.Ouro | Índice depois da evoluçãocomo LW | 89 | LWLMST | 93 | 85 | 80 | 91 | 31 | 71 | 5 fintas: 5 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.126 | 176 cmExplosiva | |||
Claudia PinaPOTM Liga F | Índice depois da evoluçãocomo ST | 89 | LWLMST | 91 | 89 | 85 | 89 | 45 | 74 | 4 fintas: 4 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.264 | 160 cmExplosiva | |||
RaphinhaSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo ST | 89 | STCAMLMLWRMRW | 92 | 87 | 87 | 88 | 56 | 78 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.350 | 176 cmExplosiva | |||
RaphinhaPOTM LaLiga EA Sports | Índice depois da evoluçãocomo ST | 89 | STCAMLMLWRMRW | 92 | 87 | 86 | 88 | 55 | 77 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.334 | 176 cmExplosiva | |||
Claudia PinaOuro | Índice depois da evoluçãocomo ST | 89 | LWLMST | 91 | 89 | 84 | 88 | 45 | 73 | 4 fintas: 4 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.248 | 160 cmExplosiva | |||
RaphinhaOuro | Índice depois da evoluçãocomo LM | 88 | LWCAMLMRMRWST | 91 | 86 | 85 | 87 | 54 | 76 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.305 | 176 cmExplosiva | |||
Khvicha KvaratskheliaOuro | Índice depois da evoluçãocomo LW | 89 | LWLMRMRW | 86 | 85 | 84 | 90 | 59 | 81 | 5 fintas: 5 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.318 | 183 cmControlada | |||
Rio NgumohaFuture Stars | Índice depois da evoluçãocomo LW | 89 | LMLWRMRW | 93 | 85 | 82 | 88 | 51 | 63 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.196 | 170 cmExplosiva | |||
Ewa PajorSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo ST | 90 | STCAMLMLW | 94 | 92 | 68 | 90 | 23 | 75 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.101 | 167 cmControlada | |||
Gilberto MoraFuture Stars | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 87 | CAMCMLMLW | 86 | 82 | 87 | 89 | 55 | 62 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.238 | 168 cmExplosiva | |||
Tobin HeathDebut International Icon | Índice depois da evoluçãocomo RW | — | — | 86 | RWLMLWRM | 84 | 80 | 83 | 86 | 51 | 73 | 5 fintas: 5 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.201 | 168 cmControlada | |
Nuno MendesDestined For Glory | Índice depois da evoluçãocomo LB | 89 | LBLM | 94 | 78 | 81 | 86 | 84 | 82 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.389 | 180 cmControlada | |||
Jude BellinghamSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo ST | 91 | CAMCDMCMLMLWST | 80 | 87 | 85 | 89 | 80 | 86 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.446 | 186 cmControlada | |||
Temwa ChawingaFUT Champions | Índice depois da evoluçãocomo LM | — | — | 90 | LMLW | 92 | 84 | 83 | 87 | 48 | 86 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.216 | 168 cmControlada | |
Temwa ChawingaSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo LM | 90 | LMLW | 92 | 84 | 83 | 87 | 48 | 86 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.216 | 168 cmControlada | |||
João FélixSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 84 | CAMLMLWST | 83 | 83 | 80 | 85 | 46 | 73 | 5 fintas: 5 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.198 | 181 cmExplosiva | |||
Nuno MendesOuro | Índice depois da evoluçãocomo LB | 89 | LBLM | 94 | 77 | 80 | 86 | 84 | 80 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.369 | 180 cmControlada | |||
Jérémy DokuOuro | Índice depois da evoluçãocomo LW | 84 | LWLMRMRW | 91 | 75 | 78 | 88 | 40 | 72 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.075 | 173 cmExplosiva | |||
Ewa PajorOuro | Índice depois da evoluçãocomo ST | 89 | STCAMLMLW | 93 | 91 | 65 | 89 | 22 | 72 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.046 | 167 cmControlada | |||
Karl-Heinz RummeniggeDebut International Icon | Índice depois da evoluçãocomo ST | — | — | 86 | STLMLW | 85 | 83 | 72 | 86 | 50 | 72 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.161 | 182 cmExplosiva | |
Jamal MusialaOuro | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 87 | CAMLMLW | 79 | 81 | 79 | 90 | 62 | 65 | 5 fintas: 5 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.196 | 186 cmControlada | |||
Lauren HempSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo LW | 88 | LMLW | 93 | 80 | 84 | 88 | 65 | 72 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.304 | 164 cmExplosiva | |||
Linda CaicedoDestined For Glory | Índice depois da evoluçãocomo LW | 87 | LWCAMCMLM | 94 | 80 | 80 | 90 | 39 | 70 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.089 | 163 cmExplosiva | |||
Sakina KarchaouiOuro | Índice depois da evoluçãocomo LM | 87 | CMCDMLBLMLW | 89 | 76 | 87 | 88 | 79 | 72 | 5 fintas: 5 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.367 | 160 cmExplosiva | |||
Jude BellinghamOuro | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 90 | CAMCDMCMLMLWST | 79 | 86 | 83 | 88 | 79 | 85 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.410 | 186 cmControlada | |||
Lauren JamesOuro | Índice depois da evoluçãocomo RW | 85 | LMLWRMRW | 90 | 81 | 78 | 87 | 40 | 82 | 5 fintas: 5 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.157 | 167 cmControlada | |||
Ademola LookmanDestined For Glory | Índice depois da evoluçãocomo ST | 86 | STCAMLMLW | 88 | 85 | 76 | 86 | 35 | 71 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.119 | 174 cmExplosiva | |||
Temwa ChawingaOuro | Índice depois da evoluçãocomo LM | 89 | LMLW | 91 | 83 | 81 | 86 | 46 | 84 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.165 | 168 cmControlada | |||
Mika GodtsFuture Stars | Índice depois da evoluçãocomo LM | 88 | LWLM | 88 | 84 | 83 | 89 | 52 | 75 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.235 | 176 cmExplosiva |
Mostrando 30 de 4.302 cartas