Cartas para RW Roles++
3.056 cartas do jogo cabem nesta evolução, da mais forte para a mais fraca depois de evoluir.
A carta aparece como é hoje; embaixo, a nota e os números da frente depois da evolução (em verde, quanto ela soma).
- Ousmane Dembélé90
- PAC
- 90
- SHO
- 89
- PAS
- 83
- DRI
- 93
- DEF
- 55
- PHY
- 70
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
2,12 Mmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 2,11 M - Michael Olise91
- PAC
- 84
- SHO
- 84
- PAS
- 90
- DRI
- 92
- DEF
- 48
- PHY
- 71
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
1,06 Mmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,05 M - Michael Olise91
- PAC
- 84
- SHO
- 83
- PAS
- 90
- DRI
- 92
- DEF
- 48
- PHY
- 70
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
762,67 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 755,17 mil - Caroline Graham Hansen89
- PAC
- 88
- SHO
- 87
- PAS
- 88
- DRI
- 90
- DEF
- 47
- PHY
- 76
Índice depois da evoluçãocomo RWCusto total
236,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 229,0 mil - Lionel Messi89
- PAC
- 76
- SHO
- 87
- PAS
- 89
- DRI
- 90
- DEF
- 33
- PHY
- 63
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
24,25 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 16,75 mil - Lamine Yamal91
- PAC
- 87
- SHO
- 85
- PAS
- 88
- DRI
- 94
- DEF
- 40
- PHY
- 63
Índice depois da evoluçãocomo RMCusto total
2,31 Mmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 2,3 M - Raphinha89
- PAC
- 92
- SHO
- 87
- PAS
- 87
- DRI
- 88
- DEF
- 56
- PHY
- 78
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
1,9 Mmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,89 M - Raphinha89
- PAC
- 92
- SHO
- 87
- PAS
- 86
- DRI
- 88
- DEF
- 55
- PHY
- 77
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
1,41 Mmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,4 M - Michael Olise90
- PAC
- 83
- SHO
- 82
- PAS
- 89
- DRI
- 91
- DEF
- 47
- PHY
- 69
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
109,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 102,0 mil - Lamine Yamal90
- PAC
- 86
- SHO
- 84
- PAS
- 87
- DRI
- 93
- DEF
- 38
- PHY
- 61
Índice depois da evoluçãocomo RMCusto total
150,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 143,0 mil - Vicky López90
- PAC
- 90
- SHO
- 86
- PAS
- 87
- DRI
- 91
- DEF
- 53
- PHY
- 66
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
3,5 Mmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 3,49 M - Khvicha Kvaratskhelia89
- PAC
- 86
- SHO
- 85
- PAS
- 84
- DRI
- 90
- DEF
- 59
- PHY
- 81
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
60,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 53,0 mil - Raphinha88
- PAC
- 91
- SHO
- 86
- PAS
- 85
- DRI
- 87
- DEF
- 54
- PHY
- 76
Índice depois da evoluçãocomo RWCusto total
477,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 470,0 mil - Rio Ngumoha89
- PAC
- 93
- SHO
- 85
- PAS
- 82
- DRI
- 88
- DEF
- 51
- PHY
- 63
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
867,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 860,0 mil - Kadidiatou Diani88
- PAC
- 92
- SHO
- 85
- PAS
- 82
- DRI
- 89
- DEF
- 58
- PHY
- 75
Índice depois da evoluçãocomo RWCusto total
756,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 749,0 mil - Mohamed Salah88
- PAC
- 86
- SHO
- 84
- PAS
- 84
- DRI
- 88
- DEF
- 46
- PHY
- 74
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
222,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 215,0 mil - Jérémy Doku84
- PAC
- 91
- SHO
- 75
- PAS
- 78
- DRI
- 88
- DEF
- 40
- PHY
- 72
Índice depois da evoluçãocomo LWCusto total
18,0 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 10,5 mil - Kadidiatou Diani87
- PAC
- 91
- SHO
- 84
- PAS
- 81
- DRI
- 88
- DEF
- 56
- PHY
- 73
Índice depois da evoluçãocomo RWCusto total
25,0 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 17,5 mil - Lauren James85
- PAC
- 90
- SHO
- 81
- PAS
- 78
- DRI
- 87
- DEF
- 40
- PHY
- 82
Índice depois da evoluçãocomo RWCusto total
12,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 5,0 mil - Rayan Cherki86
- PAC
- 74
- SHO
- 79
- PAS
- 85
- DRI
- 91
- DEF
- 41
- PHY
- 67
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
17,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 10,0 mil - Pernille Harder88
- PAC
- 83
- SHO
- 83
- PAS
- 82
- DRI
- 90
- DEF
- 29
- PHY
- 80
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
95,0 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 87,5 mil - Mohamed Salah87
- PAC
- 84
- SHO
- 83
- PAS
- 83
- DRI
- 86
- DEF
- 45
- PHY
- 72
Índice depois da evoluçãocomo RWCusto total
14,1 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 6,6 mil - Salma Paralluelo87
- PAC
- 93
- SHO
- 84
- PAS
- 79
- DRI
- 85
- DEF
- 46
- PHY
- 78
Índice depois da evoluçãocomo RWCusto total
293,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 286,0 mil - Bryan Mbeumo86
- PAC
- 91
- SHO
- 85
- PAS
- 80
- DRI
- 88
- DEF
- 51
- PHY
- 77
Índice depois da evoluçãocomo RWCusto total
528,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 521,0 mil - Désiré Doué86
- PAC
- 83
- SHO
- 81
- PAS
- 79
- DRI
- 90
- DEF
- 55
- PHY
- 80
Índice depois da evoluçãocomo RWCusto total
14,4 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 6,9 mil
| Carta | Índice antes → depois | Preço | Custo total (Preço da carta + moedas da evolução. Os pontos de evolução aparecem à parte.) | Nota | Posição | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Fintas | Perna ruim | Pé bom | Pontos de SBC | Total em jogo | Corpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ousmane DembéléOuro | Índice depois da evoluçãocomo ST | 90 | STCAMRMRW | 90 | 89 | 83 | 93 | 55 | 70 | 5 fintas: 5 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.298 | 178 cmExplosiva | |||
Michael OliseSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 91 | RMCAMRW | 84 | 84 | 90 | 92 | 48 | 71 | 5 fintas: 5 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.242 | 180 cmExplosiva | |||
Michael OlisePOTM Bundesliga | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 91 | RWCAMRM | 84 | 83 | 90 | 92 | 48 | 70 | 5 fintas: 5 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.230 | 180 cmExplosiva | |||
Caroline Graham HansenOuro | Índice depois da evoluçãocomo RW | 89 | RWRM | 88 | 87 | 88 | 90 | 47 | 76 | 5 fintas: 5 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.306 | 175 cmControlada | |||
Lionel MessiOuro | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 89 | CAMRMRWST | 76 | 87 | 89 | 90 | 33 | 63 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.161 | 169 cmExplosiva | |||
Lamine YamalSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo RM | 91 | RWRM | 87 | 85 | 88 | 94 | 40 | 63 | 5 fintas: 5 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.185 | 181 cmExplosiva | |||
RaphinhaSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo ST | 89 | STCAMLMLWRMRW | 92 | 87 | 87 | 88 | 56 | 78 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.350 | 176 cmExplosiva | |||
RaphinhaPOTM LaLiga EA Sports | Índice depois da evoluçãocomo ST | 89 | STCAMLMLWRMRW | 92 | 87 | 86 | 88 | 55 | 77 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.334 | 176 cmExplosiva | |||
Michael OliseOuro | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 90 | RMCAMRW | 83 | 82 | 89 | 91 | 47 | 69 | 5 fintas: 5 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.201 | 180 cmExplosiva | |||
Lamine YamalOuro | Índice depois da evoluçãocomo RM | 90 | RWRM | 86 | 84 | 87 | 93 | 38 | 61 | 5 fintas: 5 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.148 | 181 cmExplosiva | |||
Vicky LópezFuture Stars | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 90 | RWCAMCMLWRMST | 90 | 86 | 87 | 91 | 53 | 66 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.255 | 161 cmExplosiva | |||
Khvicha KvaratskheliaOuro | Índice depois da evoluçãocomo LW | 89 | LWLMRMRW | 86 | 85 | 84 | 90 | 59 | 81 | 5 fintas: 5 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.318 | 183 cmControlada | |||
RaphinhaOuro | Índice depois da evoluçãocomo RW | 88 | LWCAMLMRMRWST | 91 | 86 | 85 | 87 | 54 | 76 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.305 | 176 cmExplosiva | |||
Rio NgumohaFuture Stars | Índice depois da evoluçãocomo LW | 89 | LMLWRMRW | 93 | 85 | 82 | 88 | 51 | 63 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.196 | 170 cmExplosiva | |||
Kadidiatou DianiDestined For Glory | Índice depois da evoluçãocomo RW | 88 | RMRW | 92 | 85 | 82 | 89 | 58 | 75 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.279 | 169 cmControlada | |||
Tobin HeathDebut International Icon | Índice depois da evoluçãocomo RW | — | — | 86 | RWLMLWRM | 84 | 80 | 83 | 86 | 51 | 73 | 5 fintas: 5 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.201 | 168 cmControlada | |
Alexandre PatoHall of FUT | Índice depois da evoluçãocomo ST | — | — | 85 | STRMRW | 90 | 85 | 71 | 86 | 33 | 73 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.100 | 180 cmExplosiva | |
Mohamed SalahSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 88 | RMCAMRWST | 86 | 84 | 84 | 88 | 46 | 74 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.247 | 175 cmExplosiva | |||
Jérémy DokuOuro | Índice depois da evoluçãocomo LW | 84 | LWLMRMRW | 91 | 75 | 78 | 88 | 40 | 72 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.075 | 173 cmExplosiva | |||
Kadidiatou DianiOuro | Índice depois da evoluçãocomo RW | 87 | RMRW | 91 | 84 | 81 | 88 | 56 | 73 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.241 | 169 cmControlada | |||
Lauren JamesOuro | Índice depois da evoluçãocomo RW | 85 | LMLWRMRW | 90 | 81 | 78 | 87 | 40 | 82 | 5 fintas: 5 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.157 | 167 cmControlada | |||
Rayan CherkiOuro | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 86 | RWCAMCMRM | 74 | 79 | 85 | 91 | 41 | 67 | 5 fintas: 5 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.110 | 177 cmControlada | |||
Pernille HarderDestined For Glory | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 88 | CAMRMRWST | 83 | 83 | 82 | 90 | 29 | 80 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.171 | 169 cmControlada | |||
Mohamed SalahOuro | Índice depois da evoluçãocomo RW | 87 | RMCAMRWST | 84 | 83 | 83 | 86 | 45 | 72 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.205 | 175 cmExplosiva | |||
Salma ParallueloOuro | Índice depois da evoluçãocomo RW | 87 | LWCAMLMRMRWST | 93 | 84 | 79 | 85 | 46 | 78 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.179 | 175 cmControlada | |||
Bryan MbeumoDestined For Glory | Índice depois da evoluçãocomo RW | 86 | RMRWST | 91 | 85 | 80 | 88 | 51 | 77 | 4 fintas: 4 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.268 | 171 cmExplosiva | |||
Désiré DouéOuro | Índice depois da evoluçãocomo RW | 86 | RWCMLMLWRM | 83 | 81 | 79 | 90 | 55 | 80 | 5 fintas: 5 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.215 | 181 cmControlada | |||
Yan DiomandeOnes to Watch | Índice depois da evoluçãocomo LW | — | — | 84 | RWLMLWRM | 93 | 77 | 75 | 87 | 47 | 70 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.092 | 181 cmExplosiva | |
Yuki NagasatoDebut International Icon | Índice depois da evoluçãocomo CAM | — | — | 85 | CAMRMRWST | 80 | 84 | 81 | 85 | 40 | 72 | 4 fintas: 4 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.151 | 168 cmControlada | |
HulkHall of FUT | Índice depois da evoluçãocomo ST | — | — | 85 | RWRMST | 89 | 86 | 81 | 86 | 46 | 87 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.252 | 180 cmControlada |
Mostrando 30 de 3.056 cartas