Cartas para RM Roles++
1937 cartas del juego mejoran con esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Ed McCarthy58
- PAC
- 71
- SHO
- 54
- PAS
- 54
- DRI
- 58
- DEF
- 48
- PHY
- 46
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Hugo García59
- PAC
- 70
- SHO
- 53
- PAS
- 55
- DRI
- 59
- DEF
- 29
- PHY
- 41
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Malik Henry59
- PAC
- 73
- SHO
- 50
- PAS
- 56
- DRI
- 58
- DEF
- 43
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Mateusz Tabisz58
- PAC
- 67
- SHO
- 45
- PAS
- 59
- DRI
- 58
- DEF
- 47
- PHY
- 51
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Nathan Walker55
- PAC
- 80
- SHO
- 47
- PAS
- 47
- DRI
- 56
- DEF
- 36
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Michael Idowu59
- PAC
- 60
- SHO
- 55
- PAS
- 55
- DRI
- 61
- DEF
- 36
- PHY
- 42
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Julián Ceballos58
- PAC
- 71
- SHO
- 47
- PAS
- 56
- DRI
- 61
- DEF
- 38
- PHY
- 40
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Clayton Diandy57
- PAC
- 74
- SHO
- 54
- PAS
- 48
- DRI
- 58
- DEF
- 24
- PHY
- 43
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Ji Shengpan58
- PAC
- 71
- SHO
- 53
- PAS
- 49
- DRI
- 59
- DEF
- 37
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Kim Dong Hyeon56
- PAC
- 70
- SHO
- 47
- PAS
- 49
- DRI
- 60
- DEF
- 32
- PHY
- 58
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Abdullah Matuq54
- PAC
- 80
- SHO
- 49
- PAS
- 45
- DRI
- 54
- DEF
- 23
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Kim Gyu Min56
- PAC
- 72
- SHO
- 42
- PAS
- 47
- DRI
- 61
- DEF
- 30
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Aodhan Doherty57
- PAC
- 68
- SHO
- 52
- PAS
- 52
- DRI
- 60
- DEF
- 31
- PHY
- 43
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Che Shiwei57
- PAC
- 68
- SHO
- 49
- PAS
- 54
- DRI
- 57
- DEF
- 43
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Alfons Borén59
- PAC
- 66
- SHO
- 55
- PAS
- 55
- DRI
- 59
- DEF
- 23
- PHY
- 40
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Mirza Cihan59
- PAC
- 67
- SHO
- 52
- PAS
- 56
- DRI
- 63
- DEF
- 33
- PHY
- 41
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Ousseynou Fall Seck59
- PAC
- 71
- SHO
- 48
- PAS
- 56
- DRI
- 57
- DEF
- 38
- PHY
- 64
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Santiago Morales58
- PAC
- 64
- SHO
- 46
- PAS
- 55
- DRI
- 60
- DEF
- 35
- PHY
- 49
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Anton Höög57
- PAC
- 67
- SHO
- 45
- PAS
- 53
- DRI
- 55
- DEF
- 50
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Oliver Middleton53
- PAC
- 69
- SHO
- 43
- PAS
- 53
- DRI
- 56
- DEF
- 46
- PHY
- 51
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Suhair Vadakkepeedika56
- PAC
- 65
- SHO
- 51
- PAS
- 51
- DRI
- 55
- DEF
- 32
- PHY
- 68
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Darius Randell55
- PAC
- 81
- SHO
- 51
- PAS
- 45
- DRI
- 58
- DEF
- 22
- PHY
- 43
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Oskar Hencke58
- PAC
- 66
- SHO
- 49
- PAS
- 54
- DRI
- 60
- DEF
- 31
- PHY
- 51
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Jakub Ligocki55
- PAC
- 70
- SHO
- 51
- PAS
- 50
- DRI
- 56
- DEF
- 28
- PHY
- 42
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Neifer Sánchez56
- PAC
- 65
- SHO
- 51
- PAS
- 47
- DRI
- 63
- DEF
- 33
- PHY
- 41
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Tom Hill58
- PAC
- 64
- SHO
- 49
- PAS
- 55
- DRI
- 58
- DEF
- 51
- PHY
- 62
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Harry Crawford56
- PAC
- 72
- SHO
- 45
- PAS
- 54
- DRI
- 58
- DEF
- 51
- PHY
- 39
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Timmy Chandler63
- PAC
- 34
- SHO
- 67
- PAS
- 68
- DRI
- 61
- DEF
- 68
- PHY
- 65
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,75 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 250 - Luo Jing57
- PAC
- 67
- SHO
- 56
- PAS
- 54
- DRI
- 56
- DEF
- 58
- PHY
- 61
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Los puntos de evolución aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed McCarthyBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 58 | LMCMLBRBRM | 71 | 54 | 54 | 58 | 48 | 46 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1530 | 170 cmControlada | |||
Hugo GarcíaBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 59 | RMLMRW | 70 | 53 | 55 | 59 | 29 | 41 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1429 | 175 cmControlada | |||
Malik HenryBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 59 | RMRW | 73 | 50 | 56 | 58 | 43 | 60 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1571 | 168 cmControlada | |||
Mateusz TabiszBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 58 | RMCDMCMLBLMRB | 67 | 45 | 59 | 58 | 47 | 51 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1544 | 181 cmControlada | |||
Nathan WalkerBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 55 | LMLWRMRWST | 80 | 47 | 47 | 56 | 36 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1467 | 178 cmControlada | |||
Michael IdowuBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 59 | RWRM | 60 | 55 | 55 | 61 | 36 | 42 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1473 | 171 cmControlada | |||
Julián CeballosBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 58 | RMCAMLMRB | 71 | 47 | 56 | 61 | 38 | 40 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1469 | 163 cmControlada | |||
Clayton DiandyBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 57 | RWRM | 74 | 54 | 48 | 58 | 24 | 43 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1354 | 174 cmControlada | |||
Ji ShengpanBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 58 | LMLBRBRM | 71 | 53 | 49 | 59 | 37 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1471 | 180 cmControlada | |||
Emmanuel OshoBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | — | — | 56 | RMLMLWRBRW | 76 | 50 | 49 | 56 | 45 | 56 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1530 | 183 cmControlada | |
Kim Dong HyeonBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 56 | LWLMRMRW | 70 | 47 | 49 | 60 | 32 | 58 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1433 | 177 cmControlada | |||
Abdullah MatuqBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 54 | RMLMRW | 80 | 49 | 45 | 54 | 23 | 59 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1347 | 175 cmControlada | |||
Kim Gyu MinBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 56 | LMLWRMRW | 72 | 42 | 47 | 61 | 30 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1427 | 171 cmControlada | |||
Aodhan DohertyBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 57 | RMCAMCMLMLWRW | 68 | 52 | 52 | 60 | 31 | 43 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1442 | 176 cmControlada | |||
Che ShiweiBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 57 | RMCMLBLMRB | 68 | 49 | 54 | 57 | 43 | 60 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1535 | 183 cmControlada | |||
Alfons BorénBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 59 | RWRM | 66 | 55 | 55 | 59 | 23 | 40 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1376 | 180 cmControlada | |||
Mirza CihanBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 59 | LMLWRM | 67 | 52 | 56 | 63 | 33 | 41 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1477 | 175 cmControlada | |||
Ousseynou Fall SeckBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 59 | RMRW | 71 | 48 | 56 | 57 | 38 | 64 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1522 | 190 cmLarga | |||
Santiago MoralesBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 58 | CAMCMRM | 64 | 46 | 55 | 60 | 35 | 49 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1459 | 170 cmControlada | |||
Anton HöögBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 57 | LMLBRBRM | 67 | 45 | 53 | 55 | 50 | 54 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1490 | 178 cmControlada | |||
Oliver MiddletonBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 53 | CMCDMRM | 69 | 43 | 53 | 56 | 46 | 51 | 2 filigranas: 2 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1513 | 180 cmControlada | |||
Suhair VadakkepeedikaBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 56 | RMLMRWST | 65 | 51 | 51 | 55 | 32 | 68 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1499 | 174 cmControlada | |||
Darius RandellBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 55 | RWLWRM | 81 | 51 | 45 | 58 | 22 | 43 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1337 | 183 cmExplosiva | |||
Oskar HenckeBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 58 | RMRW | 66 | 49 | 54 | 60 | 31 | 51 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1429 | 185 cmControlada | |||
Jakub LigockiBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 55 | RMCAMCMRW | 70 | 51 | 50 | 56 | 28 | 42 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1379 | 178 cmControlada | |||
Neifer SánchezBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 56 | RWRM | 65 | 51 | 47 | 63 | 33 | 41 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1407 | 170 cmControlada | |||
Tom HillBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 58 | RMCMRW | 64 | 49 | 55 | 58 | 51 | 62 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1558 | 190 cmControlada | |||
Harry CrawfordBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 56 | RBRM | 72 | 45 | 54 | 58 | 51 | 39 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1470 | 178 cmControlada | |||
Timmy ChandlerBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 63 | RBRM | 34 | 67 | 68 | 61 | 68 | 65 | 2 filigranas: 2 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1799 | 187 cmControlada | |||
Luo JingBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 57 | LMCMLWRMRW | 67 | 56 | 54 | 56 | 58 | 61 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1708 | 180 cmControlada |
Mostrando 30 de 1937 jugadores