Cartas para CB Roles++
4.547 cartas do jogo cabem nesta evolução, da mais forte para a mais fraca depois de evoluir.
A carta aparece como é hoje; embaixo, a nota e os números da frente depois da evolução (em verde, quanto ela soma).
- Marco Rente80
- PAC
- 84
- SHO
- 40
- PAS
- 65
- DRI
- 67
- DEF
- 80
- PHY
- 83
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
18,75 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 11,25 mil - Kim Min Jae83
- PAC
- 73
- SHO
- 32
- PAS
- 58
- DRI
- 63
- DEF
- 84
- PHY
- 82
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
8,2 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 700 - Nico Elvedi80
- PAC
- 74
- SHO
- 41
- PAS
- 65
- DRI
- 68
- DEF
- 81
- PHY
- 80
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
18,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 11,0 mil - Ezri Konsa84
- PAC
- 71
- SHO
- 55
- PAS
- 72
- DRI
- 75
- DEF
- 86
- PHY
- 80
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
8,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,0 mil - Denis Zakaria81
- PAC
- 80
- SHO
- 67
- PAS
- 74
- DRI
- 77
- DEF
- 80
- PHY
- 85
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Konstantinos Mavropanos80
- PAC
- 75
- SHO
- 58
- PAS
- 60
- DRI
- 65
- DEF
- 80
- PHY
- 82
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
18,0 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 10,5 mil - Hannes Delcroix80
- PAC
- 77
- SHO
- 46
- PAS
- 72
- DRI
- 71
- DEF
- 80
- PHY
- 82
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
18,0 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 10,5 mil - Moussa Niakhaté81
- PAC
- 68
- SHO
- 49
- PAS
- 65
- DRI
- 64
- DEF
- 82
- PHY
- 81
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Lucy Bronze85
- PAC
- 71
- SHO
- 68
- PAS
- 81
- DRI
- 80
- DEF
- 85
- PHY
- 87
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
10,1 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 2,6 mil - Davinson Sánchez80
- PAC
- 81
- SHO
- 57
- PAS
- 62
- DRI
- 72
- DEF
- 80
- PHY
- 86
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
8,2 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 700 - Emily Sonnett83
- PAC
- 76
- SHO
- 57
- PAS
- 75
- DRI
- 73
- DEF
- 83
- PHY
- 84
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
8,4 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 900 - Dujon Sterling80
- PAC
- 80
- SHO
- 58
- PAS
- 74
- DRI
- 77
- DEF
- 79
- PHY
- 83
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
21,5 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 14,0 mil - Merih Demiral80
- PAC
- 72
- SHO
- 41
- PAS
- 53
- DRI
- 61
- DEF
- 80
- PHY
- 83
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Amir Rrahmani83
- PAC
- 75
- SHO
- 51
- PAS
- 61
- DRI
- 64
- DEF
- 84
- PHY
- 80
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
8,35 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 850 - Ronald Araujo80
- PAC
- 79
- SHO
- 54
- PAS
- 64
- DRI
- 59
- DEF
- 78
- PHY
- 81
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
9,2 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,7 mil - Jonathan Tah87
- PAC
- 62
- SHO
- 38
- PAS
- 60
- DRI
- 63
- DEF
- 87
- PHY
- 86
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
14,2 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 6,7 mil - Edmond Tapsoba82
- PAC
- 74
- SHO
- 58
- PAS
- 73
- DRI
- 72
- DEF
- 82
- PHY
- 80
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
8,2 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 700 - Naomi Girma84
- PAC
- 80
- SHO
- 51
- PAS
- 70
- DRI
- 74
- DEF
- 85
- PHY
- 79
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
8,6 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 1,1 mil - Paula Fernández82
- PAC
- 77
- SHO
- 74
- PAS
- 78
- DRI
- 81
- DEF
- 78
- PHY
- 80
Índice depois da evoluçãocomo CMCusto total
8,4 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 900 - Ciaron Brown80
- PAC
- 76
- SHO
- 57
- PAS
- 68
- DRI
- 72
- DEF
- 80
- PHY
- 85
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
18,0 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 10,5 mil - Nayef Aguerd80
- PAC
- 75
- SHO
- 50
- PAS
- 66
- DRI
- 65
- DEF
- 81
- PHY
- 81
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
8,15 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 650 - Fikayo Tomori80
- PAC
- 85
- SHO
- 40
- PAS
- 63
- DRI
- 68
- DEF
- 80
- PHY
- 80
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
8,45 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 950 - Mario Gila81
- PAC
- 85
- SHO
- 53
- PAS
- 68
- DRI
- 75
- DEF
- 81
- PHY
- 79
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
8,25 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 750 - Manuel Akanji83
- PAC
- 75
- SHO
- 48
- PAS
- 70
- DRI
- 74
- DEF
- 84
- PHY
- 81
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
8,35 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 850 - Jules Koundé85
- PAC
- 82
- SHO
- 53
- PAS
- 74
- DRI
- 78
- DEF
- 83
- PHY
- 83
Índice depois da evoluçãocomo CBCusto total
23,0 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 15,5 mil - Andreia Jacinto82
- PAC
- 80
- SHO
- 67
- PAS
- 79
- DRI
- 80
- DEF
- 65
- PHY
- 74
Índice depois da evoluçãocomo CMCusto total
8,45 milmoedas+ 150 pts pontos de evoluçãoCarta: 950
| Carta | Índice antes → depois | Preço | Custo total (Preço da carta + moedas da evolução. Os pontos de evolução aparecem à parte.) | Nota | Posição | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Fintas | Perna ruim | Pé bom | Pontos de SBC | Total em jogo | Corpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco RenteSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo CB | 80 | CBCDMRB | 84 | 40 | 65 | 67 | 80 | 83 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.935 | 188 cmLonga | |||
Kim Min JaeOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 83 | CB | 73 | 32 | 58 | 63 | 84 | 82 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.803 | 190 cmLonga | |||
Nico ElvediSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo CB | 80 | CB | 74 | 41 | 65 | 68 | 81 | 80 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.917 | 189 cmLonga | |||
Ezri KonsaOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 84 | CB | 71 | 55 | 72 | 75 | 86 | 80 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.060 | 185 cmLonga | |||
Denis ZakariaOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 81 | CDMCBCM | 80 | 67 | 74 | 77 | 80 | 85 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.122 | 190 cmLonga | |||
Konstantinos MavropanosSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo CB | 80 | CB | 75 | 58 | 60 | 65 | 80 | 82 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.920 | 194 cmLonga | |||
Mika MármolOnes to Watch | Índice depois da evoluçãocomo CB | — | — | 83 | CBLB | 86 | 64 | 70 | 75 | 83 | 85 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.128 | 181 cmControlada | |
Hannes DelcroixSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo CB | 80 | CBCDMLB | 77 | 46 | 72 | 71 | 80 | 82 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.009 | 183 cmControlada | |||
Moussa NiakhatéOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 81 | CB | 68 | 49 | 65 | 64 | 82 | 81 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.908 | 190 cmLonga | |||
Lucy BronzeOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 85 | RBCBRM | 71 | 68 | 81 | 80 | 85 | 87 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.272 | 172 cmLonga | |||
Davinson SánchezOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 80 | CB | 81 | 57 | 62 | 72 | 80 | 86 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.982 | 187 cmLonga | |||
Robin KochSquad Foundations | Índice depois da evoluçãocomo CB | — | — | 82 | CB | 68 | 47 | 65 | 68 | 83 | 85 | 2 fintas: 2 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.912 | 192 cmLonga | |
Emily SonnettOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 83 | CB | 76 | 57 | 75 | 73 | 83 | 84 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.112 | 170 cmControlada | |||
Dujon SterlingSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo CB | 80 | RBCBLBLMRM | 80 | 58 | 74 | 77 | 79 | 83 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.096 | 186 cmLonga | |||
Claire HuttonFuture Stars | Índice depois da evoluçãocomo CDM | — | — | 84 | CDMCBCM | 78 | 72 | 78 | 84 | 82 | 79 | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.232 | 168 cmControlada | |
Carl StarfeltSquad Foundations | Índice depois da evoluçãocomo CB | — | — | 82 | CB | 74 | 35 | 65 | 73 | 82 | 83 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.875 | 187 cmLonga | |
Merih DemiralOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 80 | CB | 72 | 41 | 53 | 61 | 80 | 83 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.803 | 190 cmLonga | |||
Amir RrahmaniOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 83 | CB | 75 | 51 | 61 | 64 | 84 | 80 | 2 fintas: 2 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.907 | 192 cmLonga | |||
Ronald AraujoOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 80 | CBRB | 79 | 54 | 64 | 59 | 78 | 81 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.902 | 188 cmLonga | |||
Jonathan TahOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 87 | CB | 62 | 38 | 60 | 63 | 87 | 86 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.825 | 195 cmLonga | |||
Edmond TapsobaOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 82 | CB | 74 | 58 | 73 | 72 | 82 | 80 | 2 fintas: 2 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.025 | 192 cmLonga | |||
Naomi GirmaOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 84 | CB | 80 | 51 | 70 | 74 | 85 | 79 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.060 | 170 cmControlada | |||
Paula FernándezOuro | Índice depois da evoluçãocomo CM | 82 | CMCBCDM | 77 | 74 | 78 | 81 | 78 | 80 | 3 fintas: 3 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 2.203 | 167 cmControlada | |||
Ciaron BrownSeleção da Semana | Índice depois da evoluçãocomo CB | 80 | CBLB | 76 | 57 | 68 | 72 | 80 | 85 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.039 | 185 cmLonga | |||
Nayef AguerdOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 80 | CB | 75 | 50 | 66 | 65 | 81 | 81 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.940 | 190 cmLonga | |||
Fikayo TomoriOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 80 | CB | 85 | 40 | 63 | 68 | 80 | 80 | 2 fintas: 2 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.903 | 185 cmLonga | |||
Mario GilaOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 81 | CB | 85 | 53 | 68 | 75 | 81 | 79 | 2 fintas: 2 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 2.045 | 185 cmControlada | |||
Manuel AkanjiOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 83 | CB | 75 | 48 | 70 | 74 | 84 | 81 | 2 fintas: 2 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.994 | 187 cmLonga | |||
Jules KoundéOuro | Índice depois da evoluçãocomo CB | 85 | RBCBRM | 82 | 53 | 74 | 78 | 83 | 83 | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.082 | 181 cmControlada | |||
Andreia JacintoOuro | Índice depois da evoluçãocomo CM | 82 | CMCAMCBCDMRMRW | 80 | 67 | 79 | 80 | 65 | 74 | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 2.069 | 169 cmControlada |
Mostrando 30 de 4.547 cartas