Cartas para Future Stars Academy I
1.831 cartas do jogo cabem nesta evolução, da mais forte para a mais fraca depois de evoluir.
A carta aparece como é hoje; embaixo, a nota e os números da frente depois da evolução (em verde, quanto ela soma).
- Bilal Bafdili6881 nota depois da evolução
- PAC
- 84+12 com a evolução
- SHO
- 78+20 com a evolução
- PAS
- 79+14 com a evolução
- DRI
- 81+8 com a evolução
- DEF
- 41+2 com a evolução
- PHY
- 53+14 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
350moedasCarta: 350 - Senny Mayulu7981 nota depois da evolução
- PAC
- 84+9 com a evolução
- SHO
- 79+4 com a evolução
- PAS
- 80+5 com a evolução
- DRI
- 81+2 com a evolução
- DEF
- 66+2 com a evolução
- PHY
- 72+10 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
650moedasCarta: 650 - Rareș Pop6581 nota depois da evolução
- PAC
- 86+1 com a evolução
- SHO
- 78+22 com a evolução
- PAS
- 79+21 com a evolução
- DRI
- 80+13 com a evolução
- DEF
- 26+2 com a evolução
- PHY
- 54+10 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo RMCusto total
350moedasCarta: 350 - Jarzinho Malanga6581 nota depois da evolução
- PAC
- 84+12 com a evolução
- SHO
- 77+20 com a evolução
- PAS
- 79+20 com a evolução
- DRI
- 80+13 com a evolução
- DEF
- 28+2 com a evolução
- PHY
- 68+9 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
450moedasCarta: 450 - Yoon Do Young6381 nota depois da evolução
- PAC
- 84+6 com a evolução
- SHO
- 79+22 com a evolução
- PAS
- 79+24 com a evolução
- DRI
- 80+13 com a evolução
- DEF
- 36+2 com a evolução
- PHY
- 60+12 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
200moedasCarta: 200 - Giovani Versini6981 nota depois da evolução
- PAC
- 86+1 com a evolução
- SHO
- 79+10 com a evolução
- PAS
- 79+17 com a evolução
- DRI
- 80+5 com a evolução
- DEF
- 28+2 com a evolução
- PHY
- 50+14 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
800moedasCarta: 800 - Matúš Holíček6281 nota depois da evolução
- PAC
- 84+10 com a evolução
- SHO
- 77+22 com a evolução
- PAS
- 79+18 com a evolução
- DRI
- 80+16 com a evolução
- DEF
- 52+2 com a evolução
- PHY
- 70+10 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
200moedasCarta: 200 - Alice Corelli7481 nota depois da evolução
- PAC
- 84+9 com a evolução
- SHO
- 79+5 com a evolução
- PAS
- 79+11 com a evolução
- DRI
- 80+5 com a evolução
- DEF
- 23+1 com a evolução
- PHY
- 73+8 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
1,1 milmoedasCarta: 1,1 mil - Nicolò Tresoldi7581 nota depois da evolução
- PAC
- 84+6 com a evolução
- SHO
- 80+8 com a evolução
- PAS
- 78+22 com a evolução
- DRI
- 80+6 com a evolução
- DEF
- 22
- PHY
- 71
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
650moedasCarta: 650 - Malik Mothersille6581 nota depois da evolução
- PAC
- 84+1 com a evolução
- SHO
- 79+16 com a evolução
- PAS
- 79+24 com a evolução
- DRI
- 80+14 com a evolução
- DEF
- 33+2 com a evolução
- PHY
- 72+8 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
600moedasCarta: 600 - Matheus Gonçalves6781 nota depois da evolução
- PAC
- 84+10 com a evolução
- SHO
- 78+20 com a evolução
- PAS
- 79+18 com a evolução
- DRI
- 80+7 com a evolução
- DEF
- 37+2 com a evolução
- PHY
- 68+11 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
10,0 milmoedasCarta: 10,0 mil - Gabriel Vidović6881 nota depois da evolução
- PAC
- 84
- SHO
- 79
- PAS
- 79
- DRI
- 80
- DEF
- 28
- PHY
- 66
Índice depois da evoluçãocomo LMCusto total
350moedasCarta: 350 - Adriano Jagušić7381 nota depois da evolução
- PAC
- 84+12 com a evolução
- SHO
- 79+11 com a evolução
- PAS
- 79+6 com a evolução
- DRI
- 80+5 com a evolução
- DEF
- 40+2 com a evolução
- PHY
- 69+6 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
300moedasCarta: 300 - Dastan Satpayev6881 nota depois da evolução
- PAC
- 84+1 com a evolução
- SHO
- 79+12 com a evolução
- PAS
- 79+19 com a evolução
- DRI
- 80+11 com a evolução
- DEF
- 29+2 com a evolução
- PHY
- 72+8 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
400moedasCarta: 400 - Alfie Devine7281 nota depois da evolução
- PAC
- 84+7 com a evolução
- SHO
- 79+12 com a evolução
- PAS
- 79+8 com a evolução
- DRI
- 80+7 com a evolução
- DEF
- 55+1 com a evolução
- PHY
- 74+8 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
400moedasCarta: 400 - Fletcher Holman6281 nota depois da evolução
- PAC
- 86
- SHO
- 79+18 com a evolução
- PAS
- 79+26 com a evolução
- DRI
- 80+19 com a evolução
- DEF
- 33+1 com a evolução
- PHY
- 71+14 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Georgios Koutsias6781 nota depois da evolução
- PAC
- 86
- SHO
- 79+12 com a evolução
- PAS
- 79+23 com a evolução
- DRI
- 80+11 com a evolução
- DEF
- 25+2 com a evolução
- PHY
- 71+10 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
350moedasCarta: 350 - Christian Kofane7781 nota depois da evolução
- PAC
- 84+3 com a evolução
- SHO
- 79+3 com a evolução
- PAS
- 79+17 com a evolução
- DRI
- 80+7 com a evolução
- DEF
- 33
- PHY
- 78+4 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
800moedasCarta: 800 - Saïmon Bouabré6681 nota depois da evolução
- PAC
- 84+13 com a evolução
- SHO
- 78+21 com a evolução
- PAS
- 79+16 com a evolução
- DRI
- 80+6 com a evolução
- DEF
- 43+2 com a evolução
- PHY
- 65+13 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
2,0 milmoedasCarta: 2,0 mil - Juan Pablo Torres7081 nota depois da evolução
- PAC
- 84+15 com a evolução
- SHO
- 79+10 com a evolução
- PAS
- 79+14 com a evolução
- DRI
- 80+10 com a evolução
- DEF
- 55+1 com a evolução
- PHY
- 60+12 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
400moedasCarta: 400 - Jonathan Asp-Jensen6981 nota depois da evolução
- PAC
- 84+14 com a evolução
- SHO
- 78+14 com a evolução
- PAS
- 79+10 com a evolução
- DRI
- 80+11 com a evolução
- DEF
- 56+2 com a evolução
- PHY
- 69+10 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
700moedasCarta: 700 - Emre Tezgel6381 nota depois da evolução
- PAC
- 84+13 com a evolução
- SHO
- 79+16 com a evolução
- PAS
- 77+30 com a evolução
- DRI
- 80+19 com a evolução
- DEF
- 34+1 com a evolução
- PHY
- 72+6 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Kaïl Boudache7181 nota depois da evolução
- PAC
- 84+12 com a evolução
- SHO
- 78+19 com a evolução
- PAS
- 79+12 com a evolução
- DRI
- 80+4 com a evolução
- DEF
- 32+2 com a evolução
- PHY
- 59+14 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
400moedasCarta: 400 - Romelle Donovan6781 nota depois da evolução
- PAC
- 84+7 com a evolução
- SHO
- 78+16 com a evolução
- PAS
- 79+17 com a evolução
- DRI
- 81+10 com a evolução
- DEF
- 31+2 com a evolução
- PHY
- 56+13 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo RMCusto total
550moedasCarta: 550 - Irakli Yegoian6881 nota depois da evolução
- PAC
- 84+19 com a evolução
- SHO
- 79+15 com a evolução
- PAS
- 79+15 com a evolução
- DRI
- 80+8 com a evolução
- DEF
- 51+2 com a evolução
- PHY
- 66+7 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
350moedasCarta: 350 - Gaoussou Diakité6881 nota depois da evolução
- PAC
- 85+1 com a evolução
- SHO
- 79+15 com a evolução
- PAS
- 79+19 com a evolução
- DRI
- 80+8 com a evolução
- DEF
- 45+1 com a evolução
- PHY
- 74+6 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
350moedasCarta: 350 - Tyrese Hall6481 nota depois da evolução
- PAC
- 84+11 com a evolução
- SHO
- 78+20 com a evolução
- PAS
- 79+18 com a evolução
- DRI
- 80+14 com a evolução
- DEF
- 60+2 com a evolução
- PHY
- 70+9 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total— - Alarcón7181 nota depois da evolução
- PAC
- 86+1 com a evolução
- SHO
- 79+11 com a evolução
- PAS
- 79+19 com a evolução
- DRI
- 80+7 com a evolução
- DEF
- 29+1 com a evolução
- PHY
- 69+8 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
350moedasCarta: 350 - Mikkel Bro Hansen6181 nota depois da evolução
- PAC
- 84+8 com a evolução
- SHO
- 79+17 com a evolução
- PAS
- 78+30 com a evolução
- DRI
- 80+20 com a evolução
- DEF
- 25+2 com a evolução
- PHY
- 65+14 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Shaqai Forde6381 nota depois da evolução
- PAC
- 84+4 com a evolução
- SHO
- 79+20 com a evolução
- PAS
- 79+26 com a evolução
- DRI
- 80+14 com a evolução
- DEF
- 42+2 com a evolução
- PHY
- 74+11 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
200moedasCarta: 200
| Carta | Índice antes → depois | Preço | Custo total (Preço da carta + moedas da evolução. Quando a evolução também aceita FC Points, eles aparecem à parte.) | Nota | Posição | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Fintas | Perna ruim | Pé bom | Pontos de SBC | Total em jogo | Corpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilal BafdiliPrata | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 6881 nota depois da evolução | CAMCDMCMST | 84+12 com a evolução | 78+20 com a evolução | 79+14 com a evolução | 81+8 com a evolução | 41+2 com a evolução | 53+14 com a evolução | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.658 | 180 cmControlada | |||
Senny MayuluOuro | Índice depois da evoluçãocomo ST | 7981 nota depois da evolução | CMCAMCDMST | 84+9 com a evolução | 79+4 com a evolução | 80+5 com a evolução | 81+2 com a evolução | 66+2 com a evolução | 72+10 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | L pé bom esquerdo | 2.043 | 183 cmControlada | |||
Rareș PopPrata | Índice depois da evoluçãocomo RM | 6581 nota depois da evolução | RMCAMCMRW | 86+1 com a evolução | 78+22 com a evolução | 79+21 com a evolução | 80+13 com a evolução | 26+2 com a evolução | 54+10 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.562 | 177 cmExplosiva | |||
Jarzinho MalangaPrata | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 6581 nota depois da evolução | LMCAMCMLW | 84+12 com a evolução | 77+20 com a evolução | 79+20 com a evolução | 80+13 com a evolução | 28+2 com a evolução | 68+9 com a evolução | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.560 | 179 cmControlada | |||
Yoon Do YoungBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 6381 nota depois da evolução | RMCAMCMRW | 84+6 com a evolução | 79+22 com a evolução | 79+24 com a evolução | 80+13 com a evolução | 36+2 com a evolução | 60+12 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.613 | 172 cmExplosiva | |||
Giovani VersiniPrata | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 6981 nota depois da evolução | RMCAMRWST | 86+1 com a evolução | 79+10 com a evolução | 79+17 com a evolução | 80+5 com a evolução | 28+2 com a evolução | 50+14 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.687 | 167 cmExplosiva | |||
Matúš HolíčekBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 6281 nota depois da evolução | CAMCMLM | 84+10 com a evolução | 77+22 com a evolução | 79+18 com a evolução | 80+16 com a evolução | 52+2 com a evolução | 70+10 com a evolução | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.706 | 183 cmControlada | |||
Alice CorelliPrata | Índice depois da evoluçãocomo ST | 7481 nota depois da evolução | RWRMST | 84+9 com a evolução | 79+5 com a evolução | 79+11 com a evolução | 80+5 com a evolução | 23+1 com a evolução | 73+8 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.808 | 174 cmControlada | |||
Nicolò TresoldiOuro | Índice depois da evoluçãocomo ST | 7581 nota depois da evolução | ST | 84+6 com a evolução | 80+8 com a evolução | 78+22 com a evolução | 80+6 com a evolução | 22 | 71 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.750 | 183 cmControlada | |||
Malik MothersillePrata | Índice depois da evoluçãocomo ST | 6581 nota depois da evolução | LMCAMLWST | 84+1 com a evolução | 79+16 com a evolução | 79+24 com a evolução | 80+14 com a evolução | 33+2 com a evolução | 72+8 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.686 | 187 cmControlada | |||
Matheus GonçalvesPrata | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 6781 nota depois da evolução | LMCAMCMLWRMRW | 84+10 com a evolução | 78+20 com a evolução | 79+18 com a evolução | 80+7 com a evolução | 37+2 com a evolução | 68+11 com a evolução | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.668 | 175 cmControlada | |||
Gabriel VidovićPrata | Índice depois da evoluçãocomo LM | 6881 nota depois da evolução | LMCAMLW | 84 | 79 | 79 | 80 | 28 | 66 | — | — | — | — | — | |||
Adriano JagušićPrata | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 7381 nota depois da evolução | CAMCMRMRW | 84+12 com a evolução | 79+11 com a evolução | 79+6 com a evolução | 80+5 com a evolução | 40+2 com a evolução | 69+6 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.846 | 178 cmControlada | |||
Dastan SatpayevPrata | Índice depois da evoluçãocomo ST | 6881 nota depois da evolução | STLMLWRMRW | 84+1 com a evolução | 79+12 com a evolução | 79+19 com a evolução | 80+11 com a evolução | 29+2 com a evolução | 72+8 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.759 | 176 cmExplosiva | |||
Alfie DevinePrata | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 7281 nota depois da evolução | CAMCDMCMLMLW | 84+7 com a evolução | 79+12 com a evolução | 79+8 com a evolução | 80+7 com a evolução | 55+1 com a evolução | 74+8 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.947 | 182 cmControlada | |||
Fletcher HolmanBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 6281 nota depois da evolução | STLMLWRMRW | 86 | 79+18 com a evolução | 79+26 com a evolução | 80+19 com a evolução | 33+1 com a evolução | 71+14 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.615 | 189 cmControlada | |||
Georgios KoutsiasPrata | Índice depois da evoluçãocomo ST | 6781 nota depois da evolução | ST | 86 | 79+12 com a evolução | 79+23 com a evolução | 80+11 com a evolução | 25+2 com a evolução | 71+10 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.685 | 180 cmExplosiva | |||
Christian KofaneOuro | Índice depois da evoluçãocomo ST | 7781 nota depois da evolução | ST | 84+3 com a evolução | 79+3 com a evolução | 79+17 com a evolução | 80+7 com a evolução | 33 | 78+4 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.875 | 189 cmLonga | |||
Saïmon BouabréPrata | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 6681 nota depois da evolução | LMCAMCMLWRMRW | 84+13 com a evolução | 78+21 com a evolução | 79+16 com a evolução | 80+6 com a evolução | 43+2 com a evolução | 65+13 com a evolução | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.693 | 174 cmControlada | |||
Juan Pablo TorresPrata | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 7081 nota depois da evolução | CAMCM | 84+15 com a evolução | 79+10 com a evolução | 79+14 com a evolução | 80+10 com a evolução | 55+1 com a evolução | 60+12 com a evolução | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.794 | 170 cmControlada | |||
Jonathan Asp-JensenPrata | Índice depois da evoluçãocomo ST | 6981 nota depois da evolução | LWCAMCDMCMLMST | 84+14 com a evolução | 78+14 com a evolução | 79+10 com a evolução | 80+11 com a evolução | 56+2 com a evolução | 69+10 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 1.820 | 182 cmControlada | |||
Emre TezgelBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 6381 nota depois da evolução | ST | 84+13 com a evolução | 79+16 com a evolução | 77+30 com a evolução | 80+19 com a evolução | 34+1 com a evolução | 72+6 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.585 | 182 cmControlada | |||
Kaïl BoudachePrata | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 7181 nota depois da evolução | RMCAMRWST | 84+12 com a evolução | 78+19 com a evolução | 79+12 com a evolução | 80+4 com a evolução | 32+2 com a evolução | 59+14 com a evolução | 4 fintas: 4 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.669 | 175 cmControlada | |||
Romelle DonovanPrata | Índice depois da evoluçãocomo RM | 6781 nota depois da evolução | RMCAMRW | 84+7 com a evolução | 78+16 com a evolução | 79+17 com a evolução | 81+10 com a evolução | 31+2 com a evolução | 56+13 com a evolução | 4 fintas: 4 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.628 | 171 cmControlada | |||
Irakli YegoianPrata | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 6881 nota depois da evolução | CAMCDMCM | 84+19 com a evolução | 79+15 com a evolução | 79+15 com a evolução | 80+8 com a evolução | 51+2 com a evolução | 66+7 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.803 | 168 cmControlada | |||
Gaoussou DiakitéPrata | Índice depois da evoluçãocomo ST | 6881 nota depois da evolução | CAMST | 85+1 com a evolução | 79+15 com a evolução | 79+19 com a evolução | 80+8 com a evolução | 45+1 com a evolução | 74+6 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.822 | 182 cmExplosiva | |||
Tyrese HallBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | — | — | 6481 nota depois da evolução | CAMCMLMLW | 84+11 com a evolução | 78+20 com a evolução | 79+18 com a evolução | 80+14 com a evolução | 60+2 com a evolução | 70+9 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.769 | 169 cmControlada | |
AlarcónPrata | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 7181 nota depois da evolução | RWCAMCMRM | 86+1 com a evolução | 79+11 com a evolução | 79+19 com a evolução | 80+7 com a evolução | 29+1 com a evolução | 69+8 com a evolução | 4 fintas: 4 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.762 | 175 cmExplosiva | |||
Mikkel Bro HansenBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 6181 nota depois da evolução | ST | 84+8 com a evolução | 79+17 com a evolução | 78+30 com a evolução | 80+20 com a evolução | 25+2 com a evolução | 65+14 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 5 perna ruim: 5 estrelas | R pé bom direito | 1.501 | 188 cmControlada | |||
Shaqai FordeBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 6381 nota depois da evolução | RMCAMCMRW | 84+4 com a evolução | 79+20 com a evolução | 79+26 com a evolução | 80+14 com a evolução | 42+2 com a evolução | 74+11 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.699 | 174 cmExplosiva |
Mostrando 30 de 1.831 cartas