Cartas para Future Stars Academy I
1.831 cartas do jogo cabem nesta evolução, da mais forte para a mais fraca depois de evoluir.
A carta aparece como é hoje; embaixo, a nota e os números da frente depois da evolução (em verde, quanto ela soma).
- Léandro Rousseau5681 nota depois da evolução
- PAC
- 84+22 com a evolução
- SHO
- 73+20 com a evolução
- PAS
- 74+29 com a evolução
- DRI
- 77+20 com a evolução
- DEF
- 22+1 com a evolução
- PHY
- 65+12 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Soul Kader5581 nota depois da evolução
- PAC
- 84+10 com a evolução
- SHO
- 75+22 com a evolução
- PAS
- 73+33 com a evolução
- DRI
- 73+19 com a evolução
- DEF
- 27+2 com a evolução
- PHY
- 71+11 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Franciszek Lewandowski5481 nota depois da evolução
- PAC
- 84+17 com a evolução
- SHO
- 69+24 com a evolução
- PAS
- 77+30 com a evolução
- DRI
- 76+19 com a evolução
- DEF
- 40+2 com a evolução
- PHY
- 65+14 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total— - Gunner Elliott5281 nota depois da evolução
- PAC
- 84+15 com a evolução
- SHO
- 76+24 com a evolução
- PAS
- 72+33 com a evolução
- DRI
- 70+20 com a evolução
- DEF
- 26+2 com a evolução
- PHY
- 68+12 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Mathias Macallister5281 nota depois da evolução
- PAC
- 84+30 com a evolução
- SHO
- 76+23 com a evolução
- PAS
- 75+32 com a evolução
- DRI
- 71+21 com a evolução
- DEF
- 20+1 com a evolução
- PHY
- 62+14 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Oskar Fenger5581 nota depois da evolução
- PAC
- 84+24 com a evolução
- SHO
- 76+22 com a evolução
- PAS
- 72+34 com a evolução
- DRI
- 73+20 com a evolução
- DEF
- 21+2 com a evolução
- PHY
- 61+12 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Rakan Al Ghamdi5481 nota depois da evolução
- PAC
- 84+15 com a evolução
- SHO
- 68+24 com a evolução
- PAS
- 79+26 com a evolução
- DRI
- 74+18 com a evolução
- DEF
- 48+2 com a evolução
- PHY
- 68+14 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
200moedasCarta: 200 - Luca Noveli5581 nota depois da evolução
- PAC
- 84+16 com a evolução
- SHO
- 69+24 com a evolução
- PAS
- 79+26 com a evolução
- DRI
- 75+19 com a evolução
- DEF
- 35+2 com a evolução
- PHY
- 60+13 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo RMCusto total
200moedasCarta: 200 - Alaat Abdul-Rahman5281 nota depois da evolução
- PAC
- 79+32 com a evolução
- SHO
- 76+22 com a evolução
- PAS
- 76+34 com a evolução
- DRI
- 67+20 com a evolução
- DEF
- 24+1 com a evolução
- PHY
- 66+9 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Tiago De Moura5581 nota depois da evolução
- PAC
- 84+17 com a evolução
- SHO
- 73+21 com a evolução
- PAS
- 72+31 com a evolução
- DRI
- 72+21 com a evolução
- DEF
- 23+2 com a evolução
- PHY
- 66+13 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Kamil Boumedmed5381 nota depois da evolução
- PAC
- 83+29 com a evolução
- SHO
- 75+22 com a evolução
- PAS
- 71+34 com a evolução
- DRI
- 74+20 com a evolução
- DEF
- 19+2 com a evolução
- PHY
- 59+14 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Bader Al Mutairi5181 nota depois da evolução
- PAC
- 84+25 com a evolução
- SHO
- 69+24 com a evolução
- PAS
- 79+29 com a evolução
- DRI
- 74+18 com a evolução
- DEF
- 50+2 com a evolução
- PHY
- 62+13 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo RMCusto total
200moedasCarta: 200 - Taycan Kurt5581 nota depois da evolução
- PAC
- 84+10 com a evolução
- SHO
- 73+25 com a evolução
- PAS
- 78+30 com a evolução
- DRI
- 78+21 com a evolução
- DEF
- 27+2 com a evolução
- PHY
- 58+14 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Jonty Bidois5481 nota depois da evolução
- PAC
- 84+12 com a evolução
- SHO
- 75+23 com a evolução
- PAS
- 74+34 com a evolução
- DRI
- 71+21 com a evolução
- DEF
- 19+2 com a evolução
- PHY
- 70+7 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Diego García5381 nota depois da evolução
- PAC
- 84+16 com a evolução
- SHO
- 75+23 com a evolução
- PAS
- 78+28 com a evolução
- DRI
- 74+20 com a evolução
- DEF
- 48+2 com a evolução
- PHY
- 68+12 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
200moedasCarta: 200 - Mohamed Cherif6481 nota depois da evolução
- PAC
- 84+20 com a evolução
- SHO
- 68+24 com a evolução
- PAS
- 78+25 com a evolução
- DRI
- 78+19 com a evolução
- DEF
- 64+2 com a evolução
- PHY
- 79+4 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CMCusto total
200moedasCarta: 200 - Moses Alexander-Walker5381 nota depois da evolução
- PAC
- 84+13 com a evolução
- SHO
- 75+23 com a evolução
- PAS
- 75+34 com a evolução
- DRI
- 72+18 com a evolução
- DEF
- 21+2 com a evolução
- PHY
- 63+14 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo RMCusto total
200moedasCarta: 200 - Harvey Sarajian5381 nota depois da evolução
- PAC
- 84+13 com a evolução
- SHO
- 71+24 com a evolução
- PAS
- 74+33 com a evolução
- DRI
- 78+21 com a evolução
- DEF
- 23+2 com a evolução
- PHY
- 65+13 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
200moedasCarta: 200 - Noah Makembo-Ntemo5581 nota depois da evolução
- PAC
- 84+22 com a evolução
- SHO
- 68+24 com a evolução
- PAS
- 79+20 com a evolução
- DRI
- 79+20 com a evolução
- DEF
- 47+2 com a evolução
- PHY
- 61+14 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
200moedasCarta: 200 - Alexandru Matei5281 nota depois da evolução
- PAC
- 84+15 com a evolução
- SHO
- 67+25 com a evolução
- PAS
- 78+31 com a evolução
- DRI
- 75+18 com a evolução
- DEF
- 37+2 com a evolução
- PHY
- 50+14 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
200moedasCarta: 200 - Grégory Ayem5781 nota depois da evolução
- PAC
- 84+19 com a evolução
- SHO
- 72+24 com a evolução
- PAS
- 79+21 com a evolução
- DRI
- 77+20 com a evolução
- DEF
- 56+2 com a evolução
- PHY
- 71+4 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
200moedasCarta: 200 - Faisal Al Abdulwahed5281 nota depois da evolução
- PAC
- 84+14 com a evolução
- SHO
- 73+24 com a evolução
- PAS
- 75+34 com a evolução
- DRI
- 71+19 com a evolução
- DEF
- 33+2 com a evolução
- PHY
- 69+13 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Sreekuttan MS4981 nota depois da evolução
- PAC
- 84+28 com a evolução
- SHO
- 76+24 com a evolução
- PAS
- 75+33 com a evolução
- DRI
- 74+20 com a evolução
- DEF
- 19+2 com a evolução
- PHY
- 63+13 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
5,0 milmoedasCarta: 5,0 mil - Victor Monthieu5781 nota depois da evolução
- PAC
- 84+4 com a evolução
- SHO
- 75+19 com a evolução
- PAS
- 77+28 com a evolução
- DRI
- 75+18 com a evolução
- DEF
- 31+2 com a evolução
- PHY
- 53+14 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo LMCusto total
200moedasCarta: 200 - Saad Haqawi5581 nota depois da evolução
- PAC
- 84+5 com a evolução
- SHO
- 73+22 com a evolução
- PAS
- 75+34 com a evolução
- DRI
- 73+18 com a evolução
- DEF
- 31+2 com a evolução
- PHY
- 70+9 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Liu Chengyu5581 nota depois da evolução
- PAC
- 84+12 com a evolução
- SHO
- 76+21 com a evolução
- PAS
- 73+34 com a evolução
- DRI
- 70+18 com a evolução
- DEF
- 18+2 com a evolução
- PHY
- 66+7 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200 - Mijit Mewlan5481 nota depois da evolução
- PAC
- 84+13 com a evolução
- SHO
- 74+22 com a evolução
- PAS
- 75+34 com a evolução
- DRI
- 75+19 com a evolução
- DEF
- 20+2 com a evolução
- PHY
- 67+11 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo RMCusto total
200moedasCarta: 200 - Owen Graham-Roache5481 nota depois da evolução
- PAC
- 84+12 com a evolução
- SHO
- 75+22 com a evolução
- PAS
- 69+33 com a evolução
- DRI
- 74+21 com a evolução
- DEF
- 20+2 com a evolução
- PHY
- 65+6 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
650moedasCarta: 650 - Yasir Al Shammari5681 nota depois da evolução
- PAC
- 84+19 com a evolução
- SHO
- 69+24 com a evolução
- PAS
- 79+24 com a evolução
- DRI
- 76+20 com a evolução
- DEF
- 52+2 com a evolução
- PHY
- 66+13 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo CAMCusto total
200moedasCarta: 200 - Heikrujam Sanathoi Singh5181 nota depois da evolução
- PAC
- 84+18 com a evolução
- SHO
- 73+22 com a evolução
- PAS
- 76+31 com a evolução
- DRI
- 76+19 com a evolução
- DEF
- 19+2 com a evolução
- PHY
- 58+13 com a evolução
Índice depois da evoluçãocomo STCusto total
200moedasCarta: 200
| Carta | Índice antes → depois | Preço | Custo total (Preço da carta + moedas da evolução. Quando a evolução também aceita FC Points, eles aparecem à parte.) | Nota | Posição | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Fintas | Perna ruim | Pé bom | Pontos de SBC | Total em jogo | Corpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Léandro RousseauBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5681 nota depois da evolução | ST | 84+22 com a evolução | 73+20 com a evolução | 74+29 com a evolução | 77+20 com a evolução | 22+1 com a evolução | 65+12 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.327 | 185 cmControlada | |||
Soul KaderBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5581 nota depois da evolução | STLW | 84+10 com a evolução | 75+22 com a evolução | 73+33 com a evolução | 73+19 com a evolução | 27+2 com a evolução | 71+11 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.398 | 183 cmControlada | |||
Franciszek LewandowskiBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | — | — | 5481 nota depois da evolução | CAMCM | 84+17 com a evolução | 69+24 com a evolução | 77+30 com a evolução | 76+19 com a evolução | 40+2 com a evolução | 65+14 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.423 | 177 cmControlada | |
Gunner ElliottBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5281 nota depois da evolução | ST | 84+15 com a evolução | 76+24 com a evolução | 72+33 com a evolução | 70+20 com a evolução | 26+2 com a evolução | 68+12 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.331 | 181 cmControlada | |||
Mathias MacallisterBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5281 nota depois da evolução | ST | 84+30 com a evolução | 76+23 com a evolução | 75+32 com a evolução | 71+21 com a evolução | 20+1 com a evolução | 62+14 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.298 | 178 cmControlada | |||
Oskar FengerBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5581 nota depois da evolução | ST | 84+24 com a evolução | 76+22 com a evolução | 72+34 com a evolução | 73+20 com a evolução | 21+2 com a evolução | 61+12 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.280 | 185 cmControlada | |||
Rakan Al GhamdiBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 5481 nota depois da evolução | CAMCM | 84+15 com a evolução | 68+24 com a evolução | 79+26 com a evolução | 74+18 com a evolução | 48+2 com a evolução | 68+14 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.512 | 175 cmControlada | |||
Luca NoveliBronze | Índice depois da evoluçãocomo RM | 5581 nota depois da evolução | RMCAMRW | 84+16 com a evolução | 69+24 com a evolução | 79+26 com a evolução | 75+19 com a evolução | 35+2 com a evolução | 60+13 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | L pé bom esquerdo | 1.404 | 180 cmControlada | |||
Alaat Abdul-RahmanBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5281 nota depois da evolução | ST | 79+32 com a evolução | 76+22 com a evolução | 76+34 com a evolução | 67+20 com a evolução | 24+1 com a evolução | 66+9 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.322 | 178 cmControlada | |||
Tiago De MouraBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5581 nota depois da evolução | ST | 84+17 com a evolução | 73+21 com a evolução | 72+31 com a evolução | 72+21 com a evolução | 23+2 com a evolução | 66+13 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.295 | 186 cmControlada | |||
Kamil BoumedmedBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5381 nota depois da evolução | STLWRW | 83+29 com a evolução | 75+22 com a evolução | 71+34 com a evolução | 74+20 com a evolução | 19+2 com a evolução | 59+14 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.250 | 180 cmControlada | |||
Bader Al MutairiBronze | Índice depois da evoluçãocomo RM | 5181 nota depois da evolução | RWCAMLMLWRM | 84+25 com a evolução | 69+24 com a evolução | 79+29 com a evolução | 74+18 com a evolução | 50+2 com a evolução | 62+13 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.446 | 173 cmControlada | |||
Taycan KurtBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5581 nota depois da evolução | LWLMRWST | 84+10 com a evolução | 73+25 com a evolução | 78+30 com a evolução | 78+21 com a evolução | 27+2 com a evolução | 58+14 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.337 | 188 cmControlada | |||
Jonty BidoisBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5481 nota depois da evolução | ST | 84+12 com a evolução | 75+23 com a evolução | 74+34 com a evolução | 71+21 com a evolução | 19+2 com a evolução | 70+7 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.341 | 184 cmControlada | |||
Diego GarcíaBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 5381 nota depois da evolução | CMCAMCDM | 84+16 com a evolução | 75+23 com a evolução | 78+28 com a evolução | 74+20 com a evolução | 48+2 com a evolução | 68+12 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.504 | 175 cmControlada | |||
Mohamed CherifBronze | Índice depois da evoluçãocomo CM | 6481 nota depois da evolução | CDMCAMCM | 84+20 com a evolução | 68+24 com a evolução | 78+25 com a evolução | 78+19 com a evolução | 64+2 com a evolução | 79+4 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.631 | 190 cmLonga | |||
Moses Alexander-WalkerBronze | Índice depois da evoluçãocomo RM | 5381 nota depois da evolução | RWCAMRM | 84+13 com a evolução | 75+23 com a evolução | 75+34 com a evolução | 72+18 com a evolução | 21+2 com a evolução | 63+14 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.313 | 180 cmControlada | |||
Harvey SarajianBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 5381 nota depois da evolução | CAMCMST | 84+13 com a evolução | 71+24 com a evolução | 74+33 com a evolução | 78+21 com a evolução | 23+2 com a evolução | 65+13 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.313 | 188 cmControlada | |||
Noah Makembo-NtemoBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 5581 nota depois da evolução | CAMCM | 84+22 com a evolução | 68+24 com a evolução | 79+20 com a evolução | 79+20 com a evolução | 47+2 com a evolução | 61+14 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.495 | 176 cmControlada | |||
Alexandru MateiBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 5281 nota depois da evolução | CAMCM | 84+15 com a evolução | 67+25 com a evolução | 78+31 com a evolução | 75+18 com a evolução | 37+2 com a evolução | 50+14 com a evolução | 3 fintas: 3 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.334 | 168 cmControlada | |||
Grégory AyemBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 5781 nota depois da evolução | CMCAMCDM | 84+19 com a evolução | 72+24 com a evolução | 79+21 com a evolução | 77+20 com a evolução | 56+2 com a evolução | 71+4 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.584 | 185 cmLonga | |||
Faisal Al AbdulwahedBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5281 nota depois da evolução | ST | 84+14 com a evolução | 73+24 com a evolução | 75+34 com a evolução | 71+19 com a evolução | 33+2 com a evolução | 69+13 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.382 | 173 cmControlada | |||
Sreekuttan MSBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 4981 nota depois da evolução | ST | 84+28 com a evolução | 76+24 com a evolução | 75+33 com a evolução | 74+20 com a evolução | 19+2 com a evolução | 63+13 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.258 | 181 cmControlada | |||
Victor MonthieuBronze | Índice depois da evoluçãocomo LM | 5781 nota depois da evolução | LMLWRMST | 84+4 com a evolução | 75+19 com a evolução | 77+28 com a evolução | 75+18 com a evolução | 31+2 com a evolução | 53+14 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.457 | 173 cmExplosiva | |||
Saad HaqawiBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5581 nota depois da evolução | ST | 84+5 com a evolução | 73+22 com a evolução | 75+34 com a evolução | 73+18 com a evolução | 31+2 com a evolução | 70+9 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.402 | 180 cmControlada | |||
Liu ChengyuBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5581 nota depois da evolução | STCAMCM | 84+12 com a evolução | 76+21 com a evolução | 73+34 com a evolução | 70+18 com a evolução | 18+2 com a evolução | 66+7 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.351 | 185 cmControlada | |||
Mijit MewlanBronze | Índice depois da evoluçãocomo RM | 5481 nota depois da evolução | RMRBST | 84+13 com a evolução | 74+22 com a evolução | 75+34 com a evolução | 75+19 com a evolução | 20+2 com a evolução | 67+11 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.325 | 184 cmControlada | |||
Owen Graham-RoacheBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5481 nota depois da evolução | ST | 84+12 com a evolução | 75+22 com a evolução | 69+33 com a evolução | 74+21 com a evolução | 20+2 com a evolução | 65+6 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.281 | 182 cmControlada | |||
Yasir Al ShammariBronze | Índice depois da evoluçãocomo CAM | 5681 nota depois da evolução | CMCAMCDM | 84+19 com a evolução | 69+24 com a evolução | 79+24 com a evolução | 76+20 com a evolução | 52+2 com a evolução | 66+13 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.502 | 175 cmControlada | |||
Heikrujam Sanathoi SinghBronze | Índice depois da evoluçãocomo ST | 5181 nota depois da evolução | STLWRW | 84+18 com a evolução | 73+22 com a evolução | 76+31 com a evolução | 76+19 com a evolução | 19+2 com a evolução | 58+13 com a evolução | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.287 | 175 cmControlada |
Mostrando 30 de 1.831 cartas