Catálogo de cartas
20.864 cartas do FC 27
| Carta | Nota | Posição | Índice Braza | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Fintas | Perna ruim | Pé bom | Pontos de SBC | Total em jogo | Corpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayan BanerjeeBronze | 48 | LMLWRM | 62 | 44 | 43 | 48 | 28 | 42 | 3 fintas: 3 estrelas | 4 perna ruim: 4 estrelas | R pé bom direito | 1.210 | 170 cmControlada | ||
Ning FangzeBronze | 47 | LWLM | 59 | 39 | 47 | 47 | 38 | 45 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.294 | 177 cmControlada | ||
Ma HaoqiBronze | 47 | RMRW | 50 | 48 | 42 | 50 | 22 | 40 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.188 | 178 cmControlada | ||
Haobam SinghBronze | 47 | CMCAMCDM | 63 | 38 | 44 | 48 | 43 | 46 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.330 | 170 cmControlada | ||
Kim Ji HoBronze | 47 | RWRM | 65 | 48 | 40 | 48 | 23 | 47 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.215 | 188 cmControlada | ||
Park Byeong ChanBronze | 47 | CDMCM | 59 | 33 | 45 | 44 | 42 | 53 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.294 | 181 cmControlada | ||
Kim Eo JinBronze | 47 | CAMCM | 65 | 41 | 46 | 44 | 36 | 42 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.276 | 169 cmControlada | ||
Lee Jeong HyunBronze | 47 | CB | 55 | 22 | 28 | 32 | 49 | 54 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.089 | 186 cmControlada | ||
Oh Hyung JunBronze | 47 | ST | 60 | 47 | 38 | 44 | 17 | 48 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.190 | 183 cmControlada | ||
Kim Bum JunBronze | 47 | CMCAMCDM | 58 | 40 | 47 | 47 | 41 | 45 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.289 | 171 cmControlada | ||
Ko Pil GwanBronze | 47 | CMCDM | 61 | 39 | 49 | 49 | 38 | 45 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.305 | 180 cmControlada | ||
Salahudheen KoyambravanBronze | 47 | CMCDM | 63 | 43 | 50 | 50 | 34 | 52 | 2 fintas: 2 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 1.364 | 180 cmControlada | ||
Qiu ShengjunBronze | 47 | GK | DIV48 | HAN46 | KIC47 | REF45 | SPD29 | POS45 | 1 fintas: 1 estrelas | 2 perna ruim: 2 estrelas | R pé bom direito | 231 | 185 cmControlada | ||
Kim Chang HunBronze | 47 | ST | 55 | 45 | 40 | 53 | 21 | 42 | 2 fintas: 2 estrelas | 3 perna ruim: 3 estrelas | R pé bom direito | 1.199 | 173 cmControlada |
Mostrando 14 de 20.864 cartas