Todas las cartas
21.347 jugadores de FC 27
| Carta | Media | Posición | Índice Braza | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SócratesThunderstruck ICON · Controlada | 91 | CAMCM ST | 94,3 | 86 | 89 | 90 | 92 | 50 | 84 | 4 | 5 | Derecho | 2384 | 192 cm | |
Alessandro NestaThunderstruck ICON · Larga | 91 | CBRB | 94,1 | 84 | 46 | 72 | 75 | 93 | 88 | 3 | 3 | Derecho | 2116 | 187 cm | |
Lamine YamalEquipo de la Semana · Explosiva | 91 | RWRM | 94,1 | 87 | 85 | 88 | 94 | 40 | 63 | 5 | 3 | Izquierdo | 2185 | 181 cm | |
Harry KaneThunderstruck · Larga | 91 | ST | 95,3 | 83 | 95 | 86 | 87 | 52 | 86 | 4 | 5 | Derecho | 2387 | 188 cm | |
Jude BellinghamEquipo de la Semana · Controlada | 91 | CAMCDM CM LM LW ST | 92,1 | 80 | 87 | 85 | 89 | 80 | 86 | 4 | 4 | Derecho | 2446 | 186 cm | |
PedriUEFA Champions League RTTK · Explosiva | 91 | CMCAM CDM | 94,9 | 80 | 81 | 91 | 92 | 82 | 80 | 4 | 4 | Derecho | 2419 | 174 cm | |
Michael OliseEquipo de la Semana · Explosiva | 91 | RMCAM RW | 94,6 | 84 | 84 | 90 | 92 | 48 | 71 | 5 | 3 | Izquierdo | 2242 | 180 cm | |
Khadija ShawEquipo de la Semana · Larga | 91 | ST | 91,4 | 84 | 91 | 75 | 86 | 43 | 89 | 3 | 4 | Derecho | 2227 | 180 cm | |
Erling HaalandDestined For Glory · Larga | 91 | ST | 93,6 | 88 | 93 | 73 | 81 | 47 | 90 | 3 | 4 | Izquierdo | 2256 | 195 cm | |
Kylian MbappéDestined For Glory · Explosiva | 91 | STLW | 96,1 | 96 | 92 | 82 | 92 | 30 | 77 | 5 | 4 | Derecho | 2245 | 182 cm | |
Ousmane DembéléUEFA Champions League RTTK · Explosiva | 91 | STCAM RM RW | 96,0 | 91 | 90 | 85 | 94 | 56 | 71 | 5 | 5 | Izquierdo | 2333 | 178 cm | |
EusébioIcono · Explosiva | 91 | ST | 95,6 | 92 | 92 | 84 | 91 | 44 | 77 | 4 | 5 | Derecho | 2344 | 175 cm | |
Erling HaalandOro · Larga | 91 | ST | 90,8 | 87 | 92 | 71 | 80 | 47 | 89 | 3 | 3 | Izquierdo | 2217 | 195 cm | |
Kylian MbappéOro · Explosiva | 91 | STLW | 95,9 | 96 | 91 | 80 | 92 | 29 | 76 | 5 | 4 | Derecho | 2218 | 182 cm | |
Alexia PutellasOro · Controlada | 91 | CMCAM ST | 96,0 | 80 | 90 | 91 | 92 | 72 | 75 | 5 | 5 | Izquierdo | 2445 | 173 cm | |
Homare SawaIcono · Controlada | 91 | CMCAM | 93,8 | 84 | 87 | 91 | 91 | 83 | 76 | 4 | 4 | Derecho | 2457 | 165 cm | |
Alex MorganIcono · Controlada | 91 | ST | 94,8 | 93 | 90 | 80 | 90 | 48 | 77 | 4 | 4 | Izquierdo | 2294 | 170 cm | |
Ruud GullitIcono · Larga | 91 | CAMCB CDM CM ST | 94,1 | 86 | 88 | 89 | 87 | 80 | 88 | 4 | 5 | Derecho | 2506 | 191 cm | |
Marco van BastenIcono · Controlada | 91 | ST | 94,0 | 85 | 93 | 76 | 89 | 37 | 74 | 3 | 4 | Derecho | 2214 | 188 cm | |
Carlos AlbertoIcono · Controlada | 91 | RBCB | 91,8 | 89 | 64 | 82 | 84 | 88 | 85 | 3 | 4 | Derecho | 2300 | 180 cm | |
Franco BaresiIcono · Controlada | 91 | CB | 90,5 | 75 | 48 | 75 | 74 | 94 | 83 | 2 | 3 | Derecho | 2128 | 176 cm | |
ZicoIcono · Explosiva | 91 | CAMCM | 96,2 | 89 | 92 | 91 | 91 | 62 | 71 | 5 | 5 | Derecho | 2402 | 172 cm | |
Zlatan IbrahimovićIcono · Larga | 91 | ST | 95,4 | 84 | 93 | 82 | 90 | 46 | 89 | 5 | 4 | Derecho | 2333 | 195 cm | |
XaviIcono · Explosiva | 91 | CMCAM CDM | 93,4 | 80 | 78 | 92 | 91 | 69 | 70 | 4 | 3 | Derecho | 2326 | 170 cm | |
CafuIcono · Controlada | 91 | RBRM | 90,1 | 90 | 56 | 84 | 85 | 88 | 83 | 4 | 3 | Derecho | 2294 | 176 cm | |
Thierry HenryIcono · Controlada | 91 | STLM LW | 95,2 | 93 | 90 | 84 | 90 | 51 | 78 | 4 | 4 | Derecho | 2329 | 188 cm | |
Roberto BaggioIcono · Explosiva | 91 | CAMST | 94,5 | 85 | 86 | 90 | 91 | 38 | 65 | 5 | 4 | Derecho | 2208 | 174 cm | |
Oliver KahnIcono · Larga | 91 | GK | 93,0 | DIV93 | HAN86 | KIC70 | REF95 | SPD57 | POS89 | 1 | 2 | Derecho | 433 | 188 cm | |
Luis DíazUEFA Champions League RTTK · Explosiva | 90 | LMLW ST | 93,9 | 88 | 86 | 87 | 90 | 46 | 78 | 4 | 4 | Derecho | 2282 | 180 cm | |
RaphinhaUltimate Scream · Explosiva | 90 | CAMLM LW RM RW ST | 95,5 | 93 | 88 | 90 | 89 | 57 | 79 | 4 | 5 | Izquierdo | 2396 | 176 cm |
Mostrando 31–60 de 21.347 jugadores