Cartas para Creative or Composed? [SP 27]
9532 cartas del juego mejoran con esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Georges-Kévin Nkoudou78
- PAC
- 92
- SHO
- 79
- PAS
- 71
- DRI
- 81
- DEF
- 34
- PHY
- 63
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Georges-Kévin Nkoudou78
- PAC
- 92
- SHO
- 79
- PAS
- 71
- DRI
- 81
- DEF
- 34
- PHY
- 63
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
900monedasCarta: 900 - Gabriel Jesus79
- PAC
- 78
- SHO
- 79
- PAS
- 74
- DRI
- 84
- DEF
- 39
- PHY
- 68
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
700monedasCarta: 700 - Justin Kluivert79
- PAC
- 86
- SHO
- 78
- PAS
- 77
- DRI
- 81
- DEF
- 42
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
650monedasCarta: 650 - Cucho Hernández79
- PAC
- 81
- SHO
- 78
- PAS
- 75
- DRI
- 81
- DEF
- 45
- PHY
- 78
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
700monedasCarta: 700 - Soufiane Rahimi78
- PAC
- 87
- SHO
- 78
- PAS
- 71
- DRI
- 79
- DEF
- 38
- PHY
- 68
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
650monedasCarta: 650 - Rubén Vargas78
- PAC
- 87
- SHO
- 72
- PAS
- 73
- DRI
- 80
- DEF
- 56
- PHY
- 67
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Amad79
- PAC
- 83
- SHO
- 75
- PAS
- 74
- DRI
- 83
- DEF
- 54
- PHY
- 53
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
800monedasCarta: 800 - Jamie Gittens77
- PAC
- 92
- SHO
- 72
- PAS
- 66
- DRI
- 82
- DEF
- 27
- PHY
- 55
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
1,8 milmonedasCarta: 1,8 mil - Mathys Tel78
- PAC
- 86
- SHO
- 80
- PAS
- 70
- DRI
- 79
- DEF
- 29
- PHY
- 64
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
2 milmonedasCarta: 2 mil - Assan Ouédraogo76
- PAC
- 82
- SHO
- 72
- PAS
- 76
- DRI
- 82
- DEF
- 59
- PHY
- 71
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
750monedasCarta: 750 - Orbelín Pineda78
- PAC
- 81
- SHO
- 73
- PAS
- 74
- DRI
- 82
- DEF
- 73
- PHY
- 71
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
650monedasCarta: 650 - Synne Jensen78
- PAC
- 79
- SHO
- 80
- PAS
- 73
- DRI
- 79
- DEF
- 30
- PHY
- 73
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
750monedasCarta: 750 - Chris Führich78
- PAC
- 86
- SHO
- 72
- PAS
- 72
- DRI
- 82
- DEF
- 51
- PHY
- 58
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
750monedasCarta: 750 - Omorinsola Babajide77
- PAC
- 84
- SHO
- 77
- PAS
- 72
- DRI
- 78
- DEF
- 50
- PHY
- 77
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Barrenetxea79
- PAC
- 84
- SHO
- 75
- PAS
- 74
- DRI
- 81
- DEF
- 36
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Malick Fofana77
- PAC
- 85
- SHO
- 69
- PAS
- 70
- DRI
- 83
- DEF
- 40
- PHY
- 46
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
650monedasCarta: 650 - Albert Guðmundsson77
- PAC
- 86
- SHO
- 77
- PAS
- 71
- DRI
- 81
- DEF
- 37
- PHY
- 68
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
700monedasCarta: 700 - Arnaud Kalimuendo78
- PAC
- 79
- SHO
- 79
- PAS
- 65
- DRI
- 79
- DEF
- 34
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
700monedasCarta: 700 - Jaden Philogene76
- PAC
- 84
- SHO
- 73
- PAS
- 71
- DRI
- 79
- DEF
- 41
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
750monedasCarta: 750 - Musa Barrow78
- PAC
- 84
- SHO
- 81
- PAS
- 71
- DRI
- 78
- DEF
- 32
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
650monedasCarta: 650 - Noah Okafor77
- PAC
- 88
- SHO
- 76
- PAS
- 70
- DRI
- 78
- DEF
- 32
- PHY
- 68
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
800monedasCarta: 800 - Nicolas Kühn76
- PAC
- 90
- SHO
- 71
- PAS
- 68
- DRI
- 80
- DEF
- 47
- PHY
- 63
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
650monedasCarta: 650 - Nicolás Fernández77
- PAC
- 86
- SHO
- 76
- PAS
- 67
- DRI
- 79
- DEF
- 40
- PHY
- 76
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
650monedasCarta: 650 - Alexis Vega77
- PAC
- 76
- SHO
- 77
- PAS
- 75
- DRI
- 78
- DEF
- 32
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
650monedasCarta: 650 - Bazoumana Touré78
- PAC
- 91
- SHO
- 70
- PAS
- 71
- DRI
- 82
- DEF
- 29
- PHY
- 52
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
700monedasCarta: 700 - Matías Vargas78
- PAC
- 87
- SHO
- 73
- PAS
- 71
- DRI
- 80
- DEF
- 40
- PHY
- 68
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
650monedasCarta: 650 - Alejandro Zendejas78
- PAC
- 83
- SHO
- 73
- PAS
- 75
- DRI
- 82
- DEF
- 52
- PHY
- 63
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
650monedasCarta: 650 - Ridle Baku79
- PAC
- 83
- SHO
- 72
- PAS
- 75
- DRI
- 80
- DEF
- 75
- PHY
- 76
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
700monedasCarta: 700 - Nathan Tella78
- PAC
- 90
- SHO
- 74
- PAS
- 71
- DRI
- 80
- DEF
- 46
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
800monedasCarta: 800
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Los puntos de evolución aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georges-Kévin NkoudouOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 78 | LMLW | 92 | 79 | 71 | 81 | 34 | 63 | 5 filigranas: 5 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1989 | 172 cmExplosiva | |||
Georges-Kévin NkoudouOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 78 | LMLW | 92 | 79 | 71 | 81 | 34 | 63 | 5 filigranas: 5 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1989 | 172 cmExplosiva | |||
Gabriel JesusOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 79 | STCAM | 78 | 79 | 74 | 84 | 39 | 68 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2057 | 175 cmExplosiva | |||
Justin KluivertOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 79 | CAMLMLW | 86 | 78 | 77 | 81 | 42 | 60 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2049 | 172 cmExplosiva | |||
Cucho HernándezOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 79 | STCAM | 81 | 78 | 75 | 81 | 45 | 78 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2113 | 175 cmControlada | |||
Soufiane RahimiOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 78 | STLMLWRMRW | 87 | 78 | 71 | 79 | 38 | 68 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2003 | 181 cmExplosiva | |||
Rubén VargasOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 78 | LWCAMLMRW | 87 | 72 | 73 | 80 | 56 | 67 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2076 | 179 cmExplosiva | |||
AmadOro | Índice después de la evolucióncomo RW | 79 | RMRBRW | 83 | 75 | 74 | 83 | 54 | 53 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2035 | 173 cmExplosiva | |||
Jamie GittensOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 77 | LMLW | 92 | 72 | 66 | 82 | 27 | 55 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1849 | 179 cmExplosiva | |||
Mathys TelOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 78 | LMCAMLWST | 86 | 80 | 70 | 79 | 29 | 64 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1955 | 183 cmControlada | |||
Assan OuédraogoOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 76 | CMCAMCDM | 82 | 72 | 76 | 82 | 59 | 71 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2071 | 191 cmControlada | |||
Orbelín PinedaOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 78 | CAMCM | 81 | 73 | 74 | 82 | 73 | 71 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2189 | 170 cmExplosiva | |||
Synne JensenOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 78 | STCAMLMRW | 79 | 80 | 73 | 79 | 30 | 73 | 3 filigranas: 3 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | R pie preferido derecho | 2013 | 173 cmControlada | |||
Chris FührichOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 78 | LMCAMCMLW | 86 | 72 | 72 | 82 | 51 | 58 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2005 | 181 cmExplosiva | |||
Omorinsola BabajideOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 77 | LWCAMLMST | 84 | 77 | 72 | 78 | 50 | 77 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2082 | 172 cmControlada | |||
BarrenetxeaOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 79 | LWLMRMRW | 84 | 75 | 74 | 81 | 36 | 72 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2013 | 175 cmExplosiva | |||
Malick FofanaOro | Índice después de la evolucióncomo LM | 77 | LMLW | 85 | 69 | 70 | 83 | 40 | 46 | 4 filigranas: 4 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | R pie preferido derecho | 1852 | 170 cmExplosiva | |||
Albert GuðmundssonOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 77 | STCAMLMLW | 86 | 77 | 71 | 81 | 37 | 68 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2019 | 177 cmExplosiva | |||
Arnaud KalimuendoOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 78 | STCAMLMLWRMRW | 79 | 79 | 65 | 79 | 34 | 72 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1965 | 178 cmControlada | |||
Jaden PhilogeneOro | Índice después de la evolucióncomo RW | 76 | LMLWRMRW | 84 | 73 | 71 | 79 | 41 | 66 | 4 filigranas: 4 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | R pie preferido derecho | 1933 | 179 cmExplosiva | |||
Musa BarrowOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 78 | LWCAMLMST | 84 | 81 | 71 | 78 | 32 | 66 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1922 | 183 cmControlada | |||
Noah OkaforOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 77 | LWCAMLMST | 88 | 76 | 70 | 78 | 32 | 68 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1943 | 185 cmControlada | |||
Nicolas KühnOro | Índice después de la evolucióncomo RW | 76 | RMRW | 90 | 71 | 68 | 80 | 47 | 63 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1990 | 174 cmExplosiva | |||
Nicolás FernándezOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 77 | ST | 86 | 76 | 67 | 79 | 40 | 76 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2005 | 166 cmControlada | |||
Alexis VegaOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 77 | LWCAMLMST | 76 | 77 | 75 | 78 | 32 | 72 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1966 | 173 cmControlada | |||
Bazoumana TouréOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 78 | LWCAMCMLM | 91 | 70 | 71 | 82 | 29 | 52 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1860 | 175 cmExplosiva | |||
Matías VargasOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 78 | LMCAMLWST | 87 | 73 | 71 | 80 | 40 | 68 | 4 filigranas: 4 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1998 | 168 cmExplosiva | |||
Alejandro ZendejasOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 78 | RWCAMCMLMLWRM | 83 | 73 | 75 | 82 | 52 | 63 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2044 | 165 cmExplosiva | |||
Ridle BakuOro | Índice después de la evolucióncomo RW | 79 | RBCMRMRW | 83 | 72 | 75 | 80 | 75 | 76 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2159 | 176 cmControlada | |||
Nathan TellaOro | Índice después de la evolucióncomo RM | 78 | RMCAMCMRWST | 90 | 74 | 71 | 80 | 46 | 60 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1955 | 173 cmExplosiva |
Mostrando 30 de 9532 jugadores