Cartas para Intro to Pathway Evolutions
6668 cartas del juego mejoran con esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Naomie Feller80
- PAC
- 87
- SHO
- 80
- PAS
- 71
- DRI
- 82
- DEF
- 37
- PHY
- 75
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
650monedasCarta: 650 - Irina Uribe76
- PAC
- 80
- SHO
- 76
- PAS
- 70
- DRI
- 77
- DEF
- 45
- PHY
- 77
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
700monedasCarta: 700 - Omorinsola Babajide77
- PAC
- 84
- SHO
- 77
- PAS
- 72
- DRI
- 78
- DEF
- 50
- PHY
- 77
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Saïd Benrahma77
- PAC
- 77
- SHO
- 76
- PAS
- 74
- DRI
- 80
- DEF
- 42
- PHY
- 63
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
700monedasCarta: 700 - Georgiy Sudakov78
- PAC
- 80
- SHO
- 76
- PAS
- 77
- DRI
- 80
- DEF
- 60
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
650monedasCarta: 650 - Harvey Barnes80
- PAC
- 82
- SHO
- 81
- PAS
- 75
- DRI
- 81
- DEF
- 43
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Sebastiano Esposito76
- PAC
- 78
- SHO
- 78
- PAS
- 78
- DRI
- 77
- DEF
- 50
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
650monedasCarta: 650 - Barrenetxea79
- PAC
- 84
- SHO
- 75
- PAS
- 74
- DRI
- 81
- DEF
- 36
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Sergio Canales78
- PAC
- 77
- SHO
- 76
- PAS
- 80
- DRI
- 77
- DEF
- 63
- PHY
- 70
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
650monedasCarta: 650 - Largie Ramazani76
- PAC
- 91
- SHO
- 70
- PAS
- 69
- DRI
- 79
- DEF
- 41
- PHY
- 65
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Albert Guðmundsson77
- PAC
- 86
- SHO
- 77
- PAS
- 71
- DRI
- 81
- DEF
- 37
- PHY
- 68
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
650monedasCarta: 650 - Arnaud Kalimuendo78
- PAC
- 79
- SHO
- 79
- PAS
- 65
- DRI
- 79
- DEF
- 34
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
650monedasCarta: 650 - Takumi Minamino77
- PAC
- 75
- SHO
- 73
- PAS
- 75
- DRI
- 81
- DEF
- 40
- PHY
- 64
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
650monedasCarta: 650 - Fisnik Asllani79
- PAC
- 65
- SHO
- 80
- PAS
- 65
- DRI
- 78
- DEF
- 29
- PHY
- 76
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
650monedasCarta: 650 - Assan Ouédraogo76
- PAC
- 82
- SHO
- 72
- PAS
- 76
- DRI
- 82
- DEF
- 59
- PHY
- 71
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
650monedasCarta: 650 - Musa Barrow78
- PAC
- 84
- SHO
- 81
- PAS
- 71
- DRI
- 78
- DEF
- 32
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
650monedasCarta: 650 - Noah Okafor77
- PAC
- 88
- SHO
- 76
- PAS
- 70
- DRI
- 78
- DEF
- 32
- PHY
- 68
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
800monedasCarta: 800 - Aboubakary Koita76
- PAC
- 85
- SHO
- 77
- PAS
- 70
- DRI
- 80
- DEF
- 58
- PHY
- 70
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Savinho80
- PAC
- 87
- SHO
- 72
- PAS
- 76
- DRI
- 84
- DEF
- 34
- PHY
- 52
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
650monedasCarta: 650 - Nikola Vlašić80
- PAC
- 71
- SHO
- 78
- PAS
- 78
- DRI
- 82
- DEF
- 57
- PHY
- 71
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
650monedasCarta: 650 - Václav Černý77
- PAC
- 85
- SHO
- 72
- PAS
- 71
- DRI
- 77
- DEF
- 39
- PHY
- 65
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
750monedasCarta: 750 - Chris Führich78
- PAC
- 86
- SHO
- 72
- PAS
- 72
- DRI
- 82
- DEF
- 51
- PHY
- 58
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
650monedasCarta: 650 - Mykhailo Mudryk75
- PAC
- 92
- SHO
- 71
- PAS
- 71
- DRI
- 78
- DEF
- 38
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Kaku80
- PAC
- 80
- SHO
- 74
- PAS
- 81
- DRI
- 80
- DEF
- 54
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
650monedasCarta: 650 - Hayley Raso75
- PAC
- 89
- SHO
- 70
- PAS
- 67
- DRI
- 79
- DEF
- 34
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
650monedasCarta: 650 - Roger Fernandes75
- PAC
- 90
- SHO
- 67
- PAS
- 66
- DRI
- 78
- DEF
- 57
- PHY
- 61
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
650monedasCarta: 650 - Orbelín Pineda78
- PAC
- 81
- SHO
- 73
- PAS
- 74
- DRI
- 82
- DEF
- 73
- PHY
- 71
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
650monedasCarta: 650 - Nicolas Kühn76
- PAC
- 90
- SHO
- 71
- PAS
- 68
- DRI
- 80
- DEF
- 47
- PHY
- 63
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
650monedasCarta: 650 - Nicolás Fernández77
- PAC
- 86
- SHO
- 76
- PAS
- 67
- DRI
- 79
- DEF
- 40
- PHY
- 76
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
650monedasCarta: 650 - Troy Parrott78
- PAC
- 74
- SHO
- 78
- PAS
- 66
- DRI
- 77
- DEF
- 45
- PHY
- 74
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
1 milmonedasCarta: 1 mil
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Cuando la evolución también acepta Puntos FC, aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naomie FellerOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 80 | LWCAMLMRMST | 87 | 80 | 71 | 82 | 37 | 75 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2020 | 170 cmControlada | |||
Irina UribeOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 76 | STCAMLMLW | 80 | 76 | 70 | 77 | 45 | 77 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2057 | 160 cmExplosiva | |||
Omorinsola BabajideOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 77 | LWCAMLMST | 84 | 77 | 72 | 78 | 50 | 77 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2082 | 172 cmControlada | |||
Saïd BenrahmaOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 77 | LMCAMCMLW | 77 | 76 | 74 | 80 | 42 | 63 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1975 | 172 cmControlada | |||
Georgiy SudakovOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 78 | CAMLMLW | 80 | 76 | 77 | 80 | 60 | 72 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2135 | 177 cmExplosiva | |||
Harvey BarnesOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 80 | LWLMRMRW | 82 | 81 | 75 | 81 | 43 | 66 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2022 | 182 cmControlada | |||
Sebastiano EspositoOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 76 | STCAM | 78 | 78 | 78 | 77 | 50 | 72 | 4 filigranas: 4 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | R pie preferido derecho | 2100 | 183 cmControlada | |||
BarrenetxeaOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 79 | LWLMRMRW | 84 | 75 | 74 | 81 | 36 | 72 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2013 | 175 cmExplosiva | |||
Sergio CanalesOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 78 | RMCAMCMLMRW | 77 | 76 | 80 | 77 | 63 | 70 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2138 | 176 cmControlada | |||
Largie RamazaniOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 76 | LWLMRMRW | 91 | 70 | 69 | 79 | 41 | 65 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1974 | 167 cmExplosiva | |||
Albert GuðmundssonOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 77 | STCAMLMLW | 86 | 77 | 71 | 81 | 37 | 68 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2019 | 177 cmExplosiva | |||
Arnaud KalimuendoOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 78 | STCAMLMLWRMRW | 79 | 79 | 65 | 79 | 34 | 72 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1965 | 178 cmControlada | |||
Takumi MinaminoOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 77 | LMCAMLWST | 75 | 73 | 75 | 81 | 40 | 64 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1986 | 172 cmExplosiva | |||
Fisnik AsllaniOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 79 | STCAM | 65 | 80 | 65 | 78 | 29 | 76 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1908 | 191 cmControlada | |||
Assan OuédraogoOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 76 | CMCAMCDM | 82 | 72 | 76 | 82 | 59 | 71 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2071 | 191 cmControlada | |||
Musa BarrowOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 78 | LWCAMLMST | 84 | 81 | 71 | 78 | 32 | 66 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1922 | 183 cmControlada | |||
Noah OkaforOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 77 | LWCAMLMST | 88 | 76 | 70 | 78 | 32 | 68 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1943 | 185 cmControlada | |||
Aboubakary KoitaOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 76 | LMLWRMST | 85 | 77 | 70 | 80 | 58 | 70 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2074 | 175 cmExplosiva | |||
SavinhoOro | Índice después de la evolucióncomo RM | 80 | RWLMLWRM | 87 | 72 | 76 | 84 | 34 | 52 | 4 filigranas: 4 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1933 | 176 cmExplosiva | |||
Nikola VlašićOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 80 | CAMCM | 71 | 78 | 78 | 82 | 57 | 71 | 3 filigranas: 3 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | R pie preferido derecho | 2102 | 179 cmControlada | |||
Václav ČernýOro | Índice después de la evolucióncomo RM | 77 | RMCAMCMRW | 85 | 72 | 71 | 77 | 39 | 65 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1919 | 182 cmExplosiva | |||
Chris FührichOro | Índice después de la evolucióncomo LM | 78 | LMCAMCMLW | 86 | 72 | 72 | 82 | 51 | 58 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2005 | 181 cmExplosiva | |||
Mykhailo MudrykOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 75 | LMLW | 92 | 71 | 71 | 78 | 38 | 57 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1904 | 175 cmExplosiva | |||
KakuOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 80 | CAMCDMCMST | 80 | 74 | 81 | 80 | 54 | 66 | 4 filigranas: 4 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2074 | 171 cmControlada | |||
Hayley RasoOro | Índice después de la evolucióncomo RM | 75 | RMRBRW | 89 | 70 | 67 | 79 | 34 | 59 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1858 | 162 cmExplosiva | |||
Roger FernandesOro | Índice después de la evolucióncomo RW | 75 | LMLWRMRW | 90 | 67 | 66 | 78 | 57 | 61 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1950 | 166 cmExplosiva | |||
Orbelín PinedaOro | Índice después de la evolucióncomo CAM | 78 | CAMCM | 81 | 73 | 74 | 82 | 73 | 71 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2189 | 170 cmExplosiva | |||
Nicolas KühnOro | Índice después de la evolucióncomo RW | 76 | RMRW | 90 | 71 | 68 | 80 | 47 | 63 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1990 | 174 cmExplosiva | |||
Nicolás FernándezOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 77 | ST | 86 | 76 | 67 | 79 | 40 | 76 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2005 | 166 cmControlada | |||
Troy ParrottOro | Índice después de la evolucióncomo ST | 78 | STCAM | 74 | 78 | 66 | 77 | 45 | 74 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2003 | 185 cmControlada |
Mostrando 30 de 6668 jugadores