Cartas para Winger Glow Up [SP+ 26]
503 cartas del juego mejoran con esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Noa Lang7983 media después de la evolución
- PAC
- 85+5 con la evolución
- SHO
- 79+2 con la evolución
- PAS
- 78+5 con la evolución
- DRI
- 84
- DEF
- 50
- PHY
- 68
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
700monedasCarta: 700 - Andreas Schjelderup8083 media después de la evolución
- PAC
- 85+4 con la evolución
- SHO
- 78+3 con la evolución
- PAS
- 78+3 con la evolución
- DRI
- 84+2 con la evolución
- DEF
- 42
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Jean-Luc Dompé7483 media después de la evolución
- PAC
- 85+4 con la evolución
- SHO
- 78+7 con la evolución
- PAS
- 79+7 con la evolución
- DRI
- 85+7 con la evolución
- DEF
- 38
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
500monedasCarta: 500 - Nicolò Cambiaghi8083 media después de la evolución
- PAC
- 85+6 con la evolución
- SHO
- 81+1 con la evolución
- PAS
- 81+3 con la evolución
- DRI
- 84+1 con la evolución
- DEF
- 48
- PHY
- 67
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
10,25 milmonedasCarta: 10,25 mil - Veljko Birmančević7583 media después de la evolución
- PAC
- 85+7 con la evolución
- SHO
- 78+7 con la evolución
- PAS
- 79+6 con la evolución
- DRI
- 84+6 con la evolución
- DEF
- 38
- PHY
- 58+1 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Davidson7383 media después de la evolución
- PAC
- 85+5 con la evolución
- SHO
- 78+6 con la evolución
- PAS
- 76+9 con la evolución
- DRI
- 84+9 con la evolución
- DEF
- 41
- PHY
- 79
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
600monedasCarta: 600 - Malick Fofana7783 media después de la evolución
- PAC
- 86+1 con la evolución
- SHO
- 76+7 con la evolución
- PAS
- 77+7 con la evolución
- DRI
- 85+2 con la evolución
- DEF
- 40
- PHY
- 48+2 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
650monedasCarta: 650 - Léo Scienza7583 media después de la evolución
- PAC
- 85+5 con la evolución
- SHO
- 78+8 con la evolución
- PAS
- 78+7 con la evolución
- DRI
- 84+6 con la evolución
- DEF
- 28
- PHY
- 53
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Vincenzo Grifo7983 media después de la evolución
- PAC
- 81+15 con la evolución
- SHO
- 80+6 con la evolución
- PAS
- 82+1 con la evolución
- DRI
- 84+4 con la evolución
- DEF
- 43
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
700monedasCarta: 700 - Georgiy Sudakov7883 media después de la evolución
- PAC
- 85+5 con la evolución
- SHO
- 79+3 con la evolución
- PAS
- 80+3 con la evolución
- DRI
- 84+4 con la evolución
- DEF
- 60
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
650monedasCarta: 650 - Mislav Oršić7583 media después de la evolución
- PAC
- 85+7 con la evolución
- SHO
- 80+1 con la evolución
- PAS
- 78+6 con la evolución
- DRI
- 84+10 con la evolución
- DEF
- 59
- PHY
- 61+1 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Mika Godts7883 media después de la evolución
- PAC
- 85+2 con la evolución
- SHO
- 77+5 con la evolución
- PAS
- 77+6 con la evolución
- DRI
- 86+2 con la evolución
- DEF
- 42
- PHY
- 65
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
2,3 milmonedasCarta: 2,3 mil - Nicolò Cambiaghi7683 media después de la evolución
- PAC
- 85+12 con la evolución
- SHO
- 78+4 con la evolución
- PAS
- 78+6 con la evolución
- DRI
- 84+5 con la evolución
- DEF
- 43
- PHY
- 63+3 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
950monedasCarta: 950 - Martial Godo7683 media después de la evolución
- PAC
- 88+3 con la evolución
- SHO
- 74+8 con la evolución
- PAS
- 76+8 con la evolución
- DRI
- 85+4 con la evolución
- DEF
- 37
- PHY
- 59+1 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Song Min Kyu7282 media después de la evolución
- PAC
- 85+7 con la evolución
- SHO
- 77+10 con la evolución
- PAS
- 76+10 con la evolución
- DRI
- 84+11 con la evolución
- DEF
- 39
- PHY
- 76
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
500monedasCarta: 500 - Chris Willock6979 media después de la evolución
- PAC
- 85+7 con la evolución
- SHO
- 76+10 con la evolución
- PAS
- 73+10 con la evolución
- DRI
- 83+12 con la evolución
- DEF
- 29
- PHY
- 58+2 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
450monedasCarta: 450 - Dániel Sallói7282 media después de la evolución
- PAC
- 85+10 con la evolución
- SHO
- 78+7 con la evolución
- PAS
- 77+9 con la evolución
- DRI
- 84+11 con la evolución
- DEF
- 35
- PHY
- 77
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
550monedasCarta: 550 - Taison7683 media después de la evolución
- PAC
- 85+3 con la evolución
- SHO
- 78+3 con la evolución
- PAS
- 78+5 con la evolución
- DRI
- 84+3 con la evolución
- DEF
- 44
- PHY
- 65+1 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Andrija Živković7783 media después de la evolución
- PAC
- 85+5 con la evolución
- SHO
- 78+5 con la evolución
- PAS
- 79+5 con la evolución
- DRI
- 84+4 con la evolución
- DEF
- 56
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
650monedasCarta: 650 - Federico Di Francesco7282 media después de la evolución
- PAC
- 85+12 con la evolución
- SHO
- 77+8 con la evolución
- PAS
- 78+7 con la evolución
- DRI
- 84+10 con la evolución
- DEF
- 51
- PHY
- 62+2 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
650monedasCarta: 650 - Cora Zicai7883 media después de la evolución
- PAC
- 85+8 con la evolución
- SHO
- 78+2 con la evolución
- PAS
- 79+5 con la evolución
- DRI
- 83+4 con la evolución
- DEF
- 51
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
700monedasCarta: 700 - Kevin7683 media después de la evolución
- PAC
- 85+3 con la evolución
- SHO
- 78+8 con la evolución
- PAS
- 78+8 con la evolución
- DRI
- 85+3 con la evolución
- DEF
- 33
- PHY
- 60+2 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
900monedasCarta: 900 - Borja Sainz7683 media después de la evolución
- PAC
- 85+3 con la evolución
- SHO
- 79+3 con la evolución
- PAS
- 78+5 con la evolución
- DRI
- 84+8 con la evolución
- DEF
- 55
- PHY
- 70
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
650monedasCarta: 650 - Dudinha8183 media después de la evolución
- PAC
- 85+14 con la evolución
- SHO
- 78+5 con la evolución
- PAS
- 81+3 con la evolución
- DRI
- 84+3 con la evolución
- DEF
- 41
- PHY
- 53+1 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
650monedasCarta: 650 - Bruma7583 media después de la evolución
- PAC
- 85+4 con la evolución
- SHO
- 78+4 con la evolución
- PAS
- 77+7 con la evolución
- DRI
- 84+6 con la evolución
- DEF
- 32
- PHY
- 61+2 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total— - Ashleigh Weerden7683 media después de la evolución
- PAC
- 85+5 con la evolución
- SHO
- 78+6 con la evolución
- PAS
- 77+9 con la evolución
- DRI
- 84+4 con la evolución
- DEF
- 34
- PHY
- 64
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
950monedasCarta: 950 - Rodrigo Nestor7282 media después de la evolución
- PAC
- 85+12 con la evolución
- SHO
- 77+6 con la evolución
- PAS
- 78+6 con la evolución
- DRI
- 84+11 con la evolución
- DEF
- 59
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
450monedasCarta: 450 - Riccardo Sottil7483 media después de la evolución
- PAC
- 85
- SHO
- 75+9 con la evolución
- PAS
- 76+8 con la evolución
- DRI
- 84+8 con la evolución
- DEF
- 34
- PHY
- 47+3 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
900monedasCarta: 900 - Michel Ange Balikwisha7080 media después de la evolución
- PAC
- 85+4 con la evolución
- SHO
- 77+9 con la evolución
- PAS
- 76+9 con la evolución
- DRI
- 84+13 con la evolución
- DEF
- 53
- PHY
- 65
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
400monedasCarta: 400 - Edwuin Cetré7483 media después de la evolución
- PAC
- 85+7 con la evolución
- SHO
- 78+7 con la evolución
- PAS
- 78+9 con la evolución
- DRI
- 84+7 con la evolución
- DEF
- 43
- PHY
- 69
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
400monedasCarta: 400
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Los puntos de evolución aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noa LangOro | Índice después de la evolucióncomo LM | 7983 media después de la evolución | LMLW | 85+5 con la evolución | 79+2 con la evolución | 78+5 con la evolución | 84 | 50 | 68 | 5 filigranas: 5 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2067 | 179 cmExplosiva | |||
Andreas SchjelderupOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 8083 media después de la evolución | LWLM | 85+4 con la evolución | 78+3 con la evolución | 78+3 con la evolución | 84+2 con la evolución | 42 | 59 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1957 | 176 cmExplosiva | |||
Jean-Luc DompéPlata | Índice después de la evolucióncomo LW | 7483 media después de la evolución | LWLM | 85+4 con la evolución | 78+7 con la evolución | 79+7 con la evolución | 85+7 con la evolución | 38 | 54 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1898 | 170 cmExplosiva | |||
Nicolò CambiaghiEquipo de la Semana | Índice después de la evolucióncomo LW | 8083 media después de la evolución | CAMLMLW | 85+6 con la evolución | 81+1 con la evolución | 81+3 con la evolución | 84+1 con la evolución | 48 | 67 | 3 filigranas: 3 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | R pie preferido derecho | 2088 | 176 cmControlada | |||
Veljko BirmančevićOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 7583 media después de la evolución | LW | 85+7 con la evolución | 78+7 con la evolución | 79+6 con la evolución | 84+6 con la evolución | 38 | 58+1 con la evolución | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1900 | 179 cmExplosiva | |||
DavidsonPlata | Índice después de la evolucióncomo LW | 7383 media después de la evolución | LMLW | 85+5 con la evolución | 78+6 con la evolución | 76+9 con la evolución | 84+9 con la evolución | 41 | 79 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1995 | 177 cmControlada | |||
Malick FofanaOro | Índice después de la evolucióncomo LM | 7783 media después de la evolución | LMLW | 86+1 con la evolución | 76+7 con la evolución | 77+7 con la evolución | 85+2 con la evolución | 40 | 48+2 con la evolución | 4 filigranas: 4 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | R pie preferido derecho | 1852 | 170 cmExplosiva | |||
Léo ScienzaOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 7583 media después de la evolución | LMCAMLW | 85+5 con la evolución | 78+8 con la evolución | 78+7 con la evolución | 84+6 con la evolución | 28 | 53 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1846 | 175 cmExplosiva | |||
Vincenzo GrifoOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 7983 media después de la evolución | LMLW | 81+15 con la evolución | 80+6 con la evolución | 82+1 con la evolución | 84+4 con la evolución | 43 | 66 | 4 filigranas: 4 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 2019 | 180 cmControlada | |||
Georgiy SudakovOro | Índice después de la evolucióncomo LM | 7883 media después de la evolución | CAMLMLW | 85+5 con la evolución | 79+3 con la evolución | 80+3 con la evolución | 84+4 con la evolución | 60 | 72 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2135 | 177 cmExplosiva | |||
Mislav OršićOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 7583 media después de la evolución | LWLM | 85+7 con la evolución | 80+1 con la evolución | 78+6 con la evolución | 84+10 con la evolución | 59 | 61+1 con la evolución | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2060 | 179 cmControlada | |||
Mika GodtsOro | Índice después de la evolucióncomo LM | 7883 media después de la evolución | LWLM | 85+2 con la evolución | 77+5 con la evolución | 77+6 con la evolución | 86+2 con la evolución | 42 | 65 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1961 | 176 cmExplosiva | |||
Nicolò CambiaghiOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 7683 media después de la evolución | LMLW | 85+12 con la evolución | 78+4 con la evolución | 78+6 con la evolución | 84+5 con la evolución | 43 | 63+3 con la evolución | 3 filigranas: 3 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | R pie preferido derecho | 1927 | 176 cmControlada | |||
Martial GodoOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 7683 media después de la evolución | LMLW | 88+3 con la evolución | 74+8 con la evolución | 76+8 con la evolución | 85+4 con la evolución | 37 | 59+1 con la evolución | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1868 | 169 cmExplosiva | |||
Song Min KyuPlata | Índice después de la evolucióncomo LW | 7282 media después de la evolución | LMLW | 85+7 con la evolución | 77+10 con la evolución | 76+10 con la evolución | 84+11 con la evolución | 39 | 76 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1936 | 179 cmExplosiva | |||
Chris WillockPlata | Índice después de la evolucióncomo LW | 6979 media después de la evolución | LMLW | 85+7 con la evolución | 76+10 con la evolución | 73+10 con la evolución | 83+12 con la evolución | 29 | 58+2 con la evolución | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1722 | 178 cmControlada | |||
Dániel SallóiPlata | Índice después de la evolucióncomo LW | 7282 media después de la evolución | LWLM | 85+10 con la evolución | 78+7 con la evolución | 77+9 con la evolución | 84+11 con la evolución | 35 | 77 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1895 | 185 cmLarga | |||
TaisonOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 7683 media después de la evolución | LMCAMLW | 85+3 con la evolución | 78+3 con la evolución | 78+5 con la evolución | 84+3 con la evolución | 44 | 65+1 con la evolución | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1990 | 172 cmExplosiva | |||
Andrija ŽivkovićOro | Índice después de la evolucióncomo RM | 7783 media después de la evolución | RMLWRW | 85+5 con la evolución | 78+5 con la evolución | 79+5 con la evolución | 84+4 con la evolución | 56 | 66 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2066 | 169 cmExplosiva | |||
Federico Di FrancescoPlata | Índice después de la evolucióncomo LW | 7282 media después de la evolución | LMLW | 85+12 con la evolución | 77+8 con la evolución | 78+7 con la evolución | 84+10 con la evolución | 51 | 62+2 con la evolución | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1958 | 171 cmControlada | |||
Cora ZicaiOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 7883 media después de la evolución | LWLM | 85+8 con la evolución | 78+2 con la evolución | 79+5 con la evolución | 83+4 con la evolución | 51 | 66 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2009 | 176 cmControlada | |||
KevinOro | Índice después de la evolucióncomo LM | 7683 media después de la evolución | LMLW | 85+3 con la evolución | 78+8 con la evolución | 78+8 con la evolución | 85+3 con la evolución | 33 | 60+2 con la evolución | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1884 | 176 cmExplosiva | |||
Borja SainzOro | Índice después de la evolucióncomo LM | 7683 media después de la evolución | LWLM | 85+3 con la evolución | 79+3 con la evolución | 78+5 con la evolución | 84+8 con la evolución | 55 | 70 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2040 | 178 cmExplosiva | |||
DudinhaOro | Índice después de la evolucióncomo LM | 8183 media después de la evolución | LMLW | 85+14 con la evolución | 78+5 con la evolución | 81+3 con la evolución | 84+3 con la evolución | 41 | 53+1 con la evolución | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1909 | 160 cmControlada | |||
BrumaOro | Índice después de la evolucióncomo LW | — | — | 7583 media después de la evolución | LWLM | 85+4 con la evolución | 78+4 con la evolución | 77+7 con la evolución | 84+6 con la evolución | 32 | 61+2 con la evolución | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1911 | 173 cmExplosiva | |
Ashleigh WeerdenOro | Índice después de la evolucióncomo LW | 7683 media después de la evolución | LMLW | 85+5 con la evolución | 78+6 con la evolución | 77+9 con la evolución | 84+4 con la evolución | 34 | 64 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1904 | 152 cmExplosiva | |||
Rodrigo NestorPlata | Índice después de la evolucióncomo CAM | 7282 media después de la evolución | CMCAMLW | 85+12 con la evolución | 77+6 con la evolución | 78+6 con la evolución | 84+11 con la evolución | 59 | 60 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1956 | 175 cmControlada | |||
Riccardo SottilPlata | Índice después de la evolucióncomo LW | 7483 media después de la evolución | LMLW | 85 | 75+9 con la evolución | 76+8 con la evolución | 84+8 con la evolución | 34 | 47+3 con la evolución | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1762 | 180 cmExplosiva | |||
Michel Ange BalikwishaPlata | Índice después de la evolucióncomo LM | 7080 media después de la evolución | LWLM | 85+4 con la evolución | 77+9 con la evolución | 76+9 con la evolución | 84+13 con la evolución | 53 | 65 | 4 filigranas: 4 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1916 | 178 cmExplosiva | |||
Edwuin CetréPlata | Índice después de la evolucióncomo LW | 7483 media después de la evolución | LMLWRW | 85+7 con la evolución | 78+7 con la evolución | 78+9 con la evolución | 84+7 con la evolución | 43 | 69 | 4 filigranas: 4 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1986 | 171 cmExplosiva |
Mostrando 30 de 503 jugadores