Cartas para CB Roles++
3889 cartas del juego mejoran con esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Ibañez83
- PAC
- 87
- SHO
- 48
- PAS
- 58
- DRI
- 69
- DEF
- 83
- PHY
- 86
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
10,1 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 2,6 mil - Aurélien Tchouaméni84
- PAC
- 74
- SHO
- 70
- PAS
- 79
- DRI
- 77
- DEF
- 83
- PHY
- 82
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
23,25 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 15,75 mil - Abdukodir Khusanov82
- PAC
- 88
- SHO
- 39
- PAS
- 64
- DRI
- 68
- DEF
- 83
- PHY
- 80
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
14,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 7,2 mil - Taylor Flint84
- PAC
- 71
- SHO
- 75
- PAS
- 75
- DRI
- 78
- DEF
- 84
- PHY
- 91
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,5 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 1 mil - Maxence Lacroix82
- PAC
- 86
- SHO
- 45
- PAS
- 61
- DRI
- 67
- DEF
- 83
- PHY
- 82
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
12,5 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 5 mil - Waldemar Anton84
- PAC
- 69
- SHO
- 47
- PAS
- 68
- DRI
- 67
- DEF
- 85
- PHY
- 85
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 1,2 mil - Pubill81
- PAC
- 79
- SHO
- 56
- PAS
- 71
- DRI
- 74
- DEF
- 81
- PHY
- 82
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,35 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 850 - Éder Militão84
- PAC
- 79
- SHO
- 54
- PAS
- 71
- DRI
- 72
- DEF
- 85
- PHY
- 82
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
9,1 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 1,6 mil - Ousmane Diomande81
- PAC
- 80
- SHO
- 26
- PAS
- 52
- DRI
- 70
- DEF
- 80
- PHY
- 88
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
10 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 2,5 mil - Ibrahima Konaté84
- PAC
- 77
- SHO
- 34
- PAS
- 65
- DRI
- 68
- DEF
- 84
- PHY
- 85
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,8 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 1,3 mil - Joško Gvardiol85
- PAC
- 78
- SHO
- 70
- PAS
- 76
- DRI
- 77
- DEF
- 85
- PHY
- 82
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
10,5 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 3 mil - Evan Ndicka83
- PAC
- 74
- SHO
- 53
- PAS
- 69
- DRI
- 70
- DEF
- 83
- PHY
- 84
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,4 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 900 - Piero Hincapié84
- PAC
- 83
- SHO
- 48
- PAS
- 71
- DRI
- 72
- DEF
- 84
- PHY
- 81
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
9 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 1,5 mil - Micky van de Ven81
- PAC
- 90
- SHO
- 60
- PAS
- 65
- DRI
- 72
- DEF
- 80
- PHY
- 81
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
26,5 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 19 mil - Maya Le Tissier85
- PAC
- 84
- SHO
- 60
- PAS
- 74
- DRI
- 73
- DEF
- 86
- PHY
- 79
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
10,5 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 3 mil - Kalidou Koulibaly82
- PAC
- 72
- SHO
- 48
- PAS
- 62
- DRI
- 66
- DEF
- 82
- PHY
- 83
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,2 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 700 - Mohamed Simakan82
- PAC
- 78
- SHO
- 43
- PAS
- 66
- DRI
- 70
- DEF
- 83
- PHY
- 83
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,2 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 700 - Dávid Hancko83
- PAC
- 77
- SHO
- 67
- PAS
- 74
- DRI
- 75
- DEF
- 83
- PHY
- 84
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,35 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 850 - Marc Guéhi85
- PAC
- 69
- SHO
- 46
- PAS
- 70
- DRI
- 72
- DEF
- 85
- PHY
- 82
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
10,1 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 2,6 mil - Murillo82
- PAC
- 79
- SHO
- 55
- PAS
- 67
- DRI
- 71
- DEF
- 82
- PHY
- 83
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,5 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 1 mil - Jakub Kiwior82
- PAC
- 71
- SHO
- 42
- PAS
- 72
- DRI
- 76
- DEF
- 83
- PHY
- 78
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,2 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 700 - Kim Min Jae83
- PAC
- 73
- SHO
- 32
- PAS
- 58
- DRI
- 63
- DEF
- 84
- PHY
- 82
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,3 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 800 - Ezri Konsa84
- PAC
- 71
- SHO
- 55
- PAS
- 72
- DRI
- 75
- DEF
- 86
- PHY
- 80
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 1,2 mil - Denis Zakaria81
- PAC
- 80
- SHO
- 67
- PAS
- 74
- DRI
- 77
- DEF
- 80
- PHY
- 85
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,15 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 650 - Lucy Bronze85
- PAC
- 71
- SHO
- 68
- PAS
- 81
- DRI
- 80
- DEF
- 85
- PHY
- 87
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
10,3 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 2,8 mil - Davinson Sánchez80
- PAC
- 81
- SHO
- 57
- PAS
- 62
- DRI
- 72
- DEF
- 80
- PHY
- 86
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,15 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 650 - Emily Sonnett83
- PAC
- 76
- SHO
- 57
- PAS
- 75
- DRI
- 73
- DEF
- 83
- PHY
- 84
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,3 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 800 - Merih Demiral80
- PAC
- 72
- SHO
- 41
- PAS
- 53
- DRI
- 61
- DEF
- 80
- PHY
- 83
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
8,15 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 650
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Los puntos de evolución aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micah RichardsHall of FUT | Índice después de la evolucióncomo CB | — | — | 85 | RBCB | 86 | 57 | 73 | 76 | 84 | 89 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2163 | 180 cmControlada | |
IbañezOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 83 | CBRB | 87 | 48 | 58 | 69 | 83 | 86 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1961 | 186 cmLarga | |||
Aurélien TchouaméniOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 84 | CDMCBCM | 74 | 70 | 79 | 77 | 83 | 82 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2199 | 188 cmLarga | |||
Abdukodir KhusanovOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 82 | CB | 88 | 39 | 64 | 68 | 83 | 80 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1936 | 186 cmLarga | |||
Taylor FlintOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 84 | CDMCAMCBCM | 71 | 75 | 75 | 78 | 84 | 91 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 2216 | 185 cmLarga | |||
Maxence LacroixOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 82 | CB | 86 | 45 | 61 | 67 | 83 | 82 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1933 | 190 cmLarga | |||
Waldemar AntonOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 84 | CB | 69 | 47 | 68 | 67 | 85 | 85 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1955 | 189 cmLarga | |||
PubillOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 81 | CBRB | 79 | 56 | 71 | 74 | 81 | 82 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2074 | 191 cmLarga | |||
Éder MilitãoOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 84 | CB | 79 | 54 | 71 | 72 | 85 | 82 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2080 | 186 cmLarga | |||
Ousmane DiomandeOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 81 | CB | 80 | 26 | 52 | 70 | 80 | 88 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1757 | 190 cmLarga | |||
Ibrahima KonatéOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 84 | CB | 77 | 34 | 65 | 68 | 84 | 85 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1862 | 194 cmLarga | |||
Joško GvardiolPartnerships | Índice después de la evolucióncomo CB | — | — | 85 | CBLB | 78 | 70 | 76 | 77 | 85 | 82 | 3 filigranas: 3 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2222 | 185 cmLarga | |
Joško GvardiolOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 85 | CBLB | 78 | 70 | 76 | 77 | 85 | 82 | 3 filigranas: 3 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2222 | 185 cmLarga | |||
Evan NdickaOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 83 | CB | 74 | 53 | 69 | 70 | 83 | 84 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1996 | 192 cmLarga | |||
Piero HincapiéOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 84 | LBCB | 83 | 48 | 71 | 72 | 84 | 81 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2065 | 183 cmControlada | |||
Micky van de VenOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 81 | CBLB | 90 | 60 | 65 | 72 | 80 | 81 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2019 | 193 cmLarga | |||
Maya Le TissierOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 85 | CB | 84 | 60 | 74 | 73 | 86 | 79 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2164 | 171 cmControlada | |||
Kalidou KoulibalyOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 82 | CB | 72 | 48 | 62 | 66 | 82 | 83 | 3 filigranas: 3 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1895 | 186 cmLarga | |||
Mohamed SimakanOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 82 | CBRB | 78 | 43 | 66 | 70 | 83 | 83 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1950 | 187 cmLarga | |||
Dávid HanckoOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 83 | CBLB | 77 | 67 | 74 | 75 | 83 | 84 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2170 | 188 cmLarga | |||
Marc GuéhiOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 85 | CB | 69 | 46 | 70 | 72 | 85 | 82 | 2 filigranas: 2 estrellas | 5 pierna mala: 5 estrellas | R pie preferido derecho | 2001 | 182 cmControlada | |||
MurilloOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 82 | CB | 79 | 55 | 67 | 71 | 82 | 83 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 2048 | 180 cmControlada | |||
Jakub KiwiorOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 82 | CBLB | 71 | 42 | 72 | 76 | 83 | 78 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1961 | 189 cmLarga | |||
Kim Min JaeOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 83 | CB | 73 | 32 | 58 | 63 | 84 | 82 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1803 | 190 cmLarga | |||
Ezri KonsaOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 84 | CB | 71 | 55 | 72 | 75 | 86 | 80 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2060 | 185 cmLarga | |||
Denis ZakariaOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 81 | CDMCBCM | 80 | 67 | 74 | 77 | 80 | 85 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2122 | 190 cmLarga | |||
Lucy BronzeOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 85 | RBCBRM | 71 | 68 | 81 | 80 | 85 | 87 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2272 | 172 cmLarga | |||
Davinson SánchezOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 80 | CB | 81 | 57 | 62 | 72 | 80 | 86 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1982 | 187 cmLarga | |||
Emily SonnettOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 83 | CB | 76 | 57 | 75 | 73 | 83 | 84 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 2112 | 170 cmControlada | |||
Merih DemiralOro | Índice después de la evolucióncomo CB | 80 | CB | 72 | 41 | 53 | 61 | 80 | 83 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1803 | 190 cmLarga |
Mostrando 30 de 3889 jugadores