Cartas para GK Roles++
2169 cartas del juego mejoran con esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Ran Weifeng50
- DIV
- 51
- HAN
- 50
- KIC
- 53
- REF
- 52
- SPD
- 24
- POS
- 48
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Meshal Saad52
- DIV
- 58
- HAN
- 56
- KIC
- 49
- REF
- 47
- SPD
- 22
- POS
- 48
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Zhang Haonan48
- DIV
- 49
- HAN
- 46
- KIC
- 51
- REF
- 47
- SPD
- 28
- POS
- 50
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Ryu Seong Min50
- DIV
- 51
- HAN
- 49
- KIC
- 48
- REF
- 50
- SPD
- 22
- POS
- 49
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Nico Föllmi52
- DIV
- 52
- HAN
- 56
- KIC
- 51
- REF
- 49
- SPD
- 32
- POS
- 50
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Belal Al Doaa51
- DIV
- 56
- HAN
- 50
- KIC
- 54
- REF
- 56
- SPD
- 37
- POS
- 45
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Li Zhiliang48
- DIV
- 49
- HAN
- 51
- KIC
- 50
- REF
- 47
- SPD
- 26
- POS
- 46
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Liu Qiwei50
- DIV
- 48
- HAN
- 46
- KIC
- 51
- REF
- 55
- SPD
- 24
- POS
- 47
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Lim Jun Sub48
- DIV
- 45
- HAN
- 51
- KIC
- 52
- REF
- 52
- SPD
- 23
- POS
- 46
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Karanjit Singh52
- DIV
- 50
- HAN
- 50
- KIC
- 50
- REF
- 52
- SPD
- 45
- POS
- 51
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Hong Jin Hyuk49
- DIV
- 49
- HAN
- 51
- KIC
- 49
- REF
- 49
- SPD
- 23
- POS
- 50
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Shi Chenglong51
- DIV
- 50
- HAN
- 50
- KIC
- 51
- REF
- 52
- SPD
- 24
- POS
- 52
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - George Plusnin51
- DIV
- 59
- HAN
- 53
- KIC
- 51
- REF
- 51
- SPD
- 25
- POS
- 45
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Bob Jackson51
- DIV
- 50
- HAN
- 47
- KIC
- 50
- REF
- 56
- SPD
- 31
- POS
- 49
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Prapot Chongcharoen51
- DIV
- 54
- HAN
- 49
- KIC
- 55
- REF
- 52
- SPD
- 29
- POS
- 50
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Salman Al Jadaani51
- DIV
- 50
- HAN
- 50
- KIC
- 52
- REF
- 53
- SPD
- 31
- POS
- 50
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Dipesh Chauhan51
- DIV
- 60
- HAN
- 51
- KIC
- 45
- REF
- 52
- SPD
- 31
- POS
- 46
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Theo Hennessy51
- DIV
- 52
- HAN
- 52
- KIC
- 51
- REF
- 50
- SPD
- 27
- POS
- 50
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Mohammed Al Hakim51
- DIV
- 51
- HAN
- 49
- KIC
- 52
- REF
- 52
- SPD
- 22
- POS
- 51
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Peng Haochen49
- DIV
- 49
- HAN
- 50
- KIC
- 49
- REF
- 48
- SPD
- 17
- POS
- 49
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Lee Sang Hyeon49
- DIV
- 50
- HAN
- 51
- KIC
- 47
- REF
- 48
- SPD
- 23
- POS
- 45
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Yu Jianxian49
- DIV
- 46
- HAN
- 54
- KIC
- 49
- REF
- 51
- SPD
- 19
- POS
- 45
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Muhannad Al Yahya50
- DIV
- 54
- HAN
- 45
- KIC
- 49
- REF
- 54
- SPD
- 26
- POS
- 53
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Alexandru Popescu51
- DIV
- 48
- HAN
- 57
- KIC
- 56
- REF
- 52
- SPD
- 21
- POS
- 46
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Mohammed Al Otaibi51
- DIV
- 51
- HAN
- 49
- KIC
- 53
- REF
- 53
- SPD
- 37
- POS
- 47
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Oehri Tim-Tiado51
- DIV
- 50
- HAN
- 56
- KIC
- 48
- REF
- 49
- SPD
- 30
- POS
- 46
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Ge Peng48
- DIV
- 46
- HAN
- 48
- KIC
- 51
- REF
- 48
- SPD
- 27
- POS
- 53
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Priyansh Dubey50
- DIV
- 50
- HAN
- 52
- KIC
- 54
- REF
- 49
- SPD
- 23
- POS
- 53
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Zhang Haoran48
- DIV
- 52
- HAN
- 49
- KIC
- 51
- REF
- 48
- SPD
- 24
- POS
- 47
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200 - Mahmoud Al Bureh50
- DIV
- 53
- HAN
- 49
- KIC
- 50
- REF
- 53
- SPD
- 26
- POS
- 50
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
7,7 milmonedas+ 150 pts puntos de evoluciónCarta: 200
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Los puntos de evolución aparecen aparte.) | Media | Posición | DIV | HAN | KIC | REF | SPD | POS | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ran WeifengBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 50 | GK | 51 | 50 | 53 | 52 | 24 | 48 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 254 | 186 cmControlada | |||
Meshal SaadBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 52 | GK | 58 | 56 | 49 | 47 | 22 | 48 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 258 | 182 cmControlada | |||
Zhang HaonanBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 48 | GK | 49 | 46 | 51 | 47 | 28 | 50 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 243 | 193 cmControlada | |||
Ryu Seong MinBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 50 | GK | 51 | 49 | 48 | 50 | 22 | 49 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 247 | 188 cmControlada | |||
Nico FöllmiBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 52 | GK | 52 | 56 | 51 | 49 | 32 | 50 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 258 | 182 cmControlada | |||
Belal Al DoaaBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | 56 | 50 | 54 | 56 | 37 | 45 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 261 | 184 cmControlada | |||
Li ZhiliangBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 48 | GK | 49 | 51 | 50 | 47 | 26 | 46 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 243 | 193 cmControlada | |||
Liu QiweiBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 50 | GK | 48 | 46 | 51 | 55 | 24 | 47 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 247 | 188 cmControlada | |||
Lim Jun SubBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 48 | GK | 45 | 51 | 52 | 52 | 23 | 46 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 246 | 194 cmControlada | |||
Karanjit SinghBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 52 | GK | 50 | 50 | 50 | 52 | 45 | 51 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 253 | 181 cmControlada | |||
Hong Jin HyukBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 49 | GK | 49 | 51 | 49 | 49 | 23 | 50 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 248 | 186 cmControlada | |||
Shi ChenglongBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | 50 | 50 | 51 | 52 | 24 | 52 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 255 | 184 cmControlada | |||
George PlusninBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | 59 | 53 | 51 | 51 | 25 | 45 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 259 | 183 cmControlada | |||
Bob JacksonBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | 50 | 47 | 50 | 56 | 31 | 49 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 252 | 184 cmControlada | |||
Prapot ChongcharoenBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | 54 | 49 | 55 | 52 | 29 | 50 | 1 filigranas: 1 estrellas | 1 pierna mala: 1 estrellas | R pie preferido derecho | 260 | 180 cmControlada | |||
Salman Al JadaaniBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | 50 | 50 | 52 | 53 | 31 | 50 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 255 | 180 cmControlada | |||
Dipesh ChauhanBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | 60 | 51 | 45 | 52 | 31 | 46 | 1 filigranas: 1 estrellas | 1 pierna mala: 1 estrellas | R pie preferido derecho | 254 | 182 cmControlada | |||
Theo HennessyBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | 52 | 52 | 51 | 50 | 27 | 50 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 255 | 179 cmControlada | |||
Mohammed Al HakimBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | 51 | 49 | 52 | 52 | 22 | 51 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 255 | 184 cmControlada | |||
Peng HaochenBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 49 | GK | 49 | 50 | 49 | 48 | 17 | 49 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 245 | 185 cmControlada | |||
Lee Sang HyeonBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 49 | GK | 50 | 51 | 47 | 48 | 23 | 45 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 241 | 188 cmControlada | |||
Yu JianxianBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 49 | GK | 46 | 54 | 49 | 51 | 19 | 45 | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 245 | 188 cmControlada | |||
Muhannad Al YahyaBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 50 | GK | 54 | 45 | 49 | 54 | 26 | 53 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 255 | 180 cmControlada | |||
Alexandru PopescuBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | 48 | 57 | 56 | 52 | 21 | 46 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 259 | 184 cmControlada | |||
Mohammed Al OtaibiBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | 51 | 49 | 53 | 53 | 37 | 47 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 253 | 176 cmControlada | |||
Oehri Tim-TiadoBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 51 | GK | 50 | 56 | 48 | 49 | 30 | 46 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 249 | 183 cmControlada | |||
Ge PengBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 48 | GK | 46 | 48 | 51 | 48 | 27 | 53 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 246 | 188 cmControlada | |||
Priyansh DubeyBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 50 | GK | 50 | 52 | 54 | 49 | 23 | 53 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 258 | 183 cmControlada | |||
Zhang HaoranBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 48 | GK | 52 | 49 | 51 | 48 | 24 | 47 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 247 | 186 cmControlada | |||
Mahmoud Al BurehBronce | Índice después de la evolucióncomo GK | 50 | GK | 53 | 49 | 50 | 53 | 26 | 50 | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 255 | 177 cmControlada |
Mostrando 30 de 2169 jugadores