Cartas para Quick Step
11.966 cartas del juego mejoran con esta evolución, de la más fuerte a la más débil después de evolucionar.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Lars Cooman58
- PAC
- 67
- SHO
- 29
- PAS
- 38
- DRI
- 51
- DEF
- 60
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Milian Herbst58
- PAC
- 74
- SHO
- 50
- PAS
- 59
- DRI
- 57
- DEF
- 38
- PHY
- 50
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
200monedasCarta: 200 - Gilles van der Wal59
- PAC
- 56
- SHO
- 56
- PAS
- 61
- DRI
- 61
- DEF
- 44
- PHY
- 47
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
200monedasCarta: 200 - Benjamin Mazzeo56
- PAC
- 75
- SHO
- 50
- PAS
- 48
- DRI
- 57
- DEF
- 34
- PHY
- 46
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
200monedasCarta: 200 - Arthur Saintorens60
- PAC
- 57
- SHO
- 63
- PAS
- 44
- DRI
- 57
- DEF
- 22
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Julius Körkkö57
- PAC
- 72
- SHO
- 55
- PAS
- 41
- DRI
- 55
- DEF
- 22
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Arthur De Lima55
- PAC
- 62
- SHO
- 54
- PAS
- 49
- DRI
- 57
- DEF
- 37
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Batuhan Yavuz57
- PAC
- 68
- SHO
- 40
- PAS
- 52
- DRI
- 54
- DEF
- 51
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
2 milmonedasCarta: 2 mil - Moon Geon Ho58
- PAC
- 71
- SHO
- 50
- PAS
- 48
- DRI
- 60
- DEF
- 48
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
200monedasCarta: 200 - Nan Song58
- PAC
- 61
- SHO
- 49
- PAS
- 55
- DRI
- 58
- DEF
- 40
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
200monedasCarta: 200 - Dániel Pintér59
- PAC
- 67
- SHO
- 53
- PAS
- 52
- DRI
- 61
- DEF
- 26
- PHY
- 37
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
200monedasCarta: 200 - Javier Ferreira62
- PAC
- 59
- SHO
- 67
- PAS
- 42
- DRI
- 51
- DEF
- 19
- PHY
- 53
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Yimar Parra58
- PAC
- 68
- SHO
- 53
- PAS
- 51
- DRI
- 63
- DEF
- 38
- PHY
- 48
Índice después de la evolucióncomo RWCosto total
200monedasCarta: 200 - Elias Myrlid59
- PAC
- 66
- SHO
- 59
- PAS
- 46
- DRI
- 58
- DEF
- 26
- PHY
- 60
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Patryk Sykut56
- PAC
- 68
- SHO
- 51
- PAS
- 53
- DRI
- 61
- DEF
- 41
- PHY
- 49
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
200monedasCarta: 200 - Ahn Jae Min53
- PAC
- 76
- SHO
- 30
- PAS
- 44
- DRI
- 50
- DEF
- 45
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Nya Harrison60
- PAC
- 56
- SHO
- 28
- PAS
- 51
- DRI
- 52
- DEF
- 60
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200 - George McCormick57
- PAC
- 66
- SHO
- 42
- PAS
- 51
- DRI
- 56
- DEF
- 52
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Goforth Amedu55
- PAC
- 63
- SHO
- 25
- PAS
- 32
- DRI
- 43
- DEF
- 53
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Gonzalo Zelarayán60
- PAC
- 66
- SHO
- 55
- PAS
- 53
- DRI
- 63
- DEF
- 32
- PHY
- 54
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
200monedasCarta: 200 - Muhammed Hasan Yıldırım58
- PAC
- 66
- SHO
- 62
- PAS
- 49
- DRI
- 61
- DEF
- 30
- PHY
- 42
Índice después de la evolucióncomo LWCosto total
200monedasCarta: 200 - Reese Miller55
- PAC
- 72
- SHO
- 48
- PAS
- 52
- DRI
- 58
- DEF
- 52
- PHY
- 51
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Lucca Vuoso57
- PAC
- 66
- SHO
- 58
- PAS
- 43
- DRI
- 53
- DEF
- 24
- PHY
- 49
Índice después de la evolucióncomo STCosto total
200monedasCarta: 200 - Nikhil Poojary56
- PAC
- 67
- SHO
- 49
- PAS
- 49
- DRI
- 55
- DEF
- 50
- PHY
- 63
Índice después de la evolucióncomo RBCosto total
200monedasCarta: 200 - Kim Seong Min56
- PAC
- 76
- SHO
- 40
- PAS
- 47
- DRI
- 58
- DEF
- 50
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo LMCosto total
200monedasCarta: 200 - Máximo Carrizo56
- PAC
- 78
- SHO
- 46
- PAS
- 52
- DRI
- 59
- DEF
- 23
- PHY
- 38
Índice después de la evolucióncomo CAMCosto total
200monedasCarta: 200 - Dilhan Demir59
- PAC
- 65
- SHO
- 53
- PAS
- 60
- DRI
- 57
- DEF
- 46
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
200monedasCarta: 200 - Dilhan Demir59
- PAC
- 65
- SHO
- 53
- PAS
- 60
- DRI
- 57
- DEF
- 46
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo RMCosto total
2,7 milmonedasCarta: 2,7 mil - Przemysław Misiak57
- PAC
- 59
- SHO
- 24
- PAS
- 36
- DRI
- 44
- DEF
- 58
- PHY
- 63
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Mary Álvarez60
- PAC
- 55
- SHO
- 25
- PAS
- 44
- DRI
- 57
- DEF
- 60
- PHY
- 64
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
300monedasCarta: 300
| Carta | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Cuando la evolución también acepta Puntos FC, aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars CoomanBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 58 | LB | 67 | 29 | 38 | 51 | 60 | 54 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1375 | 180 cmControlada | |||
Milian HerbstBronce | Índice después de la evolucióncomo CAM | 58 | CAMCM | 74 | 50 | 59 | 57 | 38 | 50 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1549 | 182 cmControlada | |||
Gilles van der WalBronce | Índice después de la evolucióncomo CAM | 59 | CAMCM | 56 | 56 | 61 | 61 | 44 | 47 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1594 | 180 cmControlada | |||
Benjamin MazzeoBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 56 | RMRW | 75 | 50 | 48 | 57 | 34 | 46 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1427 | 174 cmControlada | |||
Arthur SaintorensBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 60 | ST | 57 | 63 | 44 | 57 | 22 | 66 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1457 | 183 cmControlada | |||
Julius KörkköBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 57 | ST | 72 | 55 | 41 | 55 | 22 | 59 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1380 | 185 cmControlada | |||
Arthur De LimaBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 55 | STLMLWRMRW | 62 | 54 | 49 | 57 | 37 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1494 | 182 cmControlada | |||
Batuhan YavuzBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 57 | RBCB | 68 | 40 | 52 | 54 | 51 | 54 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1461 | 177 cmControlada | |||
Moon Geon HoBronce | Índice después de la evolucióncomo RW | 58 | RWLWRMST | 71 | 50 | 48 | 60 | 48 | 66 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1558 | 185 cmLarga | |||
Nan SongBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 58 | RMCDMCMRB | 61 | 49 | 55 | 58 | 40 | 54 | 3 filigranas: 3 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1489 | 173 cmControlada | |||
Dániel PintérBronce | Índice después de la evolucióncomo LW | 59 | LWLMRM | 67 | 53 | 52 | 61 | 26 | 37 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1373 | 181 cmControlada | |||
Javier FerreiraBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 62 | ST | 59 | 67 | 42 | 51 | 19 | 53 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1408 | 185 cmControlada | |||
Yimar ParraBronce | Índice después de la evolucióncomo RW | 58 | RWRM | 68 | 53 | 51 | 63 | 38 | 48 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1488 | 183 cmControlada | |||
Elias MyrlidBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 59 | ST | 66 | 59 | 46 | 58 | 26 | 60 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1486 | 180 cmControlada | |||
Patryk SykutBronce | Índice después de la evolucióncomo CAM | 56 | CAMCDMCM | 68 | 51 | 53 | 61 | 41 | 49 | 3 filigranas: 3 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1509 | 178 cmControlada | |||
Ahn Jae MinBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 53 | LBRB | 76 | 30 | 44 | 50 | 45 | 59 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1422 | 175 cmControlada | |||
Nya HarrisonBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 60 | RB | 56 | 28 | 51 | 52 | 60 | 59 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1423 | 165 cmControlada | |||
George McCormickBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 57 | LB | 66 | 42 | 51 | 56 | 52 | 54 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1505 | 176 cmControlada | |||
Goforth AmeduBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 55 | CB | 63 | 25 | 32 | 43 | 53 | 66 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1271 | 191 cmLarga | |||
Gonzalo ZelarayánBronce | Índice después de la evolucióncomo CAM | 60 | CAMCMLWST | 66 | 55 | 53 | 63 | 32 | 54 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1492 | 179 cmControlada | |||
Muhammed Hasan YıldırımBronce | Índice después de la evolucióncomo LW | 58 | LWLM | 66 | 62 | 49 | 61 | 30 | 42 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1432 | 174 cmControlada | |||
Reese MillerBronce | Índice después de la evolucióncomo LB | 55 | LB | 72 | 48 | 52 | 58 | 52 | 51 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1548 | 183 cmControlada | |||
Lucca VuosoBronce | Índice después de la evolucióncomo ST | 57 | ST | 66 | 58 | 43 | 53 | 24 | 49 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1407 | 177 cmControlada | |||
Nikhil PoojaryBronce | Índice después de la evolucióncomo RB | 56 | RBCBRM | 67 | 49 | 49 | 55 | 50 | 63 | 2 filigranas: 2 estrellas | 4 pierna mala: 4 estrellas | R pie preferido derecho | 1527 | 177 cmControlada | |||
Kim Seong MinBronce | Índice después de la evolucióncomo LM | 56 | LMLWRMRW | 76 | 40 | 47 | 58 | 50 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1490 | 171 cmControlada | |||
Máximo CarrizoBronce | Índice después de la evolucióncomo CAM | 56 | CAMCM | 78 | 46 | 52 | 59 | 23 | 38 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1361 | 168 cmExplosiva | |||
Dilhan DemirBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 59 | RWLWRM | 65 | 53 | 60 | 57 | 46 | 59 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1586 | 183 cmControlada | |||
Dilhan DemirBronce | Índice después de la evolucióncomo RM | 59 | RWLWRM | 65 | 53 | 60 | 57 | 46 | 59 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1586 | 183 cmControlada | |||
Przemysław MisiakBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 57 | CB | 59 | 24 | 36 | 44 | 58 | 63 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1302 | 187 cmLarga | |||
Mary ÁlvarezBronce | Índice después de la evolucióncomo CB | 60 | CB | 55 | 25 | 44 | 57 | 60 | 64 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1414 | 170 cmControlada |
Mostrando 30 de 11.966 jugadores