Mejores cartas de las evoluciones
19.456 cartas del juego mejoran con alguna evolución activa. Cada una aparece con la evolución que la deja más fuerte.
La carta aparece como es hoy; debajo, la media y los números del frente después de la evolución (en verde, cuánto suma).
- Pachuau LaldinpuiaTactical Ascent [SP+ 14]56
- PAC
- 35
- SHO
- 36
- PAS
- 37
- DRI
- 41
- DEF
- 57
- PHY
- 66
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Moirangthem Thoiba SinghCreative or Composed? [SP 27]55
- PAC
- 51
- SHO
- 39
- PAS
- 47
- DRI
- 50
- DEF
- 52
- PHY
- 72
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
200monedasCarta: 200 - Jung Seong BinTactical Ascent [SP+ 14]49
- PAC
- 57
- SHO
- 26
- PAS
- 26
- DRI
- 30
- DEF
- 49
- PHY
- 59
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Karanjit SinghGoal Guardian5257 media después de la evolución
- DIV
- 55+5 con la evolución
- HAN
- 55+5 con la evolución
- KIC
- 55+5 con la evolución
- REF
- 57+5 con la evolución
- SPD
- 45
- POS
- 56+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Meshal Al DawoodTactical Ascent [SP+ 14]53
- PAC
- 54
- SHO
- 28
- PAS
- 38
- DRI
- 41
- DEF
- 52
- PHY
- 62
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Sitroy CarvalhoTactical Ascent [SP+ 14]51
- PAC
- 57
- SHO
- 25
- PAS
- 30
- DRI
- 33
- DEF
- 52
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Subham BhattacharyaSide Step5057 media después de la evolución
- PAC
- 62+5 con la evolución
- SHO
- 30+6 con la evolución
- PAS
- 41+7 con la evolución
- DRI
- 36
- DEF
- 55+7 con la evolución
- PHY
- 58
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Hong Jin HyukGoal Guardian4954 media después de la evolución
- DIV
- 54+5 con la evolución
- HAN
- 56+5 con la evolución
- KIC
- 54+5 con la evolución
- REF
- 54+5 con la evolución
- SPD
- 23
- POS
- 55+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Umer MuhtharSide Step5057 media después de la evolución
- PAC
- 63+5 con la evolución
- SHO
- 33+7 con la evolución
- PAS
- 42+7 con la evolución
- DRI
- 46
- DEF
- 54+7 con la evolución
- PHY
- 49
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Elliot EldTactical Ascent [SP+ 14]54
- PAC
- 51
- SHO
- 25
- PAS
- 35
- DRI
- 38
- DEF
- 54
- PHY
- 56
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Wang YangTactical Ascent [SP+ 14]54
- PAC
- 43
- SHO
- 33
- PAS
- 44
- DRI
- 47
- DEF
- 53
- PHY
- 58
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Shi ChenglongGoal Guardian5156 media después de la evolución
- DIV
- 55+5 con la evolución
- HAN
- 55+5 con la evolución
- KIC
- 56+5 con la evolución
- REF
- 57+5 con la evolución
- SPD
- 24
- POS
- 57+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - George PlusninGoal Guardian5156 media después de la evolución
- DIV
- 64+5 con la evolución
- HAN
- 58+5 con la evolución
- KIC
- 56+5 con la evolución
- REF
- 56+5 con la evolución
- SPD
- 25
- POS
- 50+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Bob JacksonGoal Guardian5156 media después de la evolución
- DIV
- 55+5 con la evolución
- HAN
- 52+5 con la evolución
- KIC
- 55+5 con la evolución
- REF
- 61+5 con la evolución
- SPD
- 31
- POS
- 54+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Alouis DirikenTactical Ascent [SP+ 14]57
- PAC
- 34
- SHO
- 22
- PAS
- 38
- DRI
- 46
- DEF
- 58
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Nishchal ChandanTactical Ascent [SP+ 14]51
- PAC
- 52
- SHO
- 27
- PAS
- 29
- DRI
- 42
- DEF
- 53
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Vinko StanisicTactical Ascent [SP+ 14]52
- PAC
- 56
- SHO
- 27
- PAS
- 40
- DRI
- 40
- DEF
- 52
- PHY
- 56
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Prapot ChongcharoenGoal Guardian5156 media después de la evolución
- DIV
- 59+5 con la evolución
- HAN
- 54+5 con la evolución
- KIC
- 60+5 con la evolución
- REF
- 57+5 con la evolución
- SPD
- 29
- POS
- 55+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Salman Al JadaaniGoal Guardian5156 media después de la evolución
- DIV
- 55+5 con la evolución
- HAN
- 55+5 con la evolución
- KIC
- 57+5 con la evolución
- REF
- 58+5 con la evolución
- SPD
- 31
- POS
- 55+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Dipesh ChauhanGoal Guardian5156 media después de la evolución
- DIV
- 65+5 con la evolución
- HAN
- 56+5 con la evolución
- KIC
- 50+5 con la evolución
- REF
- 57+5 con la evolución
- SPD
- 31
- POS
- 51+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Theo HennessyGoal Guardian5156 media después de la evolución
- DIV
- 57+5 con la evolución
- HAN
- 57+5 con la evolución
- KIC
- 56+5 con la evolución
- REF
- 55+5 con la evolución
- SPD
- 27
- POS
- 55+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Qi QianchengTactical Ascent [SP+ 14]51
- PAC
- 62
- SHO
- 26
- PAS
- 34
- DRI
- 36
- DEF
- 51
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Abhishek SuryavanshiCreative or Composed? [SP 27]51
- PAC
- 51
- SHO
- 44
- PAS
- 53
- DRI
- 55
- DEF
- 38
- PHY
- 41
Índice después de la evolucióncomo CMCosto total
200monedasCarta: 200 - Mohammed Al HakimGoal Guardian5156 media después de la evolución
- DIV
- 56+5 con la evolución
- HAN
- 54+5 con la evolución
- KIC
- 57+5 con la evolución
- REF
- 57+5 con la evolución
- SPD
- 22
- POS
- 56+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Peng HaochenGoal Guardian4954 media después de la evolución
- DIV
- 54+5 con la evolución
- HAN
- 55+5 con la evolución
- KIC
- 54+5 con la evolución
- REF
- 53+5 con la evolución
- SPD
- 17
- POS
- 54+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200 - Jeremy ZohminghluaSide Step5057 media después de la evolución
- PAC
- 60+5 con la evolución
- SHO
- 32+6 con la evolución
- PAS
- 41+7 con la evolución
- DRI
- 49
- DEF
- 53+6 con la evolución
- PHY
- 46
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Manoj MohammadTactical Ascent [SP+ 14]52
- PAC
- 55
- SHO
- 30
- PAS
- 38
- DRI
- 48
- DEF
- 49
- PHY
- 64
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Stefan KaporTactical Ascent [SP+ 14]53
- PAC
- 56
- SHO
- 24
- PAS
- 33
- DRI
- 40
- DEF
- 53
- PHY
- 57
Índice después de la evolucióncomo CBCosto total
200monedasCarta: 200 - Sean SpaightTactical Ascent [SP+ 14]55
- PAC
- 54
- SHO
- 26
- PAS
- 42
- DRI
- 45
- DEF
- 56
- PHY
- 51
Índice después de la evolucióncomo LBCosto total
200monedasCarta: 200 - Lee Sang HyeonGoal Guardian4954 media después de la evolución
- DIV
- 55+5 con la evolución
- HAN
- 56+5 con la evolución
- KIC
- 52+5 con la evolución
- REF
- 53+5 con la evolución
- SPD
- 23
- POS
- 50+5 con la evolución
Índice después de la evolucióncomo GKCosto total
200monedasCarta: 200
| Carta | Evolución | Índice antes → después | Precio | Costo total (Precio de la carta + monedas de la evolución. Los puntos de evolución aparecen aparte.) | Media | Posición | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pachuau LaldinpuiaBronce | Tactical Ascent [SP+ 14] | Índice después de la evolucióncomo CB | 56 | CBCDMLBRB | 35 | 36 | 37 | 41 | 57 | 66 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1271 | 180 cmControlada | |||
Moirangthem Thoiba SinghBronce | Creative or Composed? [SP 27] | Índice después de la evolucióncomo CM | 55 | CBCDMCM | 51 | 39 | 47 | 50 | 52 | 72 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1436 | 170 cmControlada | |||
Jung Seong BinBronce | Tactical Ascent [SP+ 14] | Índice después de la evolucióncomo CB | 49 | CB | 57 | 26 | 26 | 30 | 49 | 59 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1109 | 193 cmLarga | |||
Karanjit SinghBronce | Goal Guardian | Índice después de la evolucióncomo GK | 5257 media después de la evolución | GK | DIV55+5 con la evolución | HAN55+5 con la evolución | KIC55+5 con la evolución | REF57+5 con la evolución | SPD45 | POS56+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 253 | 181 cmControlada | |||
Meshal Al DawoodBronce | Tactical Ascent [SP+ 14] | Índice después de la evolucióncomo CB | 53 | CB | 54 | 28 | 38 | 41 | 52 | 62 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1253 | 182 cmControlada | |||
Sitroy CarvalhoBronce | Tactical Ascent [SP+ 14] | Índice después de la evolucióncomo CB | 51 | CB | 57 | 25 | 30 | 33 | 52 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1172 | 185 cmControlada | |||
Subham BhattacharyaBronce | Side Step | Índice después de la evolucióncomo LB | 5057 media después de la evolución | LBLM | 62+5 con la evolución | 30+6 con la evolución | 41+7 con la evolución | 36 | 55+7 con la evolución | 58 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1176 | 180 cmControlada | |||
Hong Jin HyukBronce | Goal Guardian | Índice después de la evolucióncomo GK | 4954 media después de la evolución | GK | DIV54+5 con la evolución | HAN56+5 con la evolución | KIC54+5 con la evolución | REF54+5 con la evolución | SPD23 | POS55+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 248 | 186 cmControlada | |||
Umer MuhtharBronce | Side Step | Índice después de la evolucióncomo LB | 5057 media después de la evolución | LB | 63+5 con la evolución | 33+7 con la evolución | 42+7 con la evolución | 46 | 54+7 con la evolución | 49 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1217 | 175 cmControlada | |||
Elliot EldBronce | Tactical Ascent [SP+ 14] | Índice después de la evolucióncomo CB | 54 | CB | 51 | 25 | 35 | 38 | 54 | 56 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1206 | 180 cmControlada | |||
Wang YangBronce | Tactical Ascent [SP+ 14] | Índice después de la evolucióncomo CB | 54 | CB | 43 | 33 | 44 | 47 | 53 | 58 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1308 | 189 cmLarga | |||
Shi ChenglongBronce | Goal Guardian | Índice después de la evolucióncomo GK | 5156 media después de la evolución | GK | DIV55+5 con la evolución | HAN55+5 con la evolución | KIC56+5 con la evolución | REF57+5 con la evolución | SPD24 | POS57+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 255 | 184 cmControlada | |||
George PlusninBronce | Goal Guardian | Índice después de la evolucióncomo GK | 5156 media después de la evolución | GK | DIV64+5 con la evolución | HAN58+5 con la evolución | KIC56+5 con la evolución | REF56+5 con la evolución | SPD25 | POS50+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 259 | 183 cmControlada | |||
Bob JacksonBronce | Goal Guardian | Índice después de la evolucióncomo GK | 5156 media después de la evolución | GK | DIV55+5 con la evolución | HAN52+5 con la evolución | KIC55+5 con la evolución | REF61+5 con la evolución | SPD31 | POS54+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 252 | 184 cmControlada | |||
Alouis DirikenBronce | Tactical Ascent [SP+ 14] | Índice después de la evolucióncomo CB | 57 | CBCDM | 34 | 22 | 38 | 46 | 58 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1181 | 187 cmControlada | |||
Nishchal ChandanBronce | Tactical Ascent [SP+ 14] | Índice después de la evolucióncomo CB | 51 | CBLBRB | 52 | 27 | 29 | 42 | 53 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1197 | 191 cmControlada | |||
Vinko StanisicBronce | Tactical Ascent [SP+ 14] | Índice después de la evolucióncomo CB | 52 | CB | 56 | 27 | 40 | 40 | 52 | 56 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1243 | 188 cmControlada | |||
Prapot ChongcharoenBronce | Goal Guardian | Índice después de la evolucióncomo GK | 5156 media después de la evolución | GK | DIV59+5 con la evolución | HAN54+5 con la evolución | KIC60+5 con la evolución | REF57+5 con la evolución | SPD29 | POS55+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 1 pierna mala: 1 estrellas | R pie preferido derecho | 260 | 180 cmControlada | |||
Salman Al JadaaniBronce | Goal Guardian | Índice después de la evolucióncomo GK | 5156 media después de la evolución | GK | DIV55+5 con la evolución | HAN55+5 con la evolución | KIC57+5 con la evolución | REF58+5 con la evolución | SPD31 | POS55+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 255 | 180 cmControlada | |||
Dipesh ChauhanBronce | Goal Guardian | Índice después de la evolucióncomo GK | 5156 media después de la evolución | GK | DIV65+5 con la evolución | HAN56+5 con la evolución | KIC50+5 con la evolución | REF57+5 con la evolución | SPD31 | POS51+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 1 pierna mala: 1 estrellas | R pie preferido derecho | 254 | 182 cmControlada | |||
Theo HennessyBronce | Goal Guardian | Índice después de la evolucióncomo GK | 5156 media después de la evolución | GK | DIV57+5 con la evolución | HAN57+5 con la evolución | KIC56+5 con la evolución | REF55+5 con la evolución | SPD27 | POS55+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 255 | 179 cmControlada | |||
Qi QianchengBronce | Tactical Ascent [SP+ 14] | Índice después de la evolucióncomo CB | 51 | CB | 62 | 26 | 34 | 36 | 51 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1206 | 184 cmControlada | |||
Abhishek SuryavanshiBronce | Creative or Composed? [SP 27] | Índice después de la evolucióncomo CM | 51 | CMCBCDM | 51 | 44 | 53 | 55 | 38 | 41 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 1364 | 175 cmControlada | |||
Mohammed Al HakimBronce | Goal Guardian | Índice después de la evolucióncomo GK | 5156 media después de la evolución | GK | DIV56+5 con la evolución | HAN54+5 con la evolución | KIC57+5 con la evolución | REF57+5 con la evolución | SPD22 | POS56+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 255 | 184 cmControlada | |||
Peng HaochenBronce | Goal Guardian | Índice después de la evolucióncomo GK | 4954 media después de la evolución | GK | DIV54+5 con la evolución | HAN55+5 con la evolución | KIC54+5 con la evolución | REF53+5 con la evolución | SPD17 | POS54+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 245 | 185 cmControlada | |||
Jeremy ZohminghluaBronce | Side Step | Índice después de la evolucióncomo LB | 5057 media después de la evolución | LBLMRB | 60+5 con la evolución | 32+6 con la evolución | 41+7 con la evolución | 49 | 53+6 con la evolución | 46 | 2 filigranas: 2 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1220 | 165 cmControlada | |||
Manoj MohammadBronce | Tactical Ascent [SP+ 14] | Índice después de la evolucióncomo LB | 52 | LBCBCDM | 55 | 30 | 38 | 48 | 49 | 64 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1309 | 171 cmControlada | |||
Stefan KaporBronce | Tactical Ascent [SP+ 14] | Índice después de la evolucióncomo CB | 53 | CB | 56 | 24 | 33 | 40 | 53 | 57 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | R pie preferido derecho | 1206 | 183 cmControlada | |||
Sean SpaightBronce | Tactical Ascent [SP+ 14] | Índice después de la evolucióncomo LB | 55 | LBCB | 54 | 26 | 42 | 45 | 56 | 51 | 2 filigranas: 2 estrellas | 2 pierna mala: 2 estrellas | L pie preferido izquierdo | 1267 | 168 cmControlada | |||
Lee Sang HyeonBronce | Goal Guardian | Índice después de la evolucióncomo GK | 4954 media después de la evolución | GK | DIV55+5 con la evolución | HAN56+5 con la evolución | KIC52+5 con la evolución | REF53+5 con la evolución | SPD23 | POS50+5 con la evolución | 1 filigranas: 1 estrellas | 3 pierna mala: 3 estrellas | R pie preferido derecho | 241 | 188 cmControlada |
Mostrando 30 de 19.456 jugadores