Todas as cartas
21.217 cartas do FC 27
| Carta | Nota | Posição | Índice Braza | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Fintas | Perna ruim | Pé bom | Pontos de SBC | Total em jogo | Corpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klara BühlOuro · Controlada | 88 | LMLW | 90,8 | 84 | 85 | 85 | 86 | 37 | 74 | 4 | 5 | Direito | 2.159 | 173 cm | |
Ian WrightÍdolo · Explosiva | 88 | ST | 92,7 | 89 | 89 | 70 | 83 | 40 | 76 | 3 | 4 | Direito | 2.141 | 175 cm | |
Ian RushÍdolo · Controlada | 88 | ST | 92,0 | 85 | 90 | 69 | 85 | 43 | 79 | 3 | 4 | Direito | 2.174 | 180 cm | |
John BarnesÍdolo · Controlada | 88 | LWCAM LM | 92,5 | 89 | 85 | 83 | 90 | 44 | 83 | 4 | 4 | Esquerdo | 2.241 | 182 cm | |
Yui HasegawaOuro · Controlada | 88 | CDMCAM CM | 88,0 | 77 | 71 | 86 | 88 | 81 | 68 | 4 | 4 | Direito | 2.237 | 156 cm | |
William SalibaOuro · Longa | 88 | CB | 91,9 | 77 | 41 | 68 | 73 | 90 | 82 | 2 | 3 | Direito | 1.984 | 192 cm | |
Gennaro GattusoÍdolo · Controlada | 88 | CDMCM | 89,4 | 76 | 62 | 69 | 72 | 88 | 88 | 2 | 3 | Direito | 2.121 | 177 cm | |
Sol CampbellÍdolo · Longa | 88 | CB | 92,9 | 81 | 45 | 60 | 61 | 89 | 89 | 2 | 3 | Direito | 1.943 | 188 cm | |
Miroslav KloseÍdolo · Controlada | 88 | ST | 89,9 | 86 | 87 | 73 | 81 | 40 | 79 | 3 | 4 | Direito | 2.161 | 184 cm | |
Luis DíazOuro · Explosiva | 88 | LMLW ST | 89,7 | 82 | 82 | 83 | 87 | 44 | 74 | 4 | 3 | Direito | 2.173 | 180 cm | |
Laurent BlancÍdolo · Longa | 88 | CBCAM CDM CM | 92,8 | 78 | 75 | 75 | 79 | 90 | 85 | 2 | 3 | Direito | 2.312 | 192 cm | |
Patrick VieiraÍdolo · Longa | 88 | CMCDM | 93,1 | 82 | 78 | 80 | 83 | 88 | 90 | 3 | 3 | Direito | 2.351 | 192 cm | |
Patri GuijarroOuro · Controlada | 88 | CDMCM | 92,1 | 78 | 82 | 83 | 88 | 84 | 88 | 4 | 4 | Direito | 2.402 | 171 cm | |
Mapi LeónOuro · Controlada | 88 | CB | 86,5 | 77 | 68 | 80 | 77 | 89 | 86 | 2 | 3 | Esquerdo | 2.312 | 169 cm | |
Achraf HakimiOuro · Controlada | 88 | RBRM | 89,3 | 92 | 79 | 81 | 82 | 82 | 81 | 3 | 4 | Direito | 2.360 | 181 cm | |
Declan RiceOuro · Longa | 88 | CDMCM | 85,2 | 72 | 75 | 86 | 81 | 85 | 84 | 3 | 3 | Direito | 2.346 | 188 cm | |
RaphinhaOuro · Explosiva | 88 | LWCAM LM RM RW ST | 93,1 | 91 | 86 | 85 | 87 | 54 | 76 | 4 | 4 | Esquerdo | 2.305 | 176 cm | |
Ellen WhiteÍdolo · Controlada | 88 | ST | 92,0 | 88 | 88 | 73 | 85 | 55 | 83 | 3 | 4 | Direito | 2.262 | 170 cm | |
Nadine KeßlerHerói · Controlada | 88 | CMCAM | 90,7 | 81 | 85 | 88 | 87 | 78 | 77 | 4 | 3 | Direito | 2.373 | 169 cm | |
Simone LaudehrHerói · Controlada | 88 | CMLM RM | 89,0 | 85 | 79 | 83 | 85 | 82 | 82 | 4 | 4 | Direito | 2.376 | 175 cm | |
Michael LaudrupÍdolo · Explosiva | 88 | CAMLM LW | 93,1 | 84 | 82 | 89 | 90 | 40 | 64 | 4 | 4 | Direito | 2.172 | 183 cm | |
David RayaOuro · Controlada | 88 | GK | 89,6 | DIV87 | HAN86 | KIC88 | REF88 | SPD58 | POS86 | 1 | 3 | Direito | 435 | 186 cm | |
Paulo FutreHerói · Explosiva | 88 | LWLM RM RW ST | 91,4 | 93 | 81 | 80 | 93 | 37 | 61 | 4 | 3 | Esquerdo | 2.151 | 175 cm | |
Frank RijkaardÍdolo · Longa | 88 | CDMCB CM | 91,2 | 77 | 76 | 80 | 80 | 87 | 87 | 3 | 4 | Direito | 2.297 | 187 cm | |
Joshua KimmichOuro · Controlada | 88 | CDMCM RB | 86,6 | 71 | 73 | 90 | 84 | 81 | 79 | 3 | 4 | Direito | 2.354 | 177 cm | |
Virgil van DijkOuro · Longa | 88 | CB | 92,2 | 70 | 60 | 72 | 70 | 89 | 85 | 2 | 3 | Direito | 2.098 | 195 cm | |
Raphaël VaraneÍdolo · Longa | 88 | CB | 93,0 | 84 | 49 | 66 | 74 | 88 | 83 | 2 | 3 | Direito | 2.036 | 191 cm | |
Jan OblakOuro · Longa | 88 | GK | 89,5 | DIV85 | HAN90 | KIC79 | REF87 | SPD46 | POS86 | 1 | 3 | Direito | 427 | 188 cm | |
DungaÍdolo · Controlada | 88 | CDMCM | 88,2 | 76 | 77 | 82 | 82 | 87 | 85 | 3 | 3 | Direito | 2.382 | 177 cm | |
Cha Bum KunÍdolo · Controlada | 88 | STRM RW | 92,0 | 88 | 87 | 78 | 86 | 60 | 83 | 4 | 5 | Direito | 2.282 | 179 cm |
Mostrando 211–240 de 21.217 cartas