Todas as cartas
21.217 cartas do FC 27
| Carta | Nota | Posição | Índice Braza | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Fintas | Perna ruim | Pé bom | Pontos de SBC | Total em jogo | Corpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gheorghe HagiÍdolo · Explosiva | 88 | CAMCM LM LW | 91,8 | 83 | 87 | 88 | 88 | 41 | 68 | 4 | 4 | Esquerdo | 2.227 | 172 cm | |
Cesc FàbregasHerói · Controlada | 88 | CMCAM CDM ST | 89,6 | 77 | 78 | 92 | 85 | 68 | 72 | 3 | 3 | Direito | 2.303 | 179 cm | |
Fernando HierroÍdolo · Longa | 88 | CBCDM | 91,3 | 75 | 75 | 76 | 69 | 92 | 84 | 2 | 3 | Direito | 2.290 | 187 cm | |
Franck RibéryÍdolo · Explosiva | 88 | LMLW | 92,6 | 89 | 85 | 85 | 90 | 37 | 67 | 5 | 5 | Direito | 2.158 | 170 cm | |
Javier MascheranoHerói · Controlada | 88 | CBCDM | 89,2 | 77 | 55 | 76 | 75 | 89 | 86 | 3 | 3 | Direito | 2.193 | 174 cm | |
Nemanja VidićÍdolo · Longa | 88 | CB | 93,1 | 79 | 48 | 62 | 62 | 90 | 90 | 2 | 3 | Direito | 2.027 | 190 cm | |
Giorgio ChielliniÍdolo · Longa | 88 | CB | 93,2 | 78 | 55 | 62 | 64 | 92 | 89 | 2 | 3 | Esquerdo | 2.058 | 187 cm | |
MaiconÍdolo · Controlada | 88 | RBRM | 86,3 | 86 | 82 | 81 | 84 | 83 | 85 | 3 | 4 | Direito | 2.385 | 184 cm | |
Bastian SchweinsteigerÍdolo · Controlada | 88 | CMCDM LM RM | 88,2 | 78 | 83 | 86 | 83 | 83 | 83 | 3 | 3 | Direito | 2.411 | 183 cm | |
Antonio Di NataleHerói · Explosiva | 88 | STLM LW | 94,1 | 90 | 91 | 85 | 90 | 46 | 70 | 4 | 4 | Direito | 2.289 | 170 cm | |
Geoff HurstÍdolo · Controlada | 88 | ST | 91,1 | 84 | 91 | 72 | 83 | 39 | 78 | 3 | 5 | Direito | 2.163 | 182 cm | |
Mario KempesÍdolo · Controlada | 88 | STCAM LM LW | 92,0 | 86 | 91 | 77 | 86 | 47 | 82 | 3 | 4 | Esquerdo | 2.267 | 182 cm | |
SissiÍdolo · Controlada | 88 | CAM | 93,1 | 84 | 89 | 88 | 87 | 41 | 69 | 4 | 3 | Esquerdo | 2.232 | 165 cm | |
Iván ZamoranoHerói · Controlada | 88 | ST | 90,2 | 84 | 88 | 69 | 84 | 42 | 83 | 3 | 4 | Direito | 2.169 | 179 cm | |
Marinette PichonÍdolo · Explosiva | 88 | ST | 92,8 | 85 | 89 | 80 | 88 | 44 | 75 | 4 | 4 | Esquerdo | 2.231 | 163 cm | |
Gareth BaleÍdolo · Controlada | 88 | RWLM LW RM ST | 93,5 | 95 | 89 | 84 | 89 | 65 | 79 | 4 | 3 | Esquerdo | 2.393 | 186 cm | |
Edwin van der SarÍdolo · Controlada | 88 | GK | 90,7 | DIV84 | HAN87 | KIC79 | REF86 | SPD39 | POS92 | 1 | 3 | Direito | 428 | 197 cm | |
Fernando TorresÍdolo · Controlada | 88 | ST | 93,7 | 90 | 87 | 76 | 87 | 43 | 75 | 4 | 4 | Direito | 2.188 | 186 cm | |
Petr ČechÍdolo · Longa | 88 | GK | 91,9 | DIV86 | HAN85 | KIC76 | REF88 | SPD54 | POS90 | 1 | 3 | Esquerdo | 425 | 196 cm | |
Michaël EssienÍdolo · Controlada | 88 | CDMCM | 90,0 | 82 | 73 | 77 | 79 | 86 | 89 | 3 | 4 | Direito | 2.286 | 177 cm | |
Xabi AlonsoÍdolo · Controlada | 88 | CDMCM | 87,5 | 74 | 77 | 86 | 81 | 83 | 80 | 3 | 4 | Direito | 2.326 | 183 cm | |
Ashley ColeÍdolo · Controlada | 88 | LB | 87,8 | 88 | 65 | 79 | 80 | 86 | 80 | 3 | 2 | Esquerdo | 2.299 | 176 cm | |
Rafael MárquezHerói · Controlada | 88 | CBCDM | 89,0 | 75 | 65 | 76 | 74 | 90 | 88 | 3 | 3 | Direito | 2.239 | 184 cm | |
Juan Román RiquelmeÍdolo · Controlada | 88 | CAM | 92,4 | 74 | 85 | 90 | 91 | 33 | 68 | 5 | 4 | Direito | 2.158 | 183 cm | |
Yaya TouréÍdolo · Longa | 88 | CMCAM CDM | 91,4 | 80 | 85 | 89 | 84 | 81 | 90 | 4 | 4 | Direito | 2.432 | 188 cm | |
Hernán CrespoÍdolo · Controlada | 88 | ST | 92,3 | 88 | 88 | 71 | 87 | 36 | 71 | 4 | 4 | Direito | 2.124 | 184 cm | |
Jari LitmanenHerói · Controlada | 88 | CAMCM | 92,1 | 82 | 87 | 83 | 84 | 35 | 68 | 3 | 4 | Direito | 2.152 | 182 cm | |
Bixente LizarazuHerói · Controlada | 88 | LBLM | 85,7 | 87 | 59 | 80 | 82 | 83 | 82 | 3 | 3 | Esquerdo | 2.257 | 169 cm | |
Michael OwenÍdolo · Explosiva | 88 | ST | 92,5 | 89 | 88 | 69 | 87 | 35 | 68 | 3 | 4 | Direito | 2.107 | 173 cm | |
Ricardo CarvalhoHerói · Controlada | 88 | CB | 91,8 | 78 | 56 | 71 | 73 | 91 | 82 | 2 | 3 | Direito | 2.130 | 183 cm |
Mostrando 241–270 de 21.217 cartas