Todas las cartas
21.347 jugadores de FC 27
| Carta | Media | Posición | Índice Braza | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serge GnabryOro · Explosiva | 83 | CAMLM LW ST | 84,6 | 77 | 83 | 79 | 84 | 43 | 65 | 4 | 4 | Derecho | 2068 | 176 cm | |
Antonio RüdigerOro · Larga | 83 | CB | 86,8 | 75 | 54 | 71 | 69 | 83 | 85 | 2 | 3 | Derecho | 2015 | 190 cm | |
Willi OrbánOro · Larga | 83 | CB | 78,8 | 54 | 40 | 56 | 56 | 86 | 83 | 2 | 3 | Derecho | 1745 | 186 cm | |
Iñigo MartínezOro · Controlada | 83 | CBLB | 78,7 | 70 | 56 | 72 | 67 | 82 | 83 | 2 | 3 | Izquierdo | 2052 | 182 cm | |
Konstantinos FortounisOro · Controlada | 83 | CAMCM ST | 85,3 | 77 | 80 | 84 | 81 | 44 | 74 | 3 | 5 | Derecho | 2127 | 183 cm | |
CasemiroOro · Controlada | 83 | CDMCM | 70,4 | 35 | 74 | 80 | 69 | 83 | 78 | 2 | 3 | Derecho | 2120 | 185 cm | |
IscoOro · Controlada | 83 | CAMCDM CM | 88,3 | 57 | 78 | 85 | 86 | 59 | 60 | 5 | 4 | Derecho | 2128 | 176 cm | |
De GeaOro · Controlada | 83 | GK | 83,9 | DIV81 | HAN80 | KIC76 | REF85 | SPD46 | POS84 | 1 | 2 | Derecho | 406 | 192 cm | |
Jaedyn ShawFUT Champions · Controlada | 82 | LMCAM LW ST | 85,6 | 85 | 78 | 82 | 84 | 46 | 71 | 3 | 3 | Derecho | 2155 | 167 cm | |
Ibrahim MazaEquipo de la Semana · Controlada | 82 | CAMCDM CM | 87,1 | 78 | 73 | 81 | 87 | 66 | 69 | 4 | 4 | Derecho | 2160 | 180 cm | |
Gabriel MartinelliEquipo de la Semana · Explosiva | 82 | RWLM LW RM | 87,1 | 90 | 80 | 77 | 84 | 48 | 72 | 4 | 3 | Derecho | 2166 | 178 cm | |
Felicia SchröderFUT Champions · Controlada | 82 | STCAM | 81,6 | 83 | 84 | 68 | 83 | 29 | 73 | 3 | 3 | Derecho | 1973 | 164 cm | |
Jaedyn ShawEquipo de la Semana · Controlada | 82 | LMCAM LW ST | 85,6 | 85 | 78 | 82 | 84 | 46 | 71 | 3 | 3 | Derecho | 2155 | 167 cm | |
Jonathan DavidEquipo de la Semana · Controlada | 82 | ST | 86,4 | 82 | 83 | 74 | 81 | 40 | 75 | 3 | 5 | Derecho | 2115 | 178 cm | |
Pedro GonçalvesOro · Controlada | 82 | LMCAM LW | 88,3 | 72 | 82 | 82 | 83 | 63 | 68 | 4 | 4 | Derecho | 2193 | 173 cm | |
Christopher NkunkuEquipo de la Semana · Explosiva | 82 | CAMST | 86,4 | 80 | 85 | 81 | 84 | 45 | 60 | 4 | 3 | Derecho | 2144 | 177 cm | |
Javi RodríguezEquipo de la Semana · Controlada | 82 | CBRB | 80,4 | 79 | 56 | 76 | 78 | 82 | 83 | 3 | 3 | Derecho | 2113 | 178 cm | |
Isina CorteEquipo de la Semana · Controlada | 82 | LWCAM CDM CM LM | 82,5 | 89 | 81 | 79 | 83 | 38 | 77 | 3 | 3 | Derecho | 2114 | 162 cm | |
Lorenzo PalmisaniEquipo de la Semana · Controlada | 82 | GK | 61,5 | DIV82 | HAN81 | KIC80 | REF84 | SPD40 | POS83 | 1 | 3 | Derecho | 410 | 185 cm | |
Amalie VangsgaardEquipo de la Semana · Larga | 82 | STRM RW | 82,1 | 84 | 83 | 75 | 80 | 55 | 75 | 3 | 3 | Derecho | 2154 | 182 cm | |
Lucas RosaSquad Foundations · Controlada | 82 | RBCDM LB | 65,8 | 83 | 53 | 73 | 76 | 78 | 79 | 3 | 4 | Derecho | 2051 | 176 cm | |
Tijjani NoslinEquipo de la Semana · Explosiva | 82 | ST | 85,2 | 83 | 82 | 76 | 84 | 50 | 68 | 4 | 4 | Derecho | 2143 | 178 cm | |
Miguel GutiérrezEquipo de la Semana · Explosiva | 82 | LBLM | 75,6 | 83 | 74 | 82 | 80 | 80 | 74 | 2 | 3 | Izquierdo | 2251 | 180 cm | |
Iliman NdiayeOro · Explosiva | 82 | LMLW RM RW | 82,7 | 86 | 77 | 74 | 86 | 44 | 65 | 4 | 4 | Derecho | 2056 | 180 cm | |
Omar MarmoushOro · Explosiva | 82 | LWCAM LM ST | 83,6 | 87 | 83 | 76 | 83 | 34 | 69 | 4 | 3 | Derecho | 2086 | 183 cm | |
Elia CaprileEquipo de la Semana · Controlada | 82 | GK | 81,4 | DIV82 | HAN79 | KIC80 | REF87 | SPD55 | POS82 | 1 | 3 | Derecho | 410 | 191 cm | |
Víctor GuzmánShowdown · Controlada | 82 | CB | 79,5 | 78 | 44 | 64 | 68 | 82 | 82 | 2 | 3 | Derecho | 1895 | 182 cm | |
Lassine SinayokoSquad Foundations · Larga | 82 | STCAM LM LW | 81,6 | 81 | 83 | 73 | 81 | 48 | 82 | 3 | 4 | Derecho | 2094 | 186 cm | |
Troy ParrottEquipo de la Semana · Controlada | 82 | STCAM | 84,8 | 80 | 82 | 70 | 81 | 50 | 78 | 3 | 4 | Derecho | 2136 | 185 cm | |
Victoria PelovaEquipo de la Semana · Explosiva | 82 | CDMCM | 83,9 | 81 | 78 | 80 | 84 | 74 | 70 | 4 | 4 | Derecho | 2255 | 163 cm |
Mostrando 1021–1050 de 21.347 jugadores