Todas las cartas
21.347 jugadores de FC 27
| Carta | Media | Posición | Índice Braza | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Di LorenzoOro · Controlada | 82 | RBCB RM | 76,0 | 83 | 71 | 73 | 72 | 79 | 80 | 3 | 4 | Derecho | 2163 | 183 cm | |
José María GiménezOro | 82 | CB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Juan MussoOro · Larga | 82 | GK | 78,8 | DIV80 | HAN82 | KIC73 | REF83 | SPD46 | POS81 | 1 | 3 | Derecho | 399 | 191 cm | |
Ricardo HortaOro · Controlada | 82 | CAMCM LM LW RM RW | 84,2 | 78 | 81 | 81 | 82 | 46 | 70 | 3 | 4 | Derecho | 2136 | 173 cm | |
Julian BrandtOro · Controlada | 82 | CAMCDM CM | 85,1 | 69 | 77 | 83 | 84 | 45 | 69 | 4 | 4 | Derecho | 2082 | 185 cm | |
Domenico BerardiOro · Explosiva | 82 | RWRM | 80,2 | 81 | 80 | 80 | 83 | 37 | 68 | 4 | 3 | Izquierdo | 2110 | 183 cm | |
Piotr ZielińskiOro · Controlada | 82 | CMCAM CDM | 80,2 | 77 | 77 | 81 | 83 | 70 | 63 | 3 | 4 | Derecho | 2175 | 177 cm | |
EdersonOro · Larga | 82 | GK | 80,2 | DIV80 | HAN81 | KIC90 | REF81 | SPD64 | POS83 | 1 | 3 | Izquierdo | 415 | 188 cm | |
Yassine BounouOro · Controlada | 82 | GK | 84,2 | DIV80 | HAN82 | KIC76 | REF86 | SPD38 | POS81 | 1 | 2 | Izquierdo | 405 | 195 cm | |
FabinhoOro · Larga | 82 | CDMCB CM | 74,7 | 51 | 69 | 77 | 75 | 81 | 84 | 3 | 2 | Derecho | 2114 | 188 cm | |
Sadio ManéOro · Explosiva | 82 | LMCAM LW RM RW ST | 86,5 | 81 | 81 | 78 | 85 | 44 | 75 | 4 | 4 | Derecho | 2153 | 174 cm | |
Yannick CarrascoOro · Explosiva | 82 | LWLM ST | 84,5 | 88 | 81 | 78 | 84 | 58 | 71 | 4 | 4 | Derecho | 2201 | 181 cm | |
Leandro TrossardOro · Controlada | 82 | LWLM | 83,5 | 76 | 82 | 79 | 85 | 30 | 59 | 4 | 5 | Derecho | 2025 | 172 cm | |
Jack GrealishOro | 82 | LMLW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Florian ThauvinOro · Controlada | 82 | RWCAM RM ST | 81,8 | 70 | 79 | 84 | 83 | 46 | 68 | 4 | 3 | Izquierdo | 2118 | 181 cm | |
John StonesOro · Larga | 82 | CB | 73,2 | 54 | 58 | 74 | 74 | 83 | 71 | 3 | 4 | Derecho | 1985 | 188 cm | |
Harry MaguireOro · Controlada | 82 | CB | 72,7 | 35 | 57 | 69 | 65 | 83 | 83 | 2 | 3 | Derecho | 1926 | 194 cm | |
Kalidou KoulibalyOro · Larga | 82 | CB | 84,9 | 72 | 48 | 62 | 66 | 82 | 83 | 3 | 4 | Derecho | 1895 | 186 cm | |
Danilo PereiraOro · Larga | 82 | CB | 76,0 | 52 | 64 | 68 | 71 | 82 | 85 | 3 | 3 | Derecho | 2022 | 188 cm | |
Stefan de VrijOro · Larga | 82 | CB | 79,5 | 66 | 42 | 67 | 69 | 85 | 75 | 2 | 3 | Derecho | 1899 | 189 cm | |
David AlabaOro · Controlada | 82 | CB | 75,8 | 68 | 71 | 82 | 79 | 82 | 75 | 3 | 4 | Izquierdo | 2244 | 180 cm | |
Koen CasteelsOro · Larga | 82 | GK | 84,4 | DIV82 | HAN79 | KIC74 | REF85 | SPD45 | POS83 | 1 | 2 | Izquierdo | 403 | 197 cm | |
Romelu LukakuOro · Larga | 82 | ST | 76,2 | 77 | 82 | 75 | 73 | 41 | 78 | 3 | 4 | Izquierdo | 2010 | 191 cm | |
Marc-André ter StegenOro · Larga | 82 | GK | 79,0 | DIV81 | HAN82 | KIC85 | REF82 | SPD44 | POS81 | 1 | 4 | Derecho | 411 | 187 cm | |
Ante BudimirOro · Larga | 82 | ST | 72,1 | 65 | 83 | 63 | 74 | 36 | 81 | 3 | 4 | Izquierdo | 1926 | 190 cm | |
Péter GulácsiOro · Larga | 82 | GK | 81,2 | DIV81 | HAN81 | KIC71 | REF81 | SPD43 | POS85 | 1 | 2 | Derecho | 399 | 193 cm | |
Ángel Di MaríaOro · Controlada | 82 | RWCAM RM ST | 84,6 | 71 | 80 | 85 | 85 | 43 | 62 | 5 | 2 | Izquierdo | 2100 | 180 cm | |
Karim BenzemaOro | 82 | ST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Konstantinos TzolakisFUT Champions · Larga | 81 | GK | 82,6 | DIV81 | HAN80 | KIC79 | REF85 | SPD58 | POS80 | 1 | 3 | Derecho | 405 | 194 cm | |
Nicolas JacksonEquipo de la Semana · Controlada | 81 | ST | 75,9 | 80 | 80 | 71 | 82 | 42 | 78 | 3 | 3 | Derecho | 2075 | 187 cm |
Mostrando 1171–1200 de 21.347 jugadores