Todas las cartas
21.347 jugadores de FC 27
| Carta | Media | Posición | Índice Braza | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin YadavBronce · Controlada | 49 | RBCDM | 23,9 | 44 | 25 | 31 | 41 | 52 | 55 | 2 | 2 | Derecho | 1153 | 176 cm | |
Mohammed AimenBronce · Controlada | 49 | LMLW RW | 28,1 | 58 | 45 | 45 | 50 | 27 | 51 | 3 | 2 | Derecho | 1281 | 173 cm | |
Franklin NazarethBronce · Controlada | 49 | CDMCAM CM | 24,5 | 45 | 32 | 45 | 48 | 46 | 53 | 2 | 3 | Derecho | 1265 | 176 cm | |
Yu TianleBronce · Controlada | 49 | CB | 26,8 | 46 | 21 | 34 | 39 | 49 | 56 | 2 | 2 | Derecho | 1136 | 186 cm | |
Imran MemetBronce · Controlada | 49 | CDMCM | 27,8 | 53 | 35 | 44 | 46 | 47 | 55 | 2 | 3 | Derecho | 1273 | 186 cm | |
Abbas NureliBronce · Controlada | 49 | GK | 31,2 | DIV56 | HAN49 | KIC48 | REF48 | SPD18 | POS50 | 1 | 2 | Derecho | 251 | 193 cm | |
Ahan PrakashBronce · Controlada | 49 | GK | 25,4 | DIV46 | HAN45 | KIC52 | REF53 | SPD27 | POS51 | 1 | 2 | Derecho | 247 | 178 cm | |
Liu JunxianBronce · Controlada | 49 | STCM | 31,1 | 58 | 51 | 36 | 51 | 17 | 40 | 2 | 3 | Derecho | 1207 | 180 cm | |
Sun QihangBronce · Controlada | 49 | GK | 30,3 | DIV45 | HAN55 | KIC47 | REF51 | SPD32 | POS47 | 1 | 2 | Derecho | 245 | 192 cm | |
Anil ChawanBronce · Controlada | 49 | CB | 28,0 | 59 | 26 | 34 | 37 | 46 | 63 | 2 | 2 | Derecho | 1201 | 175 cm | |
Mohammed BumuaykelBronce · Controlada | 49 | ST | 27,4 | 54 | 47 | 39 | 54 | 19 | 38 | 2 | 3 | Derecho | 1182 | 181 cm | |
Oh Ha JongBronce · Controlada | 49 | RWRB RM | 32,5 | 70 | 51 | 41 | 51 | 23 | 36 | 2 | 3 | Derecho | 1269 | 170 cm | |
Jeong Kyu MinBronce · Controlada | 49 | CMCDM | 30,7 | 63 | 42 | 51 | 51 | 37 | 42 | 2 | 3 | Izquierdo | 1337 | 175 cm | |
Lee Yong JaeBronce · Controlada | 49 | CAMCM | 27,3 | 59 | 34 | 53 | 46 | 34 | 39 | 2 | 2 | Derecho | 1282 | 171 cm | |
Yohann Victor BrittoBronce · Controlada | 49 | ST | 29,1 | 65 | 50 | 37 | 44 | 18 | 57 | 2 | 3 | Derecho | 1223 | 182 cm | |
Mohammed Al DarwishBronce · Controlada | 49 | CDMCM | 29,8 | 65 | 36 | 46 | 48 | 45 | 52 | 2 | 3 | Derecho | 1347 | 180 cm | |
Lalnuntluanga BawitlungBronce · Controlada | 49 | CMCDM | 30,1 | 63 | 37 | 50 | 47 | 38 | 44 | 2 | 3 | Derecho | 1325 | 172 cm | |
Abdulaziz Al AsbahiBronce · Controlada | 49 | CMCDM | 30,3 | 56 | 43 | 47 | 50 | 41 | 50 | 2 | 3 | Derecho | 1369 | 171 cm | |
Hong Jin HyukBronce · Controlada | 49 | GK | 28,6 | DIV49 | HAN51 | KIC49 | REF49 | SPD23 | POS50 | 1 | 3 | Derecho | 248 | 186 cm | |
Peng HaochenBronce · Controlada | 49 | GK | 28,1 | DIV49 | HAN50 | KIC49 | REF48 | SPD17 | POS49 | 1 | 2 | Derecho | 245 | 185 cm | |
Peng ShunjieBronce · Controlada | 49 | CB | 28,1 | 66 | 27 | 38 | 48 | 49 | 55 | 2 | 3 | Derecho | 1273 | 178 cm | |
Zhang BinBronce · Controlada | 49 | CB | 29,1 | 60 | 21 | 32 | 35 | 51 | 55 | 2 | 3 | Derecho | 1149 | 184 cm | |
Zheng ChuanhuiBronce · Controlada | 49 | CMCDM | 31,6 | 61 | 39 | 46 | 51 | 42 | 58 | 2 | 3 | Derecho | 1388 | 177 cm | |
Li MoyuBronce · Controlada | 49 | ST | 31,8 | 60 | 52 | 42 | 53 | 20 | 37 | 2 | 3 | Derecho | 1246 | 175 cm | |
Vishal YadavBronce · Controlada | 49 | LMLW RM | 31,4 | 65 | 46 | 42 | 52 | 26 | 47 | 2 | 3 | Izquierdo | 1267 | 175 cm | |
Stanislav LapkesBronce · Controlada | 49 | GK | 30,6 | DIV48 | HAN50 | KIC57 | REF49 | SPD26 | POS51 | 1 | 1 | Derecho | 255 | 194 cm | |
Sung ShinBronce · Controlada | 49 | CMCAM CDM | 30,9 | 65 | 34 | 53 | 49 | 33 | 51 | 2 | 3 | Derecho | 1333 | 174 cm | |
Lee Sang HyeonBronce · Controlada | 49 | GK | 27,8 | DIV50 | HAN51 | KIC47 | REF48 | SPD23 | POS45 | 1 | 3 | Derecho | 241 | 188 cm | |
Jung Seong BinBronce · Larga | 49 | CB | 32,8 | 57 | 26 | 26 | 30 | 49 | 59 | 2 | 3 | Izquierdo | 1109 | 193 cm | |
Joo Seung MinBronce · Controlada | 49 | GK | 29,3 | DIV49 | HAN50 | KIC49 | REF45 | SPD20 | POS49 | 1 | 3 | Derecho | 242 | 190 cm |
Mostrando 21.241–21.270 de 21.347 jugadores