Todas las cartas
21.347 jugadores de FC 27
| Carta | Media | Posición | Índice Braza | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Filigranas | Pierna mala | Pie hábil | Puntos de DCP | Total en el juego | Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian WrightIcono · Explosiva | 88 | ST | 92,7 | 89 | 89 | 70 | 83 | 40 | 76 | 3 | 4 | Derecho | 2141 | 175 cm | |
Ian RushIcono · Controlada | 88 | ST | 92,0 | 85 | 90 | 69 | 85 | 43 | 79 | 3 | 4 | Derecho | 2174 | 180 cm | |
John BarnesIcono · Controlada | 88 | LWCAM LM | 92,5 | 89 | 85 | 83 | 90 | 44 | 83 | 4 | 4 | Izquierdo | 2241 | 182 cm | |
Yui HasegawaOro · Controlada | 88 | CDMCAM CM | 88,0 | 77 | 71 | 86 | 88 | 81 | 68 | 4 | 4 | Derecho | 2237 | 156 cm | |
William SalibaOro · Larga | 88 | CB | 91,9 | 77 | 41 | 68 | 73 | 90 | 82 | 2 | 3 | Derecho | 1984 | 192 cm | |
Gennaro GattusoIcono · Controlada | 88 | CDMCM | 89,4 | 76 | 62 | 69 | 72 | 88 | 88 | 2 | 3 | Derecho | 2121 | 177 cm | |
Sol CampbellIcono · Larga | 88 | CB | 92,9 | 81 | 45 | 60 | 61 | 89 | 89 | 2 | 3 | Derecho | 1943 | 188 cm | |
Miroslav KloseIcono · Controlada | 88 | ST | 89,9 | 86 | 87 | 73 | 81 | 40 | 79 | 3 | 4 | Derecho | 2161 | 184 cm | |
Luis DíazOro · Explosiva | 88 | LMLW ST | 89,7 | 82 | 82 | 83 | 87 | 44 | 74 | 4 | 3 | Derecho | 2173 | 180 cm | |
Laurent BlancIcono · Larga | 88 | CBCAM CDM CM | 92,8 | 78 | 75 | 75 | 79 | 90 | 85 | 2 | 3 | Derecho | 2312 | 192 cm | |
Patrick VieiraIcono · Larga | 88 | CMCDM | 93,1 | 82 | 78 | 80 | 83 | 88 | 90 | 3 | 3 | Derecho | 2351 | 192 cm | |
Patri GuijarroOro · Controlada | 88 | CDMCM | 92,1 | 78 | 82 | 83 | 88 | 84 | 88 | 4 | 4 | Derecho | 2402 | 171 cm | |
Mapi LeónOro · Controlada | 88 | CB | 86,5 | 77 | 68 | 80 | 77 | 89 | 86 | 2 | 3 | Izquierdo | 2312 | 169 cm | |
Achraf HakimiOro · Controlada | 88 | RBRM | 89,3 | 92 | 79 | 81 | 82 | 82 | 81 | 3 | 4 | Derecho | 2360 | 181 cm | |
Declan RiceOro · Larga | 88 | CDMCM | 85,2 | 72 | 75 | 86 | 81 | 85 | 84 | 3 | 3 | Derecho | 2346 | 188 cm | |
RaphinhaOro · Explosiva | 88 | LWCAM LM RM RW ST | 93,1 | 91 | 86 | 85 | 87 | 54 | 76 | 4 | 4 | Izquierdo | 2305 | 176 cm | |
Ellen WhiteIcono · Controlada | 88 | ST | 92,0 | 88 | 88 | 73 | 85 | 55 | 83 | 3 | 4 | Derecho | 2262 | 170 cm | |
Nadine KeßlerHéroe · Controlada | 88 | CMCAM | 90,7 | 81 | 85 | 88 | 87 | 78 | 77 | 4 | 3 | Derecho | 2373 | 169 cm | |
Simone LaudehrHéroe · Controlada | 88 | CMLM RM | 89,0 | 85 | 79 | 83 | 85 | 82 | 82 | 4 | 4 | Derecho | 2376 | 175 cm | |
Michael LaudrupIcono · Explosiva | 88 | CAMLM LW | 93,1 | 84 | 82 | 89 | 90 | 40 | 64 | 4 | 4 | Derecho | 2172 | 183 cm | |
David RayaOro · Controlada | 88 | GK | 87,3 | DIV87 | HAN86 | KIC88 | REF88 | SPD58 | POS86 | 1 | 3 | Derecho | 435 | 186 cm | |
Paulo FutreHéroe · Explosiva | 88 | LWLM RM RW ST | 91,4 | 93 | 81 | 80 | 93 | 37 | 61 | 4 | 3 | Izquierdo | 2151 | 175 cm | |
Frank RijkaardIcono · Larga | 88 | CDMCB CM | 91,2 | 77 | 76 | 80 | 80 | 87 | 87 | 3 | 4 | Derecho | 2297 | 187 cm | |
Joshua KimmichOro · Controlada | 88 | CDMCM RB | 86,6 | 71 | 73 | 90 | 84 | 81 | 79 | 3 | 4 | Derecho | 2354 | 177 cm | |
Virgil van DijkOro · Larga | 88 | CB | 92,2 | 70 | 60 | 72 | 70 | 89 | 85 | 2 | 3 | Derecho | 2098 | 195 cm | |
Raphaël VaraneIcono · Larga | 88 | CB | 93,0 | 84 | 49 | 66 | 74 | 88 | 83 | 2 | 3 | Derecho | 2036 | 191 cm | |
Jan OblakOro · Larga | 88 | GK | 90,1 | DIV85 | HAN90 | KIC79 | REF87 | SPD46 | POS86 | 1 | 3 | Derecho | 427 | 188 cm | |
DungaIcono · Controlada | 88 | CDMCM | 88,2 | 76 | 77 | 82 | 82 | 87 | 85 | 3 | 3 | Derecho | 2382 | 177 cm | |
Cha Bum KunIcono · Controlada | 88 | STRM RW | 92,0 | 88 | 87 | 78 | 86 | 60 | 83 | 4 | 5 | Derecho | 2282 | 179 cm | |
Gheorghe HagiIcono · Explosiva | 88 | CAMCM LM LW | 91,8 | 83 | 87 | 88 | 88 | 41 | 68 | 4 | 4 | Izquierdo | 2227 | 172 cm |
Mostrando 241–270 de 21.347 jugadores