All cards
21,347 FC 27 cards
| Card | Rating | Position | Braza Index | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Skill Moves | Weak Foot | Preferred foot | SBC Points | In-game total | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Han GyeolBronze · Controlled | 51 | GK | 30,8 | DIV52 | HAN53 | KIC46 | REF50 | SPD26 | POS49 | 1 | 2 | Right | 250 | 188 cm | |
Yun Ki WookBronze · Controlled | 51 | GK | 33,0 | DIV51 | HAN52 | KIC46 | REF59 | SPD27 | POS45 | 1 | 2 | Left | 253 | 190 cm | |
Mohammed ArshafBronze · Controlled | 51 | CMCAM CDM | 32,5 | 58 | 35 | 49 | 55 | 48 | 49 | 2 | 3 | Right | 1,342 | 176 cm | |
Theo HennessyBronze · Controlled | 51 | GK | 28,2 | DIV52 | HAN52 | KIC51 | REF50 | SPD27 | POS50 | 1 | 2 | Right | 255 | 179 cm | |
Ricky MeeteiBronze · Controlled | 51 | CB | 29,9 | 55 | 23 | 30 | 31 | 52 | 61 | 2 | 3 | Right | 1,171 | 180 cm | |
Amjad HarajBronze · Controlled | 51 | CBRB | 26,8 | 48 | 24 | 31 | 37 | 53 | 55 | 2 | 3 | Right | 1,176 | 176 cm | |
Bassam HazaziBronze · Controlled | 51 | CMCDM | 29,7 | 54 | 40 | 48 | 48 | 44 | 52 | 2 | 2 | Right | 1,345 | 173 cm | |
Mubarak Al BuainainBronze · Controlled | 51 | GK | 30,5 | DIV48 | HAN50 | KIC47 | REF53 | SPD29 | POS50 | 1 | 3 | Right | 248 | 186 cm | |
Danny Meitei LaishramBronze · Controlled | 51 | LMLW RM | 35,7 | 68 | 46 | 43 | 52 | 23 | 44 | 2 | 3 | Left | 1,310 | 172 cm | |
Bob JacksonBronze · Controlled | 51 | GK | 28,4 | DIV50 | HAN47 | KIC50 | REF56 | SPD31 | POS49 | 1 | 2 | Right | 252 | 184 cm | |
Mohammed Al HakimBronze · Controlled | 51 | GK | 28,2 | DIV51 | HAN49 | KIC52 | REF52 | SPD22 | POS51 | 1 | 3 | Right | 255 | 184 cm | |
Yaseen Al JaberBronze · Controlled | 51 | CB | 30,5 | 49 | 22 | 34 | 38 | 51 | 56 | 2 | 3 | Right | 1,154 | 185 cm | |
Mohammed FallatahBronze · Controlled | 51 | CMCDM | 28,3 | 41 | 41 | 47 | 52 | 48 | 45 | 2 | 3 | Right | 1,319 | 180 cm | |
Sanatomba SinghBronze · Controlled | 51 | LBCB | 35,4 | 73 | 30 | 39 | 45 | 48 | 49 | 2 | 3 | Left | 1,284 | 170 cm | |
Alan SajiBronze · Controlled | 51 | STRW | 33,2 | 74 | 50 | 35 | 52 | 18 | 48 | 2 | 2 | Right | 1,282 | 172 cm | |
Sopuruchukwu ObieriBronze · Controlled | 51 | ST | 33,5 | 76 | 51 | 34 | 46 | 17 | 57 | 2 | 3 | Right | 1,254 | 180 cm | |
Nishchal ChandanBronze · Controlled | 51 | CBLB RB | 32,4 | 52 | 27 | 29 | 42 | 53 | 57 | 2 | 3 | Right | 1,197 | 191 cm | |
Jayden NecovskiBronze · Lengthy | 51 | CB | 36,1 | 59 | 23 | 37 | 40 | 49 | 66 | 2 | 2 | Right | 1,194 | 195 cm | |
Alex NunesBronze · Controlled | 51 | CAMCM | 31,0 | 56 | 48 | 47 | 55 | 34 | 37 | 2 | 3 | Right | 1,302 | 172 cm | |
Han JiawenBronze · Controlled | 51 | LMLW | 32,3 | 67 | 43 | 45 | 54 | 24 | 41 | 2 | 3 | Right | 1,284 | 175 cm | |
Kim Min SuBronze · Controlled | 51 | GK | 33,0 | DIV53 | HAN49 | KIC48 | REF52 | SPD24 | POS49 | 1 | 3 | Right | 251 | 194 cm | |
Cian DillonBronze · Controlled | 51 | ST | 26,7 | 62 | 50 | 41 | 47 | 24 | 45 | 2 | 2 | Right | 1,261 | 179 cm | |
Kim Yu SeongBronze · Controlled | 51 | GK | 30,6 | DIV50 | HAN48 | KIC50 | REF52 | SPD26 | POS53 | 1 | 3 | Right | 253 | 189 cm | |
Ankith PadmanabhanBronze · Controlled | 51 | STRW | 32,4 | 63 | 52 | 38 | 51 | 19 | 47 | 2 | 3 | Right | 1,250 | 170 cm | |
Shivaldo SinghBronze · Controlled | 50 | CMCDM RW | 27,5 | 57 | 48 | 49 | 50 | 44 | 39 | 3 | 2 | Right | 1,316 | 172 cm | |
Lalremtluanga FanaiBronze · Controlled | 50 | CMCDM | 30,3 | 57 | 44 | 45 | 53 | 45 | 58 | 2 | 2 | Right | 1,368 | 178 cm | |
Monirul MollaBronze · Controlled | 50 | ST | 25,9 | 61 | 51 | 41 | 50 | 17 | 48 | 2 | 2 | Right | 1,223 | 165 cm | |
Mohammed AzharBronze · Controlled | 50 | CMCDM LB | 30,6 | 56 | 38 | 47 | 50 | 47 | 52 | 2 | 2 | Right | 1,321 | 173 cm | |
Ashish JhaBronze · Controlled | 50 | LWLM ST | 33,7 | 64 | 56 | 41 | 52 | 21 | 52 | 2 | 3 | Right | 1,331 | 182 cm | |
Maheson SinghBronze · Controlled | 50 | CMCDM LM RM | 31,8 | 53 | 40 | 45 | 54 | 48 | 50 | 2 | 3 | Right | 1,386 | 170 cm |
Showing 21,151–21,180 of 21,347 cards