All cards
21,347 FC 27 cards
| Card | Rating | Position | Braza Index | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Skill Moves | Weak Foot | Preferred foot | SBC Points | In-game total | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liao RongxiangBronze · Controlled | 50 | CMCDM | 33,1 | 66 | 38 | 48 | 50 | 44 | 59 | 2 | 2 | Right | 1,418 | 172 cm | |
Ran WeifengBronze · Controlled | 50 | GK | 29,3 | DIV51 | HAN50 | KIC53 | REF52 | SPD24 | POS48 | 1 | 3 | Right | 254 | 186 cm | |
Park Jang Han GyeolBronze · Controlled | 50 | CAMCM | 30,7 | 63 | 40 | 53 | 51 | 29 | 41 | 2 | 4 | Right | 1,321 | 176 cm | |
Devansh DabasBronze · Controlled | 50 | GK | 26,1 | DIV50 | HAN50 | KIC52 | REF49 | SPD28 | POS51 | 1 | 2 | Right | 252 | 182 cm | |
Muheet ShabirBronze · Controlled | 50 | GK | 29,9 | DIV49 | HAN50 | KIC46 | REF51 | SPD22 | POS52 | 1 | 2 | Right | 248 | 187 cm | |
Sun XuelongBronze · Controlled | 50 | CMCDM LM | 35,1 | 69 | 41 | 50 | 53 | 40 | 50 | 2 | 3 | Right | 1,429 | 175 cm | |
Nawaf Al HwairiBronze · Lengthy | 50 | CB | 34,5 | 59 | 23 | 30 | 32 | 49 | 67 | 2 | 2 | Left | 1,164 | 193 cm | |
Anđelo ŠutaloBronze · Controlled | 50 | CAMCM | 30,9 | 64 | 38 | 51 | 51 | 38 | 52 | 2 | 3 | Right | 1,378 | 183 cm | |
Moayad BunayyanBronze · Controlled | 50 | CB | 28,6 | 64 | 26 | 27 | 30 | 54 | 48 | 2 | 3 | Right | 1,151 | 175 cm | |
Terence DohertyBronze · Controlled | 50 | ST | 30,1 | 59 | 52 | 36 | 46 | 21 | 43 | 2 | 3 | Right | 1,211 | 188 cm | |
Abdulelah NassiefBronze · Controlled | 50 | GK | 31,9 | DIV53 | HAN49 | KIC50 | REF49 | SPD24 | POS47 | 1 | 3 | Left | 248 | 192 cm | |
Aryaman BenganiBronze · Controlled | 50 | GK | 26,2 | DIV47 | HAN58 | KIC48 | REF52 | SPD23 | POS45 | 1 | 2 | Right | 250 | 170 cm | |
Michael LuxtonBronze · Controlled | 50 | CMCDM | 32,1 | 61 | 47 | 49 | 54 | 46 | 49 | 2 | 3 | Right | 1,439 | 180 cm | |
Jai QuitongoBronze · Controlled | 50 | STLW RW | 30,6 | 58 | 51 | 41 | 56 | 25 | 52 | 2 | 3 | Right | 1,276 | 180 cm | |
Mahmoud Al BurehBronze · Controlled | 50 | GK | 27,0 | DIV53 | HAN49 | KIC50 | REF53 | SPD26 | POS50 | 1 | 3 | Right | 255 | 177 cm | |
Wang Min JunBronze · Controlled | 50 | GK | 26,9 | DIV45 | HAN51 | KIC53 | REF55 | SPD19 | POS49 | 1 | 2 | Right | 253 | 184 cm | |
Lee Jun SeopBronze · Controlled | 50 | RBLB RM | 28,6 | 60 | 28 | 32 | 45 | 47 | 46 | 2 | 3 | Right | 1,207 | 173 cm | |
Umer MuhtharBronze · Controlled | 50 | LB | 29,4 | 58 | 26 | 35 | 46 | 47 | 49 | 2 | 3 | Left | 1,217 | 175 cm | |
Jo Won WooBronze · Controlled | 50 | ST | 26,6 | 51 | 48 | 36 | 46 | 26 | 60 | 2 | 3 | Right | 1,240 | 175 cm | |
Lee Hyo BinBronze · Controlled | 50 | RB | 31,1 | 65 | 28 | 29 | 44 | 50 | 52 | 2 | 3 | Right | 1,204 | 179 cm | |
Kim Jae HyeonBronze · Controlled | 50 | LB | 29,8 | 63 | 26 | 30 | 45 | 49 | 51 | 2 | 2 | Right | 1,208 | 182 cm | |
Park Min JaeBronze · Controlled | 50 | RBRM | 32,3 | 66 | 25 | 34 | 44 | 47 | 53 | 2 | 3 | Right | 1,236 | 174 cm | |
Jo Min SeoBronze · Controlled | 50 | CDMCM | 28,2 | 57 | 37 | 48 | 47 | 47 | 49 | 2 | 3 | Right | 1,313 | 180 cm | |
Eo DamBronze · Controlled | 50 | ST | 28,5 | 55 | 51 | 39 | 45 | 20 | 46 | 2 | 3 | Right | 1,220 | 186 cm | |
Matías HernándezBronze · Controlled | 50 | CDMCB CM | 29,0 | 58 | 31 | 46 | 46 | 47 | 52 | 2 | 3 | Right | 1,301 | 186 cm | |
Cho Young JunBronze · Controlled | 50 | RBLB | 30,2 | 61 | 24 | 35 | 46 | 44 | 54 | 2 | 4 | Right | 1,198 | 178 cm | |
Priyansh DubeyBronze · Controlled | 50 | GK | 27,0 | DIV50 | HAN52 | KIC54 | REF49 | SPD23 | POS53 | 1 | 3 | Right | 258 | 183 cm | |
Lalrinzuala LalbiakniaBronze · Controlled | 50 | ST | 30,7 | 55 | 52 | 37 | 52 | 18 | 40 | 2 | 3 | Right | 1,225 | 171 cm | |
Kim Jee WonBronze · Lengthy | 50 | CBST | 34,5 | 61 | 22 | 26 | 30 | 50 | 62 | 2 | 3 | Right | 1,136 | 190 cm | |
Liu QiweiBronze · Controlled | 50 | GK | 28,9 | DIV48 | HAN46 | KIC51 | REF55 | SPD24 | POS47 | 1 | 3 | Right | 247 | 188 cm |
Showing 21,181–21,210 of 21,347 cards