All cards
21,347 FC 27 cards
| Card | Rating | Position | Braza Index | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Skill Moves | Weak Foot | Preferred foot | SBC Points | In-game total | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin YadavBronze · Controlled | 49 | RBCDM | 23,9 | 44 | 25 | 31 | 41 | 52 | 55 | 2 | 2 | Right | 1,153 | 176 cm | |
Mohammed AimenBronze · Controlled | 49 | LMLW RW | 28,1 | 58 | 45 | 45 | 50 | 27 | 51 | 3 | 2 | Right | 1,281 | 173 cm | |
Franklin NazarethBronze · Controlled | 49 | CDMCAM CM | 24,5 | 45 | 32 | 45 | 48 | 46 | 53 | 2 | 3 | Right | 1,265 | 176 cm | |
Yu TianleBronze · Controlled | 49 | CB | 26,8 | 46 | 21 | 34 | 39 | 49 | 56 | 2 | 2 | Right | 1,136 | 186 cm | |
Imran MemetBronze · Controlled | 49 | CDMCM | 27,8 | 53 | 35 | 44 | 46 | 47 | 55 | 2 | 3 | Right | 1,273 | 186 cm | |
Abbas NureliBronze · Controlled | 49 | GK | 31,2 | DIV56 | HAN49 | KIC48 | REF48 | SPD18 | POS50 | 1 | 2 | Right | 251 | 193 cm | |
Ahan PrakashBronze · Controlled | 49 | GK | 25,4 | DIV46 | HAN45 | KIC52 | REF53 | SPD27 | POS51 | 1 | 2 | Right | 247 | 178 cm | |
Liu JunxianBronze · Controlled | 49 | STCM | 31,1 | 58 | 51 | 36 | 51 | 17 | 40 | 2 | 3 | Right | 1,207 | 180 cm | |
Sun QihangBronze · Controlled | 49 | GK | 30,3 | DIV45 | HAN55 | KIC47 | REF51 | SPD32 | POS47 | 1 | 2 | Right | 245 | 192 cm | |
Anil ChawanBronze · Controlled | 49 | CB | 28,0 | 59 | 26 | 34 | 37 | 46 | 63 | 2 | 2 | Right | 1,201 | 175 cm | |
Mohammed BumuaykelBronze · Controlled | 49 | ST | 27,4 | 54 | 47 | 39 | 54 | 19 | 38 | 2 | 3 | Right | 1,182 | 181 cm | |
Oh Ha JongBronze · Controlled | 49 | RWRB RM | 32,5 | 70 | 51 | 41 | 51 | 23 | 36 | 2 | 3 | Right | 1,269 | 170 cm | |
Jeong Kyu MinBronze · Controlled | 49 | CMCDM | 30,7 | 63 | 42 | 51 | 51 | 37 | 42 | 2 | 3 | Left | 1,337 | 175 cm | |
Lee Yong JaeBronze · Controlled | 49 | CAMCM | 27,3 | 59 | 34 | 53 | 46 | 34 | 39 | 2 | 2 | Right | 1,282 | 171 cm | |
Yohann Victor BrittoBronze · Controlled | 49 | ST | 29,1 | 65 | 50 | 37 | 44 | 18 | 57 | 2 | 3 | Right | 1,223 | 182 cm | |
Mohammed Al DarwishBronze · Controlled | 49 | CDMCM | 29,8 | 65 | 36 | 46 | 48 | 45 | 52 | 2 | 3 | Right | 1,347 | 180 cm | |
Lalnuntluanga BawitlungBronze · Controlled | 49 | CMCDM | 30,1 | 63 | 37 | 50 | 47 | 38 | 44 | 2 | 3 | Right | 1,325 | 172 cm | |
Abdulaziz Al AsbahiBronze · Controlled | 49 | CMCDM | 30,3 | 56 | 43 | 47 | 50 | 41 | 50 | 2 | 3 | Right | 1,369 | 171 cm | |
Hong Jin HyukBronze · Controlled | 49 | GK | 28,6 | DIV49 | HAN51 | KIC49 | REF49 | SPD23 | POS50 | 1 | 3 | Right | 248 | 186 cm | |
Peng HaochenBronze · Controlled | 49 | GK | 28,1 | DIV49 | HAN50 | KIC49 | REF48 | SPD17 | POS49 | 1 | 2 | Right | 245 | 185 cm | |
Peng ShunjieBronze · Controlled | 49 | CB | 28,1 | 66 | 27 | 38 | 48 | 49 | 55 | 2 | 3 | Right | 1,273 | 178 cm | |
Zhang BinBronze · Controlled | 49 | CB | 29,1 | 60 | 21 | 32 | 35 | 51 | 55 | 2 | 3 | Right | 1,149 | 184 cm | |
Zheng ChuanhuiBronze · Controlled | 49 | CMCDM | 31,6 | 61 | 39 | 46 | 51 | 42 | 58 | 2 | 3 | Right | 1,388 | 177 cm | |
Li MoyuBronze · Controlled | 49 | ST | 31,8 | 60 | 52 | 42 | 53 | 20 | 37 | 2 | 3 | Right | 1,246 | 175 cm | |
Vishal YadavBronze · Controlled | 49 | LMLW RM | 31,4 | 65 | 46 | 42 | 52 | 26 | 47 | 2 | 3 | Left | 1,267 | 175 cm | |
Stanislav LapkesBronze · Controlled | 49 | GK | 30,6 | DIV48 | HAN50 | KIC57 | REF49 | SPD26 | POS51 | 1 | 1 | Right | 255 | 194 cm | |
Sung ShinBronze · Controlled | 49 | CMCAM CDM | 30,9 | 65 | 34 | 53 | 49 | 33 | 51 | 2 | 3 | Right | 1,333 | 174 cm | |
Lee Sang HyeonBronze · Controlled | 49 | GK | 27,8 | DIV50 | HAN51 | KIC47 | REF48 | SPD23 | POS45 | 1 | 3 | Right | 241 | 188 cm | |
Jung Seong BinBronze · Lengthy | 49 | CB | 32,8 | 57 | 26 | 26 | 30 | 49 | 59 | 2 | 3 | Left | 1,109 | 193 cm | |
Joo Seung MinBronze · Controlled | 49 | GK | 29,3 | DIV49 | HAN50 | KIC49 | REF45 | SPD20 | POS49 | 1 | 3 | Right | 242 | 190 cm |
Showing 21,241–21,270 of 21,347 cards