All cards
21,347 FC 27 cards
| Card | Rating | Position | Braza Index | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Skill Moves | Weak Foot | Preferred foot | SBC Points | In-game total | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yu JianxianBronze · Controlled | 49 | GK | 27,8 | DIV46 | HAN54 | KIC49 | REF51 | SPD19 | POS45 | 1 | 2 | Right | 245 | 188 cm | |
Muhammad SuhailBronze · Controlled | 49 | RMCAM LM LW RW | 28,8 | 58 | 49 | 43 | 53 | 20 | 47 | 3 | 2 | Right | 1,261 | 174 cm | |
Jin Jun SeoBronze · Controlled | 49 | LMLW | 31,2 | 63 | 50 | 38 | 52 | 22 | 52 | 2 | 4 | Right | 1,271 | 182 cm | |
Muhammad AjsalBronze · Controlled | 49 | ST | 27,0 | 58 | 49 | 40 | 53 | 20 | 49 | 2 | 2 | Right | 1,259 | 172 cm | |
Sreekuttan MSBronze · Controlled | 49 | ST | 27,1 | 56 | 52 | 42 | 54 | 17 | 50 | 2 | 2 | Right | 1,258 | 181 cm | |
Renthlei LalthanmawiaBronze · Controlled | 49 | LMLW RM | 31,1 | 69 | 56 | 44 | 52 | 46 | 51 | 2 | 2 | Left | 1,431 | 165 cm | |
Nora FernandesBronze · Controlled | 49 | GK | 25,5 | DIV47 | HAN51 | KIC52 | REF50 | SPD29 | POS52 | 1 | 2 | Right | 252 | 184 cm | |
Hassan IdrisBronze · Controlled | 49 | CMCDM | 30,2 | 63 | 37 | 46 | 50 | 42 | 47 | 2 | 3 | Right | 1,338 | 177 cm | |
Aritra DasBronze · Controlled | 49 | LB | 27,5 | 59 | 27 | 30 | 42 | 49 | 49 | 2 | 1 | Left | 1,192 | 175 cm | |
Kim Jae MinBronze · Controlled | 49 | CMCDM RM | 29,0 | 53 | 39 | 48 | 49 | 41 | 55 | 2 | 3 | Right | 1,335 | 179 cm | |
Baek Min GyuBronze · Controlled | 49 | LMLW | 28,8 | 60 | 48 | 40 | 51 | 19 | 53 | 2 | 3 | Right | 1,253 | 184 cm | |
Ashangbam Singh SinghBronze · Controlled | 48 | STRM RW | 27,2 | 58 | 47 | 36 | 44 | 17 | 54 | 2 | 3 | Right | 1,208 | 173 cm | |
Yoihenba MeiteiBronze · Controlled | 48 | CDMCM | 25,4 | 53 | 39 | 47 | 47 | 39 | 57 | 2 | 2 | Right | 1,303 | 155 cm | |
Bekey OramBronze · Controlled | 48 | RBCAM CM RM | 26,1 | 57 | 37 | 46 | 52 | 42 | 34 | 3 | 2 | Right | 1,278 | 170 cm | |
Xia ZihaoBronze · Controlled | 48 | CMCDM | 22,2 | 45 | 39 | 45 | 48 | 39 | 43 | 2 | 2 | Right | 1,237 | 180 cm | |
Fredy ChawngthansangaBronze · Controlled | 48 | CAMCM | 28,4 | 57 | 40 | 45 | 54 | 32 | 43 | 2 | 3 | Right | 1,314 | 165 cm | |
Bijay ChhetriBronze · Controlled | 48 | CB | 21,9 | 32 | 21 | 28 | 30 | 46 | 67 | 2 | 3 | Right | 1,080 | 184 cm | |
Ashangbam Singh SinghBronze · Controlled | 48 | STRM RW | 27,2 | 58 | 47 | 36 | 44 | 17 | 54 | 2 | 3 | Right | 1,208 | 173 cm | |
Min ZixiBronze · Controlled | 48 | CMCDM | 29,6 | 61 | 39 | 43 | 51 | 42 | 44 | 2 | 3 | Right | 1,332 | 171 cm | |
Qeyser EzimetBronze · Controlled | 48 | RWRM | 26,8 | 65 | 47 | 39 | 52 | 25 | 42 | 2 | 2 | Right | 1,225 | 180 cm | |
Lim Jun SubBronze · Controlled | 48 | GK | 28,8 | DIV45 | HAN51 | KIC52 | REF52 | SPD23 | POS46 | 1 | 2 | Right | 246 | 194 cm | |
Shubham DhasBronze · Controlled | 48 | GK | 22,9 | DIV48 | HAN47 | KIC45 | REF46 | SPD19 | POS47 | 1 | 2 | Right | 233 | 184 cm | |
Fahad Al HubayshiBronze · Controlled | 48 | RWRM | 29,9 | 65 | 51 | 41 | 50 | 24 | 42 | 2 | 3 | Left | 1,249 | 180 cm | |
Illia KutiaBronze · Controlled | 48 | CMCDM | 31,1 | 67 | 41 | 48 | 48 | 38 | 53 | 2 | 3 | Right | 1,389 | 178 cm | |
Ko Eun SeokBronze · Controlled | 48 | CDMCB CM | 25,4 | 55 | 34 | 45 | 44 | 44 | 54 | 2 | 3 | Right | 1,275 | 182 cm | |
Gu Hun MinBronze · Controlled | 48 | LWLM | 29,4 | 64 | 48 | 41 | 51 | 24 | 36 | 2 | 3 | Right | 1,215 | 173 cm | |
Karim BenarifBronze · Controlled | 48 | CMCDM RM | 28,4 | 55 | 35 | 49 | 48 | 42 | 56 | 2 | 3 | Right | 1,333 | 176 cm | |
Taison SinghBronze · Controlled | 48 | RWLM RM | 29,7 | 63 | 53 | 42 | 49 | 25 | 39 | 2 | 3 | Left | 1,249 | 166 cm | |
Kim Ju HyeongBronze · Controlled | 48 | CB | 30,3 | 59 | 26 | 32 | 36 | 49 | 57 | 2 | 3 | Right | 1,136 | 187 cm | |
Kang Dong HwiBronze · Controlled | 48 | CMCDM | 29,2 | 59 | 40 | 46 | 48 | 39 | 54 | 2 | 3 | Right | 1,335 | 186 cm |
Showing 21,271–21,300 of 21,347 cards